公司简介
公司坐落在河北省唐山市,是集设计、生产、制造、销售混凝土搅拌车、粉粒物料运输车、自卸车、半挂车、垃圾运输车等专用汽车的大型专业生产设计企业,也是压力容器(D级)、垃圾中转站等设备的生产设计企业,非标设备设计、制造企业。是国家工信部公告内企业。公司拥有的注册商标有“仙达”和“唐鸿重工”。
公司占地面积19万平方米,生产车间面积3.16万平方米,拥有员工500余人,其中中高级工程技术人员30余人,管理人员50余人,销售人员近百人。
公司的主要产品有:混凝土搅拌车、粉粒物料运输车、自卸车、半挂车、D级压力容器、垃圾运输车、垃圾中转站等几大系列200余种产品,广泛应用于建筑施工、道路运输、市政环卫、石油、化工等领域
公司一直专注于各类专用汽车的研发、制造、销售和服务,致力于车辆在安全、环保、高效、节能、自动化方面的研究和应用,侧重于产品的美观性、经济性和功能性,公司内部拥有一支雄厚的技术力量的研发团队,其中专业从事研发、设计工程专用车、压力容器、垃圾中转站等产品的高级技术人员30余人,为企业不断创新和产品升级提供强力保障。
公司在国内各省均设有办事处及售后服务网点,销售服务网点履盖京津冀及华北、华东、东北、西北、西南等全国各大城市,也是中国重汽、中国一汽、二汽、欧曼、北方奔驰、陕汽等主机厂的合作生产基地。先进的自动化生产流程、完善的管理体系、发达的销售网络、24小时售后服务体系,将优质服务贯穿于产品的售前、售中、售后全过程,深受国内外用户的一致好评。
公司始终坚持“为用户提供高效、便捷、优质、个性化服务”的经营理念,本着“依法守信、通力协作、务实创新、追求卓越”的核心价值,诚交天下朋友。让我们生产的 “唐鸿重工”产品更好的为社会服务!
主营业务
主营业务为专用车辆生产销售,主要包含如下系列:混凝土搅拌运输车、粉粒物料运输车、自卸式半挂车及自卸货车、栏板半挂车、仓栅半挂车、厢式半挂车、平板类半挂车、骨架式集装箱运输半挂车、低平板半挂车、铁水运输半挂车。
经营范围
混凝土搅拌运输车制造及维修、半挂车制造及维修、自卸车制造及维修、侧翻车制造及维修、工程车制造及维修、专用车车辆制造及维修(不包括汽车发动机的制造、国家限制及禁止的项目除外、需国家专项审批的项目除外);新能源汽车及零配件、仪器仪表、电气设备批发、零售;新能源汽车充、换电站设备维修;机动车改装服务;新能源技术推广服务。环保设备的研发与生产;环境保护专用设备的研发、销售与维修;电动环卫车、电动扫路机的生产、维修、销售与研发;第I类压力容器制造、第II类压力容器制造;铆焊加工、机械零部件加工;汽车(不含小轿车)、钢材、汽车配件、机电产品、轮胎、橡胶制品、建材(不含石灰、砂石料)批发、零售;货物进出口(国家限制的项目取得许可后方可经营,国家禁止的项目除外);废铁、废钢的切割加工、销售;城市道路清扫服务;城市生活垃圾清运;货运站(场)经营,普通货运;普通货物仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
1.57亿 股 | 6,721.97万 股 | 206 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
张娟 | 9,449.83万 股 | 60.35% |
王浩涛 | 1,919.43万 股 | 12.26% |
郑蕊 | 452.97万 股 | 2.89% |
张应立 | 407.00万 股 | 2.60% |
张润英 | 400.00万 股 | 2.55% |
崔超 | 389.13万 股 | 2.49% |
孙永强 | 272.70万 股 | 1.74% |
陆洪度 | 230.00万 股 | 1.47% |
王嘉莹 | 213.60万 股 | 1.36% |
李旺 | 200.00万 股 | 1.28% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王浩涛 ![]() |
董事长 | 技校 | 2022-04 | |
王浩涛先生:1966年2月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,2002年至2015年7月任鸿达汽车法定代表人、董事、经理;2011年7月至2014年8月任有限公司执行董事兼经理;2014年9月至2015年9月任有限公司监事;2015年9月至今任股份公司董事。2015年9月至2022年4月任股份公司总经理。 | ||||
郑蕊 | 董事会秘书 | 中专 | 2022-02 | |
郑蕊,女,汉族,1981年7月出生,中国籍,无境外居留权,毕业于唐山乐亭综合职业技术学院审计专业,中专学历。2002年至2011年6月任鸿达汽车会计;2011年7月至2015年9月任唐鸿有限财务部经理;2015年9月至今任公司董事、财务总监。 | ||||
郑蕊 | 董事 | 中专 | 2022-02 | |
郑蕊,女,汉族,1981年7月出生,中国籍,无境外居留权,毕业于唐山乐亭综合职业技术学院审计专业,中专学历。2002年至2011年6月任鸿达汽车会计;2011年7月至2015年9月任唐鸿有限财务部经理;2015年9月至今任公司董事、财务总监。 | ||||
张娟 | 董事 | 中专 | 2022-02 | |
张娟女士:1975年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2002年至2015年7月,任鸿达汽车财务负责人、董事;2011年8月至2014年8月任有限公司监事;2014年9月至2015年9月任有限公司执行董事兼经理;2015年10月至今担任唐山市唐鸿典当有限公司的法定代表人、执行董事、总经理;2015年9月至202年4月任股份公司董事长。 | ||||
王浩涛 | 董事 | 技校 | 2022-02 | |
王浩涛先生:1966年2月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,2002年至2015年7月任鸿达汽车法定代表人、董事、经理;2011年7月至2014年8月任有限公司执行董事兼经理;2014年9月至2015年9月任有限公司监事;2015年9月至今任股份公司董事。2015年9月至2022年4月任股份公司总经理。 | ||||
卢爱国 | 董事 | 2022-02 | | |
卢爱国,为唐鸿重工专用汽车股份有限公司董事候选人。 | ||||
檀荣霞 | 董事 | 大专 | 2022-02 | |
檀荣霞,女,汉族,1978年9月出生,中国籍,无境外居留权,毕业于河北理工学院,工商行政管理专业,大专学历。2002年至2003年就职于唐山专用汽车制造有限公司;2003年至2011年6月就职于鸿达汽车任企业信息部经理;2011年7月至2015年9月任唐鸿有限信息部经理;2015年9月至今任公司董事及信息部经理。 | ||||
赵立柱 | 监事会主席 | 中专 | 2022-02 | |
赵立柱先生,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于河北农业工程学校,中专学历。2003年至2011年,任广州市番禺区对外贸易公司车间组长,2012年至2015年9月,任唐山唐鸿重工专用汽车有限公司业务部经理;2015年9月至今,任唐鸿重工专用汽车股份有限公司业务部经理。 | ||||
赵立柱 | 监事 | 中专 | 2022-02 | |
赵立柱先生,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于河北农业工程学校,中专学历。2003年至2011年,任广州市番禺区对外贸易公司车间组长,2012年至2015年9月,任唐山唐鸿重工专用汽车有限公司业务部经理;2015年9月至今,任唐鸿重工专用汽车股份有限公司业务部经理。 | ||||
张海洋 | 监事 | 大专 | 2022-04 | |
张海洋,男,1984年9月出生,中国籍,无境外居留权,毕业于天津天狮职业技术学院计算机应用专业,大专学历。2007年5月-2018年12月,就职于唐山国丰钢铁有限公司储运部;2019年2月至今,就职于唐鸿重工专用汽车股份有限公司综合部。 | ||||
李立影 | 职工代表监事 | 中专 | 2022-02 | |
李立影,女,汉族,1971年8月16日出生,中国籍,无境外长期居留权,中专学历。1993年6月至2008年7月在唐山涤纶厂工作,任车间统计;2008年8月至2014年5月,自由职业者;2014年6月至今任唐鸿重工专用汽车股份有限公司成本会计。2019年2月至今任唐鸿重工专用汽车股份有限公司监事会职工代表监事。 | ||||
赵彩祥 | 总经理 | 高中 | 2022-04 | |
赵彩祥先生:1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,2001年2月至2004年1月在唐山市燕山电器厂工作,任电工班长;2004年2月至今在唐鸿重工专用汽车股份有限公司工作,现任生产部和设备部部长。曾任唐鸿重工专用汽车股份有限公司监事。 | ||||
郑蕊 | 财务总监 | 中专 | 2015-09 | |
郑蕊,女,汉族,1981年7月出生,中国籍,无境外居留权,毕业于唐山乐亭综合职业技术学院审计专业,中专学历。2002年至2011年6月任鸿达汽车会计;2011年7月至2015年9月任唐鸿有限财务部经理;2015年9月至今任公司董事、财务总监。 |
唐鸿重工2019年实现营收20.6亿 净利8808万
来源:犀牛之星时间:2020-04-16 10:17:19
唐鸿重工2019上半年营收同比增9.64%至13.95亿元
来源:资本邦时间:2019-09-02 20:39:38
唐鸿重工2019上半年净利润同比预增19.99%
来源:资本邦时间:2019-07-31 12:39:58
唐鸿重工2019半年报营收增长9.64% 净利润6575万
来源:新三板+时间:2019-07-30 18:52:27
唐鸿重工财报出炉 去年资产总额下滑超1成
来源:资本邦时间:2019-03-26 18:03:30
董事会换届完成 唐鸿重工预告2018年盈利增43.82%
来源:资本邦时间:2019-02-27 11:48:38
做市指数涨0.12% 总成交2.87亿元
来源:犀牛之星时间:2018-11-28 16:22:12
【11月28日新三板收评】做市指数涨0.12% 总成交2.87亿元
来源:犀牛之星时间:2018-11-28 15:56:20
11月28日,创新层、基础层分别成交5341.1万元、2.33亿元,总成交2.87亿元。