总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.54亿 股 | 9,174.66万 股 | 386 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
河南开泰新能源科技有限公司 | 1.04亿 股 | 67.25% |
申子鑫 | 2,879.70万 股 | 18.68% |
赵文军 | 225.00万 股 | 1.46% |
杨栓德 | 225.00万 股 | 1.46% |
张凤豪 | 195.60万 股 | 1.27% |
平安证券股份有限公司 | 150.00万 股 | 0.97% |
广发证券股份有限公司 | 60.00万 股 | 0.39% |
第一创业证券股份有限公司 | 60.00万 股 | 0.39% |
联讯证券股份有限公司 | 60.00万 股 | 0.39% |
川财证券有限责任公司 | 60.00万 股 | 0.39% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
申有平 ![]() |
董事长 | 高中 | 2015-08 | |
申有平,男,1962年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,投资创建安阳县北善应煤矿、内蒙古福诚矿业有限公司、安阳凡鼎花园酒店有限公司、昊诚光电(太仓)有限公司等,2012年8月至2013年10月任公司总经理,2015年9月至今任公司董事长。 | ||||
赵文军 | 董事会秘书 | 硕士 | 2015-08 | |
赵文军.男.1963年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级会计师,1981年7月至1989年10月任职于安阳第三橡胶厂财务科,1989年11月至2008年1月任职于河南安彩集团财务部,2008年1月至2013年6月任河南新能光伏有限公司副总经理,2013年8月至今在公司任职,其中2013年11月至今任财务总监,2014年4月至2015年8月任执行董亊,2015年9月至今任董事.兼任副总经理、董事会秘书。 | ||||
赵文军 | 董事 | 硕士 | 2015-08 | |
赵文军.男.1963年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级会计师,1981年7月至1989年10月任职于安阳第三橡胶厂财务科,1989年11月至2008年1月任职于河南安彩集团财务部,2008年1月至2013年6月任河南新能光伏有限公司副总经理,2013年8月至今在公司任职,其中2013年11月至今任财务总监,2014年4月至2015年8月任执行董亊,2015年9月至今任董事.兼任副总经理、董事会秘书。 | ||||
杨栓德 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
杨栓德,男,1970年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,1992年7月至2008年3月任职于鹤壁火力发电厂,2008年3月至2012年7月任职于内蒙古福诚矿业有限公司,2012年8月至今在公司任职.其中2012年8月至2013年10月任副总经理、财务总监,2015年9月至今任公司董事。 | ||||
申子鑫 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
申子鑫,男,1989年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2013年10月至20M年3月任安阳世界贸易中心有限公司董事长助理,2014年10月至2015年6月任河南开泰新能源科技有限公司执行请事,2014年3月至2015年8fj任公司总经理助理,2015年9月至今任公司董事、副总经理。 | ||||
赵春庆 | 董事 | 硕士 | 2015-08 | |
赵春庆,男,1963年3月生,中凼国籍,无境外永久居留权,EMBA,1981年9月至1983年12月任职于安阳市衡器厂,1984年1月至1999年12月任职于安阳电筒总厂,历任会计、财务科长、副厂长、厂长,2000年1月至2004年12月任安阳飞音数码有限公司副总经观,2005年1月至2007年12月任河卤凯瑞数码股份杳限公司副总经理,2008年1月至2012年6月任河南新能光伏有限公司总经理,2012年8月至今在公司任职,其中2012年8月至2014年4月任执行董事,2015年9月至今任董事,2013年11月至今任总经理。 | ||||
申有平 | 董事 | 高中 | 2015-08 | |
申有平,男,1962年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,投资创建安阳县北善应煤矿、内蒙古福诚矿业有限公司、安阳凡鼎花园酒店有限公司、昊诚光电(太仓)有限公司等,2012年8月至2013年10月任公司总经理,2015年9月至今任公司董事长。 | ||||
孙大治 | 监事会主席 | 大专 | 2015-08 | |
孙大治,男,1977年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师,199,5年9月至2000年6月任中国轻工业机械总公司安阳机械厂会计,2000年7月至2010年6月任安阳信益电子玻璃有限公司会计主管,2010年7月至2013年8月任昊诚光电(太仓)有限公司财务部经理,2013年9月至今任安阳九鼎花园酒店有限公司财务部经理,2015年9月至今任公司监事会主席。 | ||||
孙波 | 监事 | 硕士 | 2015-08 | |
孙波,男,1978年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中级经济师,2000年7片至2008年2月任职于河南安彩高科股份有限公司,历任技术员、业务经理,2008年3月至2013年9月任职于河南新能光伏有限公司,历任业务主管、副部长、部长,2013年9月至今任公司采购物流部部长,2015年9月至今任公司监事。 | ||||
孙大治 | 监事 | 大专 | 2015-08 | |
孙大治,男,1977年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师,199,5年9月至2000年6月任中国轻工业机械总公司安阳机械厂会计,2000年7月至2010年6月任安阳信益电子玻璃有限公司会计主管,2010年7月至2013年8月任昊诚光电(太仓)有限公司财务部经理,2013年9月至今任安阳九鼎花园酒店有限公司财务部经理,2015年9月至今任公司监事会主席。 | ||||
张怡 | 职工监事 | 本科 | 2015-08 | |
张怡,女,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1999年1月至2008年12月任职于安阳市电信公司,历任营业主管、督查办主任,2009年1月至2015月任职于河南新能光伏有限公司,历任项目主管、办公室副主任,2013年5月至今任公司办公室主任,2015年9月至今任公司职工监事。 | ||||
赵春庆 | 总经理 | 硕士 | 2015-08 | |
赵春庆,男,1963年3月生,中凼国籍,无境外永久居留权,EMBA,1981年9月至1983年12月任职于安阳市衡器厂,1984年1月至1999年12月任职于安阳电筒总厂,历任会计、财务科长、副厂长、厂长,2000年1月至2004年12月任安阳飞音数码有限公司副总经观,2005年1月至2007年12月任河卤凯瑞数码股份杳限公司副总经理,2008年1月至2012年6月任河南新能光伏有限公司总经理,2012年8月至今在公司任职,其中2012年8月至2014年4月任执行董事,2015年9月至今任董事,2013年11月至今任总经理。 | ||||
赵文军 | 副总经理 | 硕士 | 2015-08 | |
赵文军.男.1963年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级会计师,1981年7月至1989年10月任职于安阳第三橡胶厂财务科,1989年11月至2008年1月任职于河南安彩集团财务部,2008年1月至2013年6月任河南新能光伏有限公司副总经理,2013年8月至今在公司任职,其中2013年11月至今任财务总监,2014年4月至2015年8月任执行董亊,2015年9月至今任董事.兼任副总经理、董事会秘书。 | ||||
云爱英 | 副总经理 | 本科 | 2015-08 | |
云爱英,女,1965年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,1987年7月至1996年12月任职于河南豫北纺织厂,历任工艺技术员、车间主任、厂长助理,1997年1月至2000年8月任安阳织染厂厂长兼党委书记,2000年8月至2008年7月任安阳德隆纺织股份有限公司副总经理,2008年8月至2013年9月任职于河南新能光伏有限公司,车间主任、常务副总经理,2015年9月至今任公司副总经理。 | ||||
申子鑫 | 副总经理 | 本科 | 2015-08 | |
申子鑫,男,1989年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2013年10月至20M年3月任安阳世界贸易中心有限公司董事长助理,2014年10月至2015年6月任河南开泰新能源科技有限公司执行请事,2014年3月至2015年8fj任公司总经理助理,2015年9月至今任公司董事、副总经理。 | ||||
赵文军 | 财务总监 | 硕士 | 2015-08 | |
赵文军.男.1963年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级会计师,1981年7月至1989年10月任职于安阳第三橡胶厂财务科,1989年11月至2008年1月任职于河南安彩集团财务部,2008年1月至2013年6月任河南新能光伏有限公司副总经理,2013年8月至今在公司任职,其中2013年11月至今任财务总监,2014年4月至2015年8月任执行董亊,2015年9月至今任董事.兼任副总经理、董事会秘书。 |
豫新科技持续经营能力存在不确定性
9月12日,豫新科技发布了平安证券股关于公司的风险提示公告。 报告显示,公司本期营业收入631.27万元,较上年同期营业收入7270.15万元下降了91.32%,公司收入规模...
新三板豫新科技以诚为本 杜绝不法骗局
豫新科技公司立足项目优势,始终把握市场发展趋势,努力打造适合自己的光伏农业大棚,并逐步完善自己的知识产权战略体系,鼓励员工发挥自己的聪明才智,结合工作实际进行小改...
快讯:豫新科技2017年度 营收大幅下降-71.94% ,净利润301万,每股...
【新三板+】4月26日讯 豫新科技(836728)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入134,014,283.81元,比去年同期(477,675,770.88)下降-71.94%,归属于挂...
午评:新三板做市指数跌0.16% 豫新科技领涨创新层
中国网财经4月2日讯 今日新三板做市指数开盘后持续震荡下行。 截至午间收盘,新三板做市指数报916.19点,跌1.46点,跌幅0.16%,成交3271万元。 早盘,共有300家...
豫新科技发布业绩快报 2017年实现营业收入13401万元
读懂新三板报道3月1日,豫新科技发布业绩预告,2017年实现营业收入134,014,283.81元,同比下降71.94%。净利润3,004,473.68元,较上年同期下降95.85% 根据公告,...
豫新科技股东人数已超过200人
1月5日,豫新科技(836728)发布关于股东人数超过200人的提示性公告。 公告显示,河南豫新太阳能科技股份有限公司股票于2016年4月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌...
豫新科技股东人数超200人
豫新科技(836728)股东减持268万股
10月27日消息,豫新科技(836728)股东河南开泰新能源科技有限公司于2017年10月24日在股转系统通过协议转让的方式减持268万股,股份减少1.74%,权益变动后持股比例为68...