公司简介
公司是从原安徽四通生物制药有限公司、蚌埠泰格药业有限公司分离重组,由安徽城市企业投资(集团)有限公司投资,移地新建的综合型制剂企业,现已顺利通过国家gmp认证。 公司有符合gmp要求的生产设施及设备;生产剂型有片剂、胶囊剂、颗粒剂、注射剂、外用溶液剂;年产值可达3亿元。
主营业务
小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类),片剂(含激素类、青霉素类),硬胶囊剂(含青霉素类),干混悬剂(青霉素类),颗粒剂,原料药,冻干粉针剂(含抗肿瘤类、青霉素类),粉针剂(含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类),口服溶液剂,合剂,酒剂、精神药品与基因重组制品的生产、销售
经营范围
小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类),片剂(含激素类、青霉素类),硬胶囊剂(含青霉素类),干混悬剂(青霉素类),颗粒剂,原料药(顺铂、环磷酰胺、他唑巴坦、磺胺甲噁唑),冻干粉针剂(含抗肿瘤类、青霉素类),粉针剂(含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类),口服溶液剂,合剂,酒剂,精神药品(地西泮片),治疗用生物制品(注射用重组人干扰素γ),无菌原料药(阿莫西林钠、氨苄西林钠、苄星青霉素、普鲁卡因青霉素、青霉素钠、青霉素钾)的生产、销售;包装材料生产、销售;技术转让、技术咨询、技术服务;房屋、设备租赁业务。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
1.02亿 股 | 2,562.50万 股 | 2 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
吴延柱 | 9,840.00万 股 | 96.00% |
吴鹏 | 410.00万 股 | 4.00% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈荣 ![]() |
董事长 | 本科 | 2021-08 | |
陈荣女士:1972年10月出生,中国国籍,本科学历,工程师,1991年9月至2005年10月就职于安徽蚌埠第二制药厂,担任质保经理;2005年10月至2015年09月就职于安徽城市药业有限责任公司,担任常务副总经理;2015年09月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任董事职务;2020年6月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任公司董事长职务。 | ||||
唐伟 | 董事会秘书 | 本科 | 2022-04 | |
唐伟先生:1989年6月出生,本科学历,2013年10月至2018年8月就职于蚌埠高新技术产业开发区财政局担任会计。2018年8月至2020年8月就职于中科电力装备集团有限公司担任融资部经理。2020年8月至2021年1月就职于安徽元鼎建设工程有限责任公司担任主办会计。2021年5月至2021年8月就职于特步(安徽)有限公司担任高级费用会计。2021年8月至今就职于安徽城市药业股份有限公司担任财务主管。 | ||||
汤彬 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
汤彬先生:1980年1月出生,中国国籍,本科学历,2004年7月至2007年4月就职于芜湖康奇制药有限公司,担任主任助理;2007年11月入职安徽城市药业股份有限公司,担任公司副总经理;2020年6月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任公司董事。 | ||||
王建 | 董事 | 硕士 | 2021-08 | |
王建先生:1990年12月出生,硕士学历,2016年8月至2017年2月期间就职于江苏无锡中国水产科学研究院淡水渔业研究中心职员;2017年5月入职安徽城市药业股份有限公司,担任公司注册部职员;2020年6月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任公司董事。 | ||||
赵洪伟 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
赵洪伟先生:1982年5月出生,本科学历,2006年10月至2008年5月期间就职于长春英平药业有限公司,担任生产部技术员;2008年6月至2012年12月期间就职于山东临沂长生园生态农业有限公司,担任生产副总;2013年2月至2014年8月期间就职于安徽四龙聚农业科技有限公司,担任技术副总;2014年11月入职安徽城市药业股份有限公司,现担任公司生产副总;2020年6月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任公司董事。 | ||||
王凌宇 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
王凌宇先生,1975年02月05日出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1991年12月至1993年08月于空军第十三飞行学院任战士;1993年09月至1995年07月于空军电讯工程学院任学员;1995年07月至1998年03月于空军第十三飞行学院任排长;1998年03月至1999年01月于空军上海政治学院任学员;1999年02月至2001年03月于空军第十三飞行学院任指导员;2001年03月至2009年03月于空军第十三飞行学院任指导员、直工科干事、勤务营教导员;2009年03月直2010年02月于空军指挥学院任学员;2010年07月至2015年06月于空军航空大学教官培训基地第二训练团任政治处主任;2015年12月至2018年06月任安徽城市药业股份有限公司办公室主任,2018年06月至今任安徽城市药业股份有限公司办公室主任、董事。 | ||||
陈荣 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
陈荣女士:1972年10月出生,中国国籍,本科学历,工程师,1991年9月至2005年10月就职于安徽蚌埠第二制药厂,担任质保经理;2005年10月至2015年09月就职于安徽城市药业有限责任公司,担任常务副总经理;2015年09月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任董事职务;2020年6月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任公司董事长职务。 | ||||
马玲 | 监事会主席 | 中专 | 2021-08 | |
马玲女士:1979年10月出生,中专学历,2001年2月至2003年4月在蚌埠健民饮品有限责任公司担任营业员,2007年10月就职于安徽城市药业股份有限公司,担任车间统计员,2016年8月在车间担任车间主任至今;2020年12月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任监事。 | ||||
田炜 | 非职工代表监事 | 大专 | 2021-08 | |
田炜女士:1972年9月出生,大专学历,1994年10月至1997年4月期间就职于蚌埠市第四建筑公司安装分理处,担任计划科统计资料员;1998年1月至2000年11月期间就职于蚌埠市高地园艺工程有限责任公司,担任财务部会计;2001年4月至2007年5月期间就职于蚌埠淮河医院,担任财务部会计;2011年10月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任公司财务部会计;2020年5月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任监事。 | ||||
马玲 | 非职工代表监事 | 中专 | 2021-08 | |
马玲女士:1979年10月出生,中专学历,2001年2月至2003年4月在蚌埠健民饮品有限责任公司担任营业员,2007年10月就职于安徽城市药业股份有限公司,担任车间统计员,2016年8月在车间担任车间主任至今;2020年12月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任监事。 | ||||
陈明 | 职工代表监事 | 大专 | 2021-08 | |
陈明先生:1964年10月出生,1986年2月至1999年10月就职于蚌埠市第一毛纺厂,任销售员;1999年11月至2011年10月就职于安徽丰原药业股份有限公司,任销售员;2011年11月至今就职全安徽城市药业股份有限公司,任销售员;2020年12月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任监事。 | ||||
滕永昆 | 总经理 | 大专 | 2020-06 | |
滕永昆先生:1977年2月出生,大专学历,1998年10月至2011年10月就职于石药集团中诺药业(石家庄)有限公司,担任车间主管;2011年11月至2013年6月就职于石药集团中润制药,担任车间副主任;2013年7月至2015年5月就职于石药集团欧意药业有限公司,担任车间主任;2016年3月入职安徽城市药业股份有限公司,现担任公司综合办副总;2020年6月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任公司总经理。 | ||||
汤彬 | 副总经理 | 本科 | 2015-09 | |
汤彬先生:1980年1月出生,中国国籍,本科学历,2004年7月至2007年4月就职于芜湖康奇制药有限公司,担任主任助理;2007年11月入职安徽城市药业股份有限公司,担任公司副总经理;2020年6月至今就职于安徽城市药业股份有限公司,担任公司董事。 | ||||
孔新宇 | 副总经理 | 2021-08 | | |
孔新宇先生,担任安徽城市药业股份有限公司副总经理。 | ||||
唐伟 | 财务总监 | 本科 | 2022-04 | |
唐伟先生:1989年6月出生,本科学历,2013年10月至2018年8月就职于蚌埠高新技术产业开发区财政局担任会计。2018年8月至2020年8月就职于中科电力装备集团有限公司担任融资部经理。2020年8月至2021年1月就职于安徽元鼎建设工程有限责任公司担任主办会计。2021年5月至2021年8月就职于特步(安徽)有限公司担任高级费用会计。2021年8月至今就职于安徽城市药业股份有限公司担任财务主管。 |
城市药业:公司实控人及董事被立案调查
来源:资本邦时间:2019-10-23 14:36:44
城市药业2018年度 净利润大幅增长63.75% 营收3.02亿
来源:新三板+时间:2019-04-11 05:36:10
黑山谷、志诚信息、超滤环保等206家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-10 23:42:23
湖北省第二批支柱产业细分领域隐形冠军培育企业名单一览(共251家企业上榜)
来源:中商产业研究院时间:2018-09-05 15:06:46
城市药业2018上半年营收1.27亿元
来源:挖贝网时间:2018-08-21 13:40:21
城市药业2018上半年营收1.27亿元 净利20,277,414元
来源:中金证券时间:2018-08-16 00:00:00
挖贝网讯 08月19日消息,城市药业(证券代码:836315)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收1.27亿元;归属于挂牌公司股东的净利润为20,277,...
城市药业财务总监赵先红辞职
来源:挖贝网时间:2018-05-29 14:48:50
城市药业财务总监赵先红辞职_新三板公司动态_新三板市场_中金在线
来源:中金证券时间:2018-05-29 12:11:02
挖贝网讯5月29日消息,近日城市药业发公告称董事会于近日收到董事、财务总监赵先红递交的辞职报告。赵先红辞职后不再担任公司的其他职务。 据挖贝网了解,赵先红不...