公司简介
公司自成立之初起便开展关于清洁能源热泵供热技术方面的研究及应用,历经多年的科研攻关,原创开发了疏导式换热方法、疏导式换热装备,彻底解决了取热过程中悬浮物堵塞、滞留等原因导致的不能正常运行、低取热效率以及设备制作等关键难题,实现了污水及地表水热泵供热供冷系统的稳定运行和规模化应用。公司形成了围绕疏导式换热装备核心技术相关知识产权的专利群,现有发明专利共9项,公司的系列化换热装备已经成功应用于青岛、西安、大连、内蒙等地的供热供冷项目。
公司的主导产品是城市原生污水、已处理污水、江河湖水、工业污废水和海水源等系列换热装备,并为客户提供热泵供冷供热系统“一站式”技术服务解决方案,产品及服务主要应用于建筑供冷供热。公司的目标客户是对水源热泵系统设备及技术服务有需求的房地产企业、环保节能工程公司、供热公司和现有建筑热用户的改造等。
主营业务
研发、生产、销售城市原生污水、已处理污水、工业污废水、江河湖水和海水源等系列换热装备,并在自有系列换热装备的基础上,针对热泵供热供冷系统提供技术咨询、系统设计、安装指导、系统调试等技术服务。
经营范围
制冷、制热空调设备、热泵主机及换热器研发、制造、销售、售后服务;空调系统设计、安装;新能源供热;合同能源管理及服务;生物质能及其装备的开发及应用;太阳能利用及工业余热利用、水源、热泵空调技术咨询;工业与民用建筑安装工程设计、施工;弱电工程设计、施工,室内外装饰工程;水利水电工程,电力工程,机电工程,市政公用工程,钢结构工程的设计、施工;机电设备、暖通设备、自动化系统的安装;机电设备、暖通设备、仪器仪表、电子元件、五金交电、暖通设备及配件的销售;建筑装饰工程设计、建筑智能化系统设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、暖通工程设计;技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.11亿 股 | 6,571.67万 股 | 29 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
迟芳 | 5,740.00万 股 | 51.88% |
吴荣华 | 1,599.40万 股 | 14.46% |
刘升武 | 949.10万 股 | 8.58% |
李文哲 | 520.00万 股 | 4.70% |
青岛科创蓝柒号股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 435.00万 股 | 3.93% |
青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 373.00万 股 | 3.37% |
深圳中鑫国瑞资本管理有限公司-深圳中鑫鼎盛投资合伙企业(有限合伙) | 233.33万 股 | 2.11% |
青岛万里江投资服务有限公司 | 180.00万 股 | 1.63% |
张龙 | 177.00万 股 | 1.60% |
梁泽东 | 150.00万 股 | 1.36% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
迟芳 ![]() |
董事长 | 本科 | 2018-12 | |
迟芳,董事长、总经理,女,1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 7 月毕业于青岛大学国际贸易学专业,本科学历。1996 年 6 月至2001 年 6 月,任北京沛震进出口公司总经理;2001 年 7 月至 2009 年 12 月,任临沂朗润置业有限公司总经理;2010 年 6 月至 2015 年 10 月,任科创有限董事长、经理;2015 年 10 月 25 日,被选为公司董事,同日,被选为股份公司董事长、聘任为公司总经理,任期三年;2018年12月10日任职于去青岛科创蓝新能源股份有限公司董事职务。 | ||||
张金福 | 董事会秘书 | 2021-01 | | |
张金福,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生。1995年7月—1998年3月,青岛广濑塑胶有限公司财务经理;1998年4月—2013年10月,海尔集团财务经理、财务部长,电子商务财务总监;2014年2月—2020年2月知豆电动汽车有限公司财务部长。于2020年3月22日担任青岛科创蓝新能源股份有限公司财务负责人。 | ||||
孙源渊 | 董事 | 硕士 | 2018-12 | |
孙源渊,中国国籍,无境外永久居留权,男,1990年11月生,2016年6月于青岛大学获得硕士学位。2016年至今,担任青岛科创蓝新能源股份有限公司工程设计部经理。2018年12月10日任职于去青岛科创蓝新能源股份有限公司董事职务。 | ||||
王刚 | 董事 | 大专 | 2018-12 | |
王刚,中国国籍,无境外永久居住权,男,1971年2月出生,2000年毕业于青岛大学,大专学历,1990年就职于青锻集团,任大修工段段长,2010年至今就职于青岛科创蓝新能源股份有限公司,曾任技术经理,现任生产经理。2018年12月10日任职于去青岛科创蓝新能源股份有限公司董事职务。 | ||||
迟芳 | 董事 | 本科 | 2018-12 | |
迟芳,董事长、总经理,女,1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 7 月毕业于青岛大学国际贸易学专业,本科学历。1996 年 6 月至2001 年 6 月,任北京沛震进出口公司总经理;2001 年 7 月至 2009 年 12 月,任临沂朗润置业有限公司总经理;2010 年 6 月至 2015 年 10 月,任科创有限董事长、经理;2015 年 10 月 25 日,被选为公司董事,同日,被选为股份公司董事长、聘任为公司总经理,任期三年;2018年12月10日任职于去青岛科创蓝新能源股份有限公司董事职务。 | ||||
丁科扬 | 董事 | 2020-05 | | |
丁科扬,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生。2012年6月—2013年1月,青岛阜外医院心脏中心医生;2013年2月—2019年4月,山东贵恒信房地产土地评估有限公司青岛分公司总经理;2019年5月起,任职青岛科创蓝新能源股份有限公司副总经理、市场总监。2020年5月21日担任青岛科创蓝新能源股份有限公司董事职位。 | ||||
周伟 | 监事会主席 | 大专 | 2018-12 | |
周伟,监事,男,1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年 7 月毕业于陕西财经学院会计学专业,专科学历。1995 年 8 至 2003 年 10 月,任青岛电站辅机厂会计;2003 年 10 月至 2009 年 9 月,任青岛华腾电力设备有限公司会计主管;2009 年 10 月至 2013 年 7 月,任青岛双马电力设备有限公司会计主管;2013 年 8 月至今,任公司财务部经理;2015 年 10 月 25 日,被选为公司监事,任期三年;其未持有公司股份,不存在对外投资情况。2018年12月9日因换届辞去青岛科创蓝新能源股份有限公司监事职务。2018年12月10日任职于去青岛科创蓝新能源股份有限公司监事职务。 | ||||
于灏 | 监事 | 2018-12 | | |
于灏,任职于青岛科创蓝新能源股份有限公司。2018年12月10日任职于去青岛科创蓝新能源股份有限公司监事职务。 | ||||
周伟 | 监事 | 大专 | 2018-12 | |
周伟,监事,男,1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年 7 月毕业于陕西财经学院会计学专业,专科学历。1995 年 8 至 2003 年 10 月,任青岛电站辅机厂会计;2003 年 10 月至 2009 年 9 月,任青岛华腾电力设备有限公司会计主管;2009 年 10 月至 2013 年 7 月,任青岛双马电力设备有限公司会计主管;2013 年 8 月至今,任公司财务部经理;2015 年 10 月 25 日,被选为公司监事,任期三年;其未持有公司股份,不存在对外投资情况。2018年12月9日因换届辞去青岛科创蓝新能源股份有限公司监事职务。2018年12月10日任职于去青岛科创蓝新能源股份有限公司监事职务。 | ||||
安振宇 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-05 | |
安振宇,男,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年7月毕业于青岛科技大学财务管理专业,本科学历。2007年7月—2007年12月,青岛正明会计事务所职员;2008年1月—2011年9月,青岛市农村信用合作社会计部事后监督;2011年10至今为青岛科创蓝股份有限公司行政部经理。 | ||||
迟芳 | 总经理 | 本科 | 2015-10 | |
迟芳,董事长、总经理,女,1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 7 月毕业于青岛大学国际贸易学专业,本科学历。1996 年 6 月至2001 年 6 月,任北京沛震进出口公司总经理;2001 年 7 月至 2009 年 12 月,任临沂朗润置业有限公司总经理;2010 年 6 月至 2015 年 10 月,任科创有限董事长、经理;2015 年 10 月 25 日,被选为公司董事,同日,被选为股份公司董事长、聘任为公司总经理,任期三年;2018年12月10日任职于去青岛科创蓝新能源股份有限公司董事职务。 |
2018年11月山东新三板企业市值TOP100
来源:挖贝网时间:2018-12-07 15:29:37
2018年7月山东新三板企业市值TOP100
来源:挖贝网时间:2018-08-06 10:52:56
科创蓝2018上半年营收2457.97万元 净利326.19万元
来源:挖贝网时间:2018-07-27 20:30:42
科创蓝2018半年报 营收下降71.69% ,净利润327万,每股收益0.03
来源:新三板+时间:2018-07-27 17:38:25
科创蓝2018半年报 营收大幅下降-71.69% ,净利润327万,每股收益0.03
来源:东方财富网时间:2018-07-27 17:38:00
科创蓝(835968)于今日发布(2018半年报)业绩报告,公司营业总收入24,579,730.37元,比去年同期(86,836,447.69)下降-71.69%,归属于挂牌公司股东的净利润3,261,...
科创蓝2018上半年营收2458万 业绩下滑超70%
来源:犀牛之星时间:2018-07-27 16:22:36
2018年6月山东新三板企业市值TOP100
来源:挖贝网时间:2018-07-11 10:06:27
2018年4月山东新三板企业市值TOP100
来源:挖贝网时间:2018-05-07 10:36:55