账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
易流科技
(835955)
已有495人关注该股 自选
-
行业排名:- / 14 所属行业:商贸物流信息系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.e6yun.com
公司电话:0755-26552790
董秘:瞿婷
董秘Email:
董秘电话:0755-26552790
法人:张景涛
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2016-02-22
成立日期:2009-05-14
做市日期:-
注册资本:3728.768 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:深圳市南山区高新区高新南四道R1-A栋现代大厦六层
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1,680.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 13
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2017中报 2016中报 2015中报
报告期 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 4,704.90万 4,464.47万 3,015.35万
收到的税费返还 83.31万 211.83万 16.64万
收到其他与经营活动有关的现金 252.74万 229.13万 960.85万
经营活动现金流入小计 5,040.95万 4,905.42万 3,992.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,532.45万 1,520.36万 2,157.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,958.81万 1,673.79万 1,311.17万
支付的各项税费 334.63万 383.12万 238.99万
支付其他与经营活动有关的现金 732.11万 1,338.22万 1,508.00万
经营活动现金流出小计 5,558.00万 4,915.48万 5,215.39万
经营活动产生的现金流量净额 -517.05万 -10.06万 -1,222.56万
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 330.00 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 330.00 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 772.98万 196.29万 57.10万
投资活动现金流出小计 1,572.98万 196.29万 178.70万
投资活动产生的现金流量净额 -1,572.95万 -196.29万 -178.70万
筹资活动现金流入小计 300.00万 1,680.00万 3,706.76万
筹资活动现金流出小计 496.16万 146.02万 2,331.75万
汇率变动对现金的影响 - - -
现金及现金等价物净增加额 -2,286.16万 1,327.63万 -26.24万
期初现金及现金等价物余额 5,857.19万 3,765.42万 1,232.01万
期末现金及现金等价物余额 3,571.03万 5,093.05万 1,205.77万
净利润 729.98万 256.94万 -264.91万
加: 资产减值准备 74.37万 27.24万 10.07万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 133.98万 107.39万 33.74万
无形资产摊销 85.65万 45.43万 45.43万
长期待摊费用摊销 20.85万 89.12万 3.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 15.79万 107.65 13.27万
财务费用 51.16万 36.02万 -
投资损失 - 10.00万 -111.16万
递延所得税资产减少 -200.27万 15.14万 1.86万
存货的减少 -62.34万 -400.62万 -54.55万
经营性应收项目的减少 -912.63万 -1,061.44万 60.71万
经营性应付项目的增加 -453.58万 864.71万 -960.36万
其他 - - -
现金的期末余额 3,571.03万 5,093.05万 1,205.77万
减:现金的期初余额 5,857.19万 3,765.42万 1,232.01万
公告日期 2017-08-18 2016-08-22 2015-10-30
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈