公司简介
公司是一家专注于涤纶纤维、各种合成纤维及生物纤维研发、生产和销售的
企业。涤纶是世界产量最大,应用最广泛的合成纤维品种,占世界合成纤维产量
的60%以上,大量用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织物等纺
织品以及其他工业用纤维制品。自设立以来,公司充分发挥自身在研发、生产和
销售等方面的优势,产品品种日益丰富,服务水平不断提高,得到了业内的普遍
认可。公司营业收入分类,从产品类型上可分为再生涤纶短纤(棉型)、再生涤
纶短纤维(中空三维)、再生涤纶短纤维(仿羽绒)三大系列。
主营业务
环保生物纤维、涤纶纤维、各种合成纤维(不含棉花纤维)的生产、销售
经营范围
涤纶纤维、生物基化学纤维以及其他合成纤维的研发、制造和销售;非织造布、卫生材料、护理材料、医疗器械的制造和销售(不含二类、三类医疗器械);非医用日用防护口罩的生产和销售;纺织化纤原材料的批发和零售;机械设备租赁;自营或代理法律、法规允许的商品和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.64亿 股 | 1.26亿 股 | 82 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
陈兴华 | 4,576.52万 股 | 27.94% |
缪全德 | 817.08万 股 | 4.99% |
曹益清 | 815.00万 股 | 4.98% |
缪雨迅 | 815.00万 股 | 4.98% |
胡晓辉 | 712.40万 股 | 4.35% |
高扬 | 608.35万 股 | 3.71% |
缪连华 | 581.90万 股 | 3.55% |
李若诗 | 568.00万 股 | 3.47% |
光大富尊投资有限公司 | 560.00万 股 | 3.42% |
宋乐华 | 391.75万 股 | 2.39% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈兴华 ![]() |
董事长 | 大专 | 2018-08 | |
陈兴华,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年1月至2010年12月在江苏华西村股份有限公司特种化纤厂工作,担任部门经理职务;2011年1月至2012年4月创立福建百奥生物科技有限公司,担任执行董事职务;2012年5月至2015年6月创立公司前身福建闽瑞纤维有限公司及福建闽瑞环保纤维有限公司,担任总经理职务;2015年7月至今,担任福建闽瑞环保纤维股份有限公司董事长兼总经理职务,任期三年。 | ||||
陈世泉 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-12 | |
陈世泉,男,1984年3月出生,毕业于贵州大学,本科学历;具备深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2010年至2016年就职于中能电气股份有限公司,任证券事务代表;2016年7月加入本公司,2016年12月起任董事会秘书。 | ||||
李虎 | 董事 | 高中 | 2018-08 | |
董事:李虎,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1994年10月至2007年4月为江阴华纺机械厂工程师;2007年5月至今,为江阴中瑞非织布机械有限公司厂长;2015年7月至今,担任福建闽瑞环保纤维股份有限公司董事职务,任期三年。 | ||||
顾斌 | 董事 | 大专 | 2018-08 | |
董事:顾斌,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年9月至1992年5月为上海钢管厂微机站员工;1992年6月至1993年6月为上海启明软件有限公司程序员;1993年6月至2000年6月创立上海力得电脑技术有限公司,担任执行董事;2000年7月至2015年6月,为自由职业;2015年7月至今,担任福建闽瑞环保纤维股份有限公司董事职务,任期三年。 | ||||
陈兴华 | 董事 | 大专 | 2018-08 | |
陈兴华,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年1月至2010年12月在江苏华西村股份有限公司特种化纤厂工作,担任部门经理职务;2011年1月至2012年4月创立福建百奥生物科技有限公司,担任执行董事职务;2012年5月至2015年6月创立公司前身福建闽瑞纤维有限公司及福建闽瑞环保纤维有限公司,担任总经理职务;2015年7月至今,担任福建闽瑞环保纤维股份有限公司董事长兼总经理职务,任期三年。 | ||||
王磊 | 董事 | 中专 | 2018-11 | |
王磊,男,1980年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2002年1月至2005年2月任宁波宝兴园艺设备有限公司行政部经理;2006年3月至2016年8月任浙江三松工具有限公司总经理;2016年10月至今任永康市上松工具有限公司总经理。 | ||||
钱建云 | 董事 | 高中 | 2018-11 | |
钱建云,男,1965年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1995年2月至2002年5月任朝阳福中人造板厂总经理;2003年9月至2009年9月任温州罗格朗服饰有限公司总经理,现任监事;2007年7月至2014年3月任遵义县遵金煤业有限责任公司董事;2009年10月至今任浙江罗格朗服饰有限公司总裁;2010年10月至今任广州罗格朗皮具有限公司执行董事。 | ||||
杜萌 | 董事 | 本科 | 2019-10 | |
杜萌,女,1986年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2010年9月至2013年7月任济南益正生物科技有限公司人事兼财务;2013年7月至2015年5月任远威润德实业有限公司人事主管兼财务;2015年5月至2016年5月任上海翼英企业管理咨询有限公司咨询经理;2016年6月至2017年10月任科聘(上海)企业管理咨询有限公司高级咨询经理;2017年11月至2018年11月任上海仕卿人力资源有限公司咨询总监;2018年12月至今任北京睿志企业管理咨询有限公司发起人。于2019年10月10日担任福建闽瑞新合纤股份有限公司董事职务。 | ||||
许忠姣 | 董事 | 硕士 | 2019-10 | |
许忠姣,女,1988年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2013年6月至2016年8月任光大证券股份有限公司风控经理;2016年9月至2018年6月任光大易创网络科技股份有限公司业务经理;2018年7月至今任光大富尊投资有限公司项目经理。于2019年10月10日担任福建闽瑞新合纤股份有限公司董事职务。 | ||||
董丽梅 | 监事会主席 | 本科 | 2018-08 | |
监事会主席:董丽梅,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2011年4月至2013年6月在厦门瑞萌纺织有限公司工作,任职采购;2013年7月至2014年10月为自由职业;2014年11月至2015年6月在公司前身福建闽瑞纤维有限公司及福建闽瑞环保纤维有限公司工作,任职行政专员,2015年7月至今,担任福建闽瑞环保纤维股份有限公司监事职务,并经选举当选为监事会主席,任期三年。 | ||||
董丽梅 | 非职工代表监事 | 本科 | 2018-08 | |
监事会主席:董丽梅,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2011年4月至2013年6月在厦门瑞萌纺织有限公司工作,任职采购;2013年7月至2014年10月为自由职业;2014年11月至2015年6月在公司前身福建闽瑞纤维有限公司及福建闽瑞环保纤维有限公司工作,任职行政专员,2015年7月至今,担任福建闽瑞环保纤维股份有限公司监事职务,并经选举当选为监事会主席,任期三年。 | ||||
林丽青 | 监事 | 大专 | 2019-09 | |
林丽青,1987年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年1月至11月任中国银河证券福州华盛营业部客户经理;2010年11月至2012年6月任福州牡丹大酒楼有限公司行政文员;2012年8月至2014年4月任上海贝尔股份有限公司南平分公司综合管理员;2014年6月至2015年6月任江苏宿迁锦家农业发展有限公司营销总监助理;2015年9月至今任福建闽瑞新合纤股份有限公司行政专员。2019年9月17日任福建闽瑞新合纤股份有限公司监事。 | ||||
季宝华 | 职工代表监事 | 大专 | 2018-11 | |
季宝华,1981年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年7月至2005年7月任厦门亿星软件有限公司业务助理;2005年7月至2013年6月任厦门瀚丰进出口贸易有限公司单证员;2013年9月至今任福建闽瑞环保纤维股份有限公司采购助理。 | ||||
陈兴华 | 总经理 | 大专 | 2015-07 | |
陈兴华,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年1月至2010年12月在江苏华西村股份有限公司特种化纤厂工作,担任部门经理职务;2011年1月至2012年4月创立福建百奥生物科技有限公司,担任执行董事职务;2012年5月至2015年6月创立公司前身福建闽瑞纤维有限公司及福建闽瑞环保纤维有限公司,担任总经理职务;2015年7月至今,担任福建闽瑞环保纤维股份有限公司董事长兼总经理职务,任期三年。 | ||||
卓志明 | 副总经理 | 高中 | 2018-11 | |
卓志明,男,1975年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1994年2月至1996年1月,任广东省工业设备安装公司第三分公司技术员;1996年2月至2017年8月任广州艺爱丝纤维有限公司项目经理;2018年2月起就职于本公司,现拟任副总经理。 | ||||
赵金 | 副总经理 | 本科 | 2020-10 | |
赵金,男,1970年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年3月至1992年5月,任上海服装鞋帽公司鞋帽部主任;1996年7月至2001年7月起任上海市对外服务有限公司经理;2002年2月至2008年5月任江阴红星集团公司纽约分公司副总裁;2008年7月至2010年2月任上海住金物产有限公司纤维部经理;2010年3月至2010年9月任益峰客户关系管理(上海)有限公司业务部经理;2010年10月至2020年9月任捷恩智纤维贸易(上海)有限公司营业部长;2020年10月起就职于本公司,现拟任副总经理。 | ||||
林仕漳 | 财务总监 | 本科 | 2018-04 | |
林仕漳,男,1985年10月出生,毕业于西安邮电大学,财务管理专业,学士学位,中级会计师职称。2008年至2014年就职于深圳创维-RGB电子有限公司,任会计主管职务;2015年就职于德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司,任财务经理职务;2016年至2018年2月就职于福建融易达投资咨询有限责任公司,任财务经理职务;2018年3月加入本公司,拟任本公司财务总监。 |
闽瑞股份2019半年报 营收大幅下降40.07% 净利润-288万
来源:新三板+时间:2019-08-29 05:17:22
2018年10月福建新三板企业市值TOP100
来源:挖贝网时间:2018-11-12 02:39:15
三板动态:2日挂牌企业总数达到10879家
来源:东方财富网时间:2018-11-05 15:45:51
本周投资、上市和并购共100起事件 涉及总金额370.47亿元人民币
来源:投资界时间:2018-11-04 13:12:23
本周做市指数总体上涨 闽瑞环保成交居首
来源:中金证券时间:2018-11-02 18:10:03
成交方面,共计4只股票成交金额在千万元以上,其中闽瑞环保以2300.21万元成交额位于首位,芳源环保和石羊农科分别成交2160.30万元、1830.48万元,居于第二位和第三位...
三板动态:26日挂牌企业总数达到10925家
来源:东方财富Choice数据时间:2018-10-29 10:02:52
三板动态:25日挂牌企业总数达到10925家
来源:东方财富网时间:2018-10-26 11:50:48
三板动态:24日挂牌企业总数达到10925家
来源:东方财富网时间:2018-10-25 10:04:56