公司简介
上海迈动医疗器械有限公司,致力于临床护理产品,养老产品的研发和制造,同时与国外著名的医疗器械公司(瑞典Arjo,丹麦Pressalit Care,瑞士Hemiltion,德国Weinmann,美国伟伦,美国实验仪器等)结成销售合作伙伴,把世界上先进的医疗器械设备和器材引入中国,为临床客户和家庭患者提供整体解决方案,造福于广大的中国患者。
公司组建了一支高素质的专业团队,建立了完善的质量管理制度和售后服务体系,秉承“携手合作,拓展空间,顾客至上,锐意进取”的经营理念,以超常的速度,稳健的经营,骄人的业绩驰入可持续发展轨道,为在老龄化日趋严重的中国人民的健康事业做出自己的一份贡献。
主营业务
公司主要从事各类医疗器材及相关配件的贸易业务。
经营范围
医疗器械经营,电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、电子元器件、家用电器、办公用品、服装、工艺礼品(象牙及其制品除外)、照明灯具、建材、机械设备及配件、家具、日用百货、纺织品、印刷品、五金交电的销售,从事货物及技术的进出口业务,从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,自有设备租赁,通用设备修理,专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3,460.58万 股 | 2,270.73万 股 | 87 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
李鹏 | 813.29万 股 | 23.50% |
李建彬 | 761.95万 股 | 22.02% |
马宁 | 503.05万 股 | 14.54% |
李耿蔚 | 216.90万 股 | 6.27% |
应旗华 | 172.80万 股 | 4.99% |
深圳市金地投资管理有限公司-嘉兴金琥十号投资合伙企业(有限合伙) | 147.60万 股 | 4.27% |
黄金妹 | 121.91万 股 | 3.52% |
沈静华 | 89.51万 股 | 2.59% |
北京富众康弘医疗管理合伙企业(有限合伙) | 82.00万 股 | 2.37% |
唐勇 | 64.20万 股 | 1.86% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李鹏 ![]() |
董事长 | 大专 | 2018-06 | |
李鹏先生,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1991年9至1994年7月,就读于上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业,获得专科学历;1994年7月至1998年11月,任上海仁济医院设备科工程师;1998年12月至2001年12月,任美国万灵科有限公司技术支持部经理;2002年1月至2005年9月,任泰科医疗器材贸易有限公司技术支持部经理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦医疗器械有限公司销售经理;2006年11月至2007年12月,任泰科医疗器材贸易有限公司销售经理;2008年1月至2012年11月,任上海峻伦电子科技有限公司监事;2012年12月2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司监事、任上海峻伦电子科技有限公司监事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事长、总经理、财务总监,2020年4月8日因个人原因辞去上海迈动医疗器械股份有限公司财务总监职务。 | ||||
邹梅 | 董事会秘书 | 硕士 | 2017-01 | |
邹梅女士,1968年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;1986年9月至1990年6月,就读于中央财经大学财政专业,获得学士学位;1990年9月至1993年1月,就读于中央财经大学财政专业,获得硕士学位;1997年9月至1998年9月,就读于荷兰阿姆斯特丹大学国际金融专业,获得硕士学位;1993年2月至1996年12月,任中国富利进出口集团公司财务经理;1999年1月,任上海世华金融顾问有限公司项目经理;2000年3月至2001年12月,任IDGVC广州办公室(广东太平洋创业投资有限公司)总经理助理;2002年1月至2007年2月,任上海生物芯片有限公司投资经理;2007年3月至今,任于西迪艾(上海)企业管理有限公司投资总监;2015年6月至2017年1月,任上海迈动医疗器械股份有限公司监事会主席。2017年1月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司董事会秘书;2017年8月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司董事。2020年4月8日任上海迈动医疗器械股份有限公司财务总监职务。 | ||||
邹梅 | 董事 | 硕士 | 2018-06 | |
邹梅女士,1968年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;1986年9月至1990年6月,就读于中央财经大学财政专业,获得学士学位;1990年9月至1993年1月,就读于中央财经大学财政专业,获得硕士学位;1997年9月至1998年9月,就读于荷兰阿姆斯特丹大学国际金融专业,获得硕士学位;1993年2月至1996年12月,任中国富利进出口集团公司财务经理;1999年1月,任上海世华金融顾问有限公司项目经理;2000年3月至2001年12月,任IDGVC广州办公室(广东太平洋创业投资有限公司)总经理助理;2002年1月至2007年2月,任上海生物芯片有限公司投资经理;2007年3月至今,任于西迪艾(上海)企业管理有限公司投资总监;2015年6月至2017年1月,任上海迈动医疗器械股份有限公司监事会主席。2017年1月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司董事会秘书;2017年8月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司董事。2020年4月8日任上海迈动医疗器械股份有限公司财务总监职务。 | ||||
李耿蔚 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
李耿蔚女士,1976年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1997年9月至2000年6月,就读于复旦大学护理专业,获得专科学历;2001年9月至2004年6月,就读于上海广播电视大学工商管理专业,获得学士学位;2000年7月至2000年12月,任上海市闸北区中心医院任护士;2001年1月至2003年12月,任美国百特医疗用品有限公司麻醉耗材产品顾问;2004年1月至2007年12月,任在泰科医疗器材国际贸易有限公司危重症事业部耗材产品华东区销售经理;2008年1月至2012年11月,任柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司危重症事业部设备产品华东区销售经理;2012年12月至2015年6月,任科医人医疗激光设备贸易(北京)有限公司眼科部门耗材全国渠道经理;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事,任期三年。 | ||||
马宁 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
马宁先生,1970年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1987年9月至1993年7月,就读于上海医科大学预防专业,获得学士学位;1993年9月至1996年9月,任兴华科仪(中国)有限公司销售主管;1996年10月至1997年9月,任美国巴德公司上海办事处区域销售经理;1997年10月至2000年10月,任美国万灵科公司上海办事处大区销售经理;2000年11月至2007年7月,任泰科医疗器材(上海)有限公司全国销售总监;2007年8月至2014年2月,任安究(上海)医疗设备贸易有限公司大中华区总经理;2014年3月至今,任上海青峰投资咨询有限公司执行董事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事,任期三年。 | ||||
李鹏 | 董事 | 大专 | 2018-06 | |
李鹏先生,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1991年9至1994年7月,就读于上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业,获得专科学历;1994年7月至1998年11月,任上海仁济医院设备科工程师;1998年12月至2001年12月,任美国万灵科有限公司技术支持部经理;2002年1月至2005年9月,任泰科医疗器材贸易有限公司技术支持部经理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦医疗器械有限公司销售经理;2006年11月至2007年12月,任泰科医疗器材贸易有限公司销售经理;2008年1月至2012年11月,任上海峻伦电子科技有限公司监事;2012年12月2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司监事、任上海峻伦电子科技有限公司监事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事长、总经理、财务总监,2020年4月8日因个人原因辞去上海迈动医疗器械股份有限公司财务总监职务。 | ||||
郭伟 | 董事 | 大专 | 2019-09 | |
郭伟先生,1971年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1991年9月至1994年7月,就读于上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业;1994年8月至1997年10月,任职于山西省医药物资供销公司;1997年10月至2006年10月,任太原市嘉康医疗设备有限公司总经理;2006年10月至2012年8月,任山西鼎新医疗设备有限公司总经理;2012年8月至2016年12月,任国药集团山西医疗器械有限公司总经理;2017年1月至2017年12月,任国药集团山西医疗器械有限公司董事;2017年12月至今,任国药集团山西医疗器械有限公司副董事长。2019年9月5号至今担任上海迈动医疗器械股份有限公司董事职务。 | ||||
顾晓燕 | 监事会主席 | 本科 | 2018-06 | |
顾晓燕女士,1985年11月生,无境外永久居留权,本科学历;2009年3月至2012年1月,就读于上海复旦大学继续教育学院国际商务专业,2007年7月至2013年9月,任上海映硕半导体科技上海有限公司销售主管,2013年10月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司市场部主管/经理。2017年1月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司监事会主席 | ||||
江胜修 | 监事 | 本科 | 2018-06 | |
江胜修先生,1951年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,副研究员职称;1977年1月至1982年3月,就读于上海交通大学机制工艺专业,获得学士学位;1982年3月至1985年5月,任上海交通大学应用数学系团总支书记及党总支副书记;1985年5月至1994年6月,任上海医药高等专科学校校团委书记、学生工作处处长、总务处长;1994年6月至2001年2月,任上海交通大学任监察处副处长(主持工作)、监察处处长、监察审计处处长、校纪委委员,兼任南洋公司监事、上海交大产业集团监事;2001年2月至2003年3月,任上海交通大学技术学院党总支书记兼校产业集团监事;2003年4月至2007年7月,任上海交通大学海洋水下工程科学院党委书记、常务副院长(主持工作)、上海交大海科集团董事长,兼任上海交大技术学院党总支书记、上海交大产业集团监事、交通部救捞学会副主任委员;2007年7月至2009年6月,任上海交通大学技术学院党总支书记、海科院党委书记;2009年6月至2011年8月,任上海交通大学技术学院党总支书记;2011年8月退休;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司监事。 | ||||
王诚 | 职工监事 | 大专 | 2018-06 | |
王诚先生,1983年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2001年9月至2004年7月,就读于上海医疗器械高等专科学校精密医疗器械制造与维修专业,获得大专学历;2004年7月至2006年9月,任上海森雄科技实业有限公司销售代表;2006年9月至2007年12月,任上海科怡实业有限公司销售代表;2008年1月至2014年3月,任上海峻伦电子科技有限公司销售主管;2014年4月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司大区经理;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司职工监事。 | ||||
顾晓燕 | 职工监事 | 本科 | 2018-06 | |
顾晓燕女士,1985年11月生,无境外永久居留权,本科学历;2009年3月至2012年1月,就读于上海复旦大学继续教育学院国际商务专业,2007年7月至2013年9月,任上海映硕半导体科技上海有限公司销售主管,2013年10月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司市场部主管/经理。2017年1月至今任上海迈动医疗器械股份有限公司监事会主席 | ||||
李鹏 | 总经理 | 大专 | 2015-06 | |
李鹏先生,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历;1991年9至1994年7月,就读于上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业,获得专科学历;1994年7月至1998年11月,任上海仁济医院设备科工程师;1998年12月至2001年12月,任美国万灵科有限公司技术支持部经理;2002年1月至2005年9月,任泰科医疗器材贸易有限公司技术支持部经理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦医疗器械有限公司销售经理;2006年11月至2007年12月,任泰科医疗器材贸易有限公司销售经理;2008年1月至2012年11月,任上海峻伦电子科技有限公司监事;2012年12月2015年6月,任上海迈动医疗器械有限公司监事、任上海峻伦电子科技有限公司监事;2015年6月至今,任上海迈动医疗器械股份有限公司董事长、总经理、财务总监,2020年4月8日因个人原因辞去上海迈动医疗器械股份有限公司财务总监职务。 |
迈动医疗前三季度营收同比下降31.87%
来源:资本邦时间:2019-10-24 13:37:19
新三板日报: 掌众科技回购方案实施完毕 成新三板第一家完成股份回购
来源:迅视财经时间:2019-05-27 17:26:54
迈动医疗2018年度 营收大幅增长81.10%净利润103万每股收益0.03
来源:新三板+时间:2019-03-29 19:19:48
迅视新三板日报:全国股转系统运营6年 目前已进入提质增效新阶段
来源:迅视财经时间:2019-01-17 16:29:30
新三板日报:去年24家新三板公司成功IPO 过会率达到55%
来源:迅视财经时间:2019-01-04 17:07:14
迈动医疗股东李鹏减持8万股 权益变动后持股比例为25.67%
来源:挖贝网时间:2018-12-26 10:51:58
三板日报:中国结算新设新三板账户标识 交易数据单独处理
来源:迅视财经时间:2018-12-17 17:12:51
迈动医疗2018年第三季度营收2672.27万元
来源:中金证券时间:2018-10-25 15:58:02
10月25日 新三板在线讯 迈动医疗 834222 发布了2018年第三季度报告 报告显示 公司本年度前九月份营收2672 27万元 同比增长127 13 归属于挂牌公司股东的净利润为...