公司简介
公司系音视频领域的软件开发商和解决方案提供商,专注于从事音视频软件及解决方案的研发、销售和技术服务.凭借着优秀的产品和技术,经过几年的积累,公司在行业中树立了一定的品牌形象,有着良好的口碑。公司同时拥有福建省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》,中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书(3C证书)》、《电工产品合格测试与认证(CB证书)》,福建东南认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证》。公司还是福建教育装备行业协会、中国教育装备行业协会等的会员单位,主要产品“虚拟演播室系统”拥有通过国家广电总局的测试合格报告。
主营业务
音视频软件及解决方案的研发、销售和技术服务
经营范围
计算机软硬件的研发和技术服务;计算机系统集成服务;计算机软硬件、电子元器件、广播电视设备的代购代销;承办设计、制作、代理发布国内各类广告;影视制作的策划;动漫设计制作;电脑图文设计制作;摄影服务;广播电视设备租赁;科技会展服务;旅游会展服务;体育会展服务;文化会展服务;计算机整机制造;在线数据处理与交易处理业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);室内外装饰装修工程设计、施工(以资质证书为准);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
2,080.00万 股 | 952.00万 股 | 5 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
郑学法 | 935.20万 股 | 44.96% |
福州鼓楼区兴四维投资合伙企业(有限合伙) | 576.00万 股 | 27.69% |
梅放 | 252.80万 股 | 12.15% |
梁艳春 | 178.40万 股 | 8.58% |
于兆健 | 137.60万 股 | 6.62% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑学法 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2021-05 | |
郑学法,男,1976年4月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1998年7月至2001年10月,任福州市城市合作银行(福建海峡银行前身)科技部技术员;2001年10月至2009年12月,历任福州市商业银行(福建海峡银行前身)信息技术部高级主管、副总经理、电子银行部副总经理;2010年1月至2014年9月,任福建海峡银行电子银行部总经理;2014年9月至2015年5月,任福建大娱号信息科技有限公司执行董事及总经理;目前担任股份公司法定代表人、董事长,任期三年。 | ||||
程诗梁 | 董事会秘书 | 本科 | 2015-05 | |
程诗梁,男,汉族,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2007年7月至2008年4月,就职于福州新大地信息技术有限公司,负责技术支持工作;2008年5月至2008年11月,待业;2008年12月至2012年9月,就职于印度蒙纳克创新科技有限公司中国区代表处,从事技术支持工作;2012年9月至2015年5月,就职于福建大娱号信息科技有限公司,先后任区域销售经理、市场总监;2015年5月至今,就职于福建大娱号信息科技股份有限公司,目前担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书,其中董事、董事会秘书任期三年。 | ||||
郑学法 | 董事 | 硕士 | 2021-05 | |
郑学法,男,1976年4月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1998年7月至2001年10月,任福州市城市合作银行(福建海峡银行前身)科技部技术员;2001年10月至2009年12月,历任福州市商业银行(福建海峡银行前身)信息技术部高级主管、副总经理、电子银行部副总经理;2010年1月至2014年9月,任福建海峡银行电子银行部总经理;2014年9月至2015年5月,任福建大娱号信息科技有限公司执行董事及总经理;目前担任股份公司法定代表人、董事长,任期三年。 | ||||
程诗梁 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
程诗梁,男,汉族,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2007年7月至2008年4月,就职于福州新大地信息技术有限公司,负责技术支持工作;2008年5月至2008年11月,待业;2008年12月至2012年9月,就职于印度蒙纳克创新科技有限公司中国区代表处,从事技术支持工作;2012年9月至2015年5月,就职于福建大娱号信息科技有限公司,先后任区域销售经理、市场总监;2015年5月至今,就职于福建大娱号信息科技股份有限公司,目前担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书,其中董事、董事会秘书任期三年。 | ||||
梅放 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
梅放,董事,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年4月生,大学本科学历。1990年7月至1998年6月,就职于青岛前哨精密机械有限责任公司,任工程师;1998年7月至2002年6月,任青岛市第三十七中学教师;2002年7月至2007年6月,任青岛市第五十八中学教师;2007年7月至2014年6月,就职于青岛昌锐数码科技有限公司,任副总经理;2014年11月至2015年7月,就职于北京大娱号,任总经理;目前担任股份公司董事、副总经理,其中董事任期三年。 | ||||
张大庆 | 董事 | 中专 | 2021-05 | |
张大庆,董事,中国国籍,无境外永久居留权,男,1979年1月生,中专学历。1999年10月至2001年3月,就职于北京百龙门窗厂,任技术员;2001年4月至2003年7月,就职于北京清华阳光太阳能厂,任库管员;2003年8月至2004年2月,就职于北京永茂机电科技有限公司,任销售员,2004年4月至2008年3月,就职于北京普光天泓科贸有限公司,任销售员;2008年4月至2012年2月,就职于北京瑞事达世纪科技有限公司,任销售经理、产品经理;2012年3月至2015年1月,就职于北京天瑞视通科技有限公司,任总经理;2015年1月至2015年5月,就职于福建大娱号信息科技有限公司,任销售经理;目前担任股份公司董事,任期三年。 | ||||
梁艳春 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
梁艳春,董事,中国国籍,无境外永久居留权,女,1979年7月生,大学本科学历。2002年8月至2004年4月,就职于福州东方苑工艺品有限公司,任外贸业务员;2004年5月至2005年4月,待业;2005年5月至2007年10月,就职于福建财茂集团有限公司,任外贸业务经理;2007年10月至2008年11月,福州索普电子科技有限公司,任总经理助理;2008年11月至2012年3月,就职于印度蒙纳克创新科技有限公司驻中国代表处,任首席代表;2012年4月2014年12月,待业;2015年1月至2015年5月,就职于福建大娱号信息科技有限公司,任业务经理;目前担任股份公司董事、总经理,其中董事任期三年。 | ||||
于兆健 | 监事会主席 | 中专 | 2021-05 | |
于兆健,监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年11月生,中专学历。1990年9月至2001年10月,就职于青岛港务局通信公司(现青岛港国际股份有限公司供电分公司);2001年11月至2004年3月,就职于青岛文信科技有限公司;2004年4月至2015年5月,就职于青岛昌锐数码科技有限公司,任总经理。目前担任股份公司监事会主席,任期三年。 | ||||
吴松思 | 监事 | 本科 | 2021-05 | |
吴松思,监事,中国国籍,无境外永久居留权,男,1989年12月生,大学本科学历。2013年4月至2013年9月,就职于福建实达电脑设备有限公司,从事POS应用开发;2013年10月至2014年1月,就职于福建力和万迅信息技术有限公司,从事互联网开发;2014年2月至2015年5月,就职于福建大娱号信息科技有限公司,从事技术开发;2015年7月起担任股份公司监事,任期三年。 | ||||
于兆健 | 监事 | 中专 | 2021-05 | |
于兆健,监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年11月生,中专学历。1990年9月至2001年10月,就职于青岛港务局通信公司(现青岛港国际股份有限公司供电分公司);2001年11月至2004年3月,就职于青岛文信科技有限公司;2004年4月至2015年5月,就职于青岛昌锐数码科技有限公司,任总经理。目前担任股份公司监事会主席,任期三年。 | ||||
陈晨 | 职工代表监事 | 大专 | 2022-05 | |
陈晨,职工监事,中国国籍,无境外永久居留权,男,1990年9月生,大专学历。2012年7月2015年5月,就职于福建大娱号信息科技有限公司,任设计师;目前担任股份公司监事,任期三年。 | ||||
梁艳春 | 总经理 | 本科 | 2015-05 | |
梁艳春,董事,中国国籍,无境外永久居留权,女,1979年7月生,大学本科学历。2002年8月至2004年4月,就职于福州东方苑工艺品有限公司,任外贸业务员;2004年5月至2005年4月,待业;2005年5月至2007年10月,就职于福建财茂集团有限公司,任外贸业务经理;2007年10月至2008年11月,福州索普电子科技有限公司,任总经理助理;2008年11月至2012年3月,就职于印度蒙纳克创新科技有限公司驻中国代表处,任首席代表;2012年4月2014年12月,待业;2015年1月至2015年5月,就职于福建大娱号信息科技有限公司,任业务经理;目前担任股份公司董事、总经理,其中董事任期三年。 | ||||
梅放 | 副总经理 | 本科 | 2015-05 | |
梅放,董事,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年4月生,大学本科学历。1990年7月至1998年6月,就职于青岛前哨精密机械有限责任公司,任工程师;1998年7月至2002年6月,任青岛市第三十七中学教师;2002年7月至2007年6月,任青岛市第五十八中学教师;2007年7月至2014年6月,就职于青岛昌锐数码科技有限公司,任副总经理;2014年11月至2015年7月,就职于北京大娱号,任总经理;目前担任股份公司董事、副总经理,其中董事任期三年。 | ||||
程诗梁 | 副总经理 | 本科 | 2015-05 | |
程诗梁,男,汉族,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2007年7月至2008年4月,就职于福州新大地信息技术有限公司,负责技术支持工作;2008年5月至2008年11月,待业;2008年12月至2012年9月,就职于印度蒙纳克创新科技有限公司中国区代表处,从事技术支持工作;2012年9月至2015年5月,就职于福建大娱号信息科技有限公司,先后任区域销售经理、市场总监;2015年5月至今,就职于福建大娱号信息科技股份有限公司,目前担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书,其中董事、董事会秘书任期三年。 | ||||
张燕华 | 财务总监 | 本科 | 2015-05 | |
张燕华,财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,女,1973年3月生,本科学历。1997年7月至1998年8月,就职于长乐联城加油站,从事财税工作;1998年9月至2008年1月,就职于福州天阳制衣厂,任财务人员;2008年2月至2015年6月,就职于福建惠好四海医药连锁有限责任公司,历任会计、财务部经理。2015年6月至今,担任股份公司财务总监。 |
大娱号(834196):拟10派0.8元,共派现166.4万元
来源:犀牛之星时间:2022-06-22 19:39:46
大娱号2019半年报 营收增长1.89%
来源:新三板+时间:2019-08-09 19:54:16
大娱号2018年度营收下降-11.09%
来源:新三板+时间:2019-04-13 15:20:08
大娱号2018上半年营收514.56万元 净利-388.17万元_新三板公司动态...
来源:中金证券时间:2018-08-13 16:18:59
08月10日消息 大娱号近日公布的2018年半年报显示 截至2018年6月30日 企业实现营收514 56万元 归属于挂牌公司股东的净利润为 388 17万元 据挖贝新三板研究院...
大娱号2018上半年营收514.56万元 净利-388.17万元
来源:挖贝网时间:2018-08-13 16:10:00
大娱号2018半年报 营收大幅下降59.14%
来源:新三板+时间:2018-08-10 20:05:27
大娱号2018半年报 营收大幅下降-59.14% ,净利润-388万,每股收益-0...
来源:东方财富网时间:2018-08-10 20:05:00
8月10日讯大娱号(834196)于今日发布(2018半年报)业绩报告,公司营业总收入5,145,582.85元,比去年同期(12,593,625.50)下降-59.14%,归属于挂牌公司股东的净...
统一智能、锐风行、地平线等305家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-04-14 00:39:00