公司简介
上海灵信视觉技术股份有限公司注册于国家级上海大学科技园区,注册资本5265.7万元。灵信视觉旗下3家全资子公司:灵信体育、灵信物联、灵信数字;3个研发中心(上海、深圳、武汉),国内28个办事处,海外5个办事处;公司获得上海市小巨人企业、国家级高新技术企业、专精特新企业、双软企业认定;6项商标、近60项专利、5项发明、60项著作权。灵信视觉致力于推动LED产业发展,为用户提供完整的LED显示系统与行业解决方案,产品专注于LED同步控制系统、LED异步控制系统、LED视频处理器、LED校正系统、LED云平台、LED交互系统、LED可视化系统等。通过自主技术创新、产学研合作创新等方式,打造一套完整、安全、高效、可扩展的全数字视觉系统。灵信视觉以LED显示为核心,利用公司研发平台的开发实力,打造出“LED智慧交通解决方案”、“LED数字媒体解决方案”、“LED数字体育解决方案”。灵信视觉经历10年征程,已成为LED行业的新锐力量。公司在“新三板”的成功挂牌,必将迎来快速发展的新机遇,未来任重道远,灵信将立足上海,放眼全球,与您一起携手迎接新挑战,开创更加辉煌的明天。
主营业务
LED显示解决方案、LED发布平台、可视化系统、视频处理器、视频融合系统、虚拟交互系统等
经营范围
研究、开发、销售电子设备、计算机软件硬件及其应用网络产品,钢结构建设工程专项设计,电子建设工程专业施工,计算机软、硬件销售及相关的技术咨询,从事货物及技术进出口业务,实业投资,自有设备租赁。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
5,265.68万 股 | 3,619.27万 股 | 93 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
陈大明 | 1,020.59万 股 | 19.38% |
刘雪亮 | 608.27万 股 | 11.55% |
上海麟明投资中心(有限合伙) | 545.99万 股 | 10.37% |
上海邦明科兴投资中心(有限合伙) | 494.34万 股 | 9.39% |
南通国信君安创业投资有限公司 | 290.00万 股 | 5.51% |
上海邦明投资管理股份有限公司-上海邦明志初创业投资中心(有限合伙) | 289.80万 股 | 5.50% |
宋梅英 | 195.48万 股 | 3.71% |
宁波梅山保税港区和甫股权投资合伙企业(有限合伙) | 175.00万 股 | 3.32% |
上海大学生创业投资有限公司 | 163.12万 股 | 3.10% |
上海创业接力投资中心(有限合伙) | 163.12万 股 | 3.10% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陆新美 ![]() |
董事会秘书 | 本科 | 2015-05 | |
陆新美,中国国籍,无境外居留权,女,毕业于浙江大学,本科学历。2006年10月至2007年10月,担任广东德诚行地产代理有限公司分行经理;2007年11月至2012年10月任上海合富置业顾问有限公司区域经理职务;2012年11月至2013年12月任上海西上海宝山汽车销售服务有限公司主管职务;2013年12月至2014年6月担任上海合富置业顾问有限公司区域经理职务;2014年6月起担任股份有限公司董事会秘书职务。 | ||||
蒋永祥 | 董事 | 博士 | 2018-07 | |
蒋永祥,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海复旦大学,博士研究生学历。1991年8月至1995年8月任复旦大学电子工程系老师职务;1998年6月至2001年9月任上海华虹集团有限公司副部长、办公室副主任等职务;2001年10月至2007年9月任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理;2007年9月至2010年6月上海鼎嘉创业投资管理有限公司(张江创投)执行总裁、合伙人职务;2010年6月至今任上海邦明投资管理有限公司执行董事。自2015年2月至2015年5月担任有限公司董事。2015年5月起当选整体变更后的股份公司董事,任期三年。 | ||||
金剑峰 | 董事 | 2018-07 | | |
金剑峰,2018年7月7日被提名为上海灵信视觉技术股份有限公司第二届董事候选人。 | ||||
冯强 | 董事 | 2020-02 | | |
冯强,男,曾先后担任中信建投证券股份有限公司客户经理,国泰君安证券股份有限公司常州营业部机构业务总监助理,上海和甫股权投资基金管理有限公司总经理,目前就职于浙江自贸区藤延石化有限公司董事长。于2020年1月20日提名为上海灵信视觉技术股份有限公司董事。2020年2月14日担任上海灵信视觉技术股份有限公司董事。 | ||||
叶盛 | 董事 | 本科 | 2020-05 | |
叶盛,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海大学,本科学历。1996年7月至2000年6月,任上海三菱电梯有限公司财务;2010年4月至2014年3月,任上海大定实业有限公司财务经理;2014年4月至今,任上海银音信息科技股份有限公司财务经理。2020年5月20日任上海灵信视觉技术股份有限公司董事。 | ||||
张强 | 监事会主席 | 本科 | 2018-10 | |
张强,中国国籍,无境外永久居留权,男,毕业于兰州大学,本科学历。2004年7月至2005年7月任职于富士康企业集团;2005年7月至2007年7月担任深圳七星微电子有限公司市场运营部经理兼总经理助理;2007年7月至2009年7月担任深圳宇阳科技发展有限公司业务经理;2009年11月至2010年11月担任深圳市新振扬科技有限公司营销总监;2010年11月至今担任上海灵信视觉技术股份有限公司海外营销中心区域销售总监。2015年5月起当选整体变更后的股份公司董事,任期三年。 | ||||
洪守飞 | 监事 | 2019-11 | | |
洪守飞,女,自2014年10月起就职于上海灵信视觉技术股份有限公司,主要负责项目资金及资质申请等相关事宜。2019年11月15日至今,担任上海灵信视觉技术股份有限公司监事。 | ||||
陈恩召 | 监事 | 本科 | 2020-12 | |
陈恩召,男,1986年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年11月就职于上海灵信信息科技有限公司研发中心,担任软件工程师;公司2015年改制上海灵信视觉技术股份有限公司,陈恩召担任研发中心软件工程师。 | ||||
张强 | 职工监事 | 本科 | 2018-09 | |
张强,中国国籍,无境外永久居留权,男,毕业于兰州大学,本科学历。2004年7月至2005年7月任职于富士康企业集团;2005年7月至2007年7月担任深圳七星微电子有限公司市场运营部经理兼总经理助理;2007年7月至2009年7月担任深圳宇阳科技发展有限公司业务经理;2009年11月至2010年11月担任深圳市新振扬科技有限公司营销总监;2010年11月至今担任上海灵信视觉技术股份有限公司海外营销中心区域销售总监。2015年5月起当选整体变更后的股份公司董事,任期三年。 | ||||
刘雪亮 | 副总经理 | 本科 | 2015-05 | |
刘雪亮,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海大学,本科学历。1999年3月至2001年6月任郑州日彤电子科技有限公司技术总监职务;2001年8月至2003年5月任河南省证券交易中心技术总监职务;2003年6月至2005年10月任甘肃兰州天冠集团销售经理职务;2005年10月至2010年10月上海灵信电子科技有限公司任副总经理职务;自2010年1月至2011年9月担任有限公司监事职务;自2011年9月至2015年5月担任有限公司董事并兼任副总经理。2015年5月起当选整体变更后的股份公司副总经理。 |
ST灵信2018年度 营收下降2.77% 净利润-1826万
来源:新三板+时间:2019-04-30 22:51:53
ST灵信2017年营收9470.05万元 净利-2188.02万元
来源:挖贝网时间:2018-08-06 15:55:22
ST灵信2017年度 营收增长31.50% 净利润-2188万
来源:新三板+时间:2018-08-03 21:34:51
ST灵信2017年度 营收增长31.50% 净利润-2188万
来源:东方财富网时间:2018-08-03 21:34:00
ST灵信(834110)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入94,700,489.82元,比去年同期(72,014,733.71)增长31.5%,归属于挂牌公司股东的净利润-21,880,248...
迅视新三板日报:今年上半年大湾区44家新生企业挂牌 53亿定增逆市发行
来源:迅视财经时间:2018-07-06 16:42:10
灵信视觉2017年营收9470.05万元 净利-2188.02万元
来源:挖贝网时间:2018-07-02 10:40:35
卓华信息、钰立科技、锡成新材等81家公司今日发布2017年度报告
来源:新三板+时间:2018-06-30 06:08:08
灵信视觉2017年度 营收增长31.50% ,净利润-2188万,每股收益-0.45
来源:中金在线时间:2018-06-29 22:02:03
6月29日讯灵信视觉于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入94,700,489.82元,比去年同期(72,014,733.71)增长31.5%,归属于挂牌公司股东的净利润-21,880...