账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
中建信息
(834082)
已有255人关注该股 自选
14.42
0.00
0.00%
行业排名:2 / 13 所属行业:消费电子产品贸易
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:14.44
最 高:14.46
平均价:14.42
市盈率:24.60
成交量:1293.00
总市值:21.54亿
昨 收:14.42
最 低:14.35
换手率:0.09%
市净率:1.05%
成交额:186.43万
流通市值:21.51亿
公司电话:010-68738955
董秘:孙艳
董秘Email:
董秘电话:010-68738955
法人:陈雨
主办券商:信达证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2005-04-22
做市日期:2016-06-24
注册资本:14935.9999 万元
所属地区:北京市 - 北京市
办公地址:北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层1801室
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
8.84亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 13
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 14.45 110
  • 卖2 14.43 10
  • 卖1 14.42 60
  • 买1 14.41 110
  • 买2 14.40 30
  • 买3 14.39 100
  • 买4 - -
  • 买5 - -
资产负债表
资产负债表 2022年报 2021年报 2020年报 2019年报
报告期 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
货币资金 7.80亿 6.37亿 7.67亿 2.25亿
应收票据 2.97亿 2.63亿 2.98亿 2.13亿
应收账款 84.00亿 76.01亿 76.42亿 62.90亿
预付款项 11.07亿 6.70亿 6.79亿 3.07亿
其他应收款 5,571.49万 4,525.23万 5,247.89万 5,570.97万
存货 30.25亿 24.86亿 25.57亿 28.83亿
其他流动资产 5,464.98万 1.32亿 7,564.73万 1,501.90万
流动资产合计 139.41亿 121.49亿 131.60亿 108.37亿
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 713.01万 666.94万 790.19万 841.61万
无形资产 2,039.11万 2,423.49万 2,859.23万 3,095.90万
长期待摊费用 8,518.16万 7,429.24万 9,022.17万 4,259.83万
递延所得税资产 1.97亿 1.23亿 1.13亿 7,275.85万
非流动资产合计 3.90亿 3.07亿 2.70亿 1.56亿
资产总计 143.31亿 124.56亿 134.30亿 109.93亿
应付票据 15.47亿 4.70亿 1.82亿 -
应付账款 10.06亿 9.02亿 8.72亿 18.85亿
预收款项 - - - 5.95亿
应付职工薪酬 8,106.51万 1.39亿 8,142.01万 5,898.45万
应交税费 3,675.15万 2,637.65万 5,187.96万 6,151.14万
应付股利 - - - -
其他应付款 8.55亿 17.52亿 28.22亿 26.31亿
流动负债合计 102.50亿 99.65亿 105.42亿 89.47亿
其他非流动负债 7,239.66万 3,371.83万 5,203.58万 -
非流动负债合计 21.12亿 4.23亿 9.92亿 3.50亿
负债合计 123.61亿 103.88亿 115.35亿 92.97亿
实收资本(或股本) 1.49亿 1.49亿 1.49亿 1.49亿
资本公积 8.16亿 8.16亿 8.16亿 8.16亿
盈余公积 8,604.56万 7,468.00万 7,468.00万 6,196.53万
未分配利润 8.89亿 9.51亿 7.88亿 6.05亿
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 19.50亿 19.90亿 18.28亿 16.35亿
股东权益合计 19.69亿 20.68亿 18.95亿 16.96亿
负债和股东权益合计 143.31亿 124.56亿 134.30亿 109.93亿
公告日期 2023-03-31 2022-04-26 2021-04-23 2020-04-20
预约定增
提交反馈
用户反馈