总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
500.00万 股 | 218.75万 股 | 9 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
黎峰 | 262.50万 股 | 52.50% |
苏璞 | 112.50万 股 | 22.50% |
彭立 | 34.80万 股 | 6.96% |
北京弘思投资中心(普通合伙) | 25.00万 股 | 5.00% |
五矿证券有限公司 | 17.40万 股 | 3.48% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
黎峰 ![]() |
董事长 | 本科 | 2015-04 | |
黎峰,男,1973年生,中国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于锦州师范大学,学士学历。1996年至1999年就职于北京连邦软件技术有限公司,任产品经理;2000年至2005年就职于北京世纪志成科技有限公司,任总经理;2005年至2008年就职于北京当当科文电子商务有限公司,任数码事业部总经理;2009年,待业考察商业项目;2010年至2013年,任有限公司监事;2014年至2015年4月,任有限公司执行董事、总经理;现任股份公司董事长、总经理,任期自2015年4月28日至2018年4月27日。 | ||||
尹霄宇 | 董事 | 本科 | 2015-04 | |
尹霄宇,董事,男,1973年出生,中国籍,无境外永久居留权,1995年毕业于华南理工大学,本科学历。现就读于北大光华管理学院。1995年至2001年,就职于北京连邦软件技术有限公司,任产品经理;2001年至2012年,就职于神州数码(中国)有限公司,任SBU总经理,2012年至今就职于北京益跑信息技术有限公司,任产品总监;现任股份公司董事,任期自2015年4月28日起至2018年4月27日。 | ||||
黎峰 | 董事 | 本科 | 2015-04 | |
黎峰,男,1973年生,中国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于锦州师范大学,学士学历。1996年至1999年就职于北京连邦软件技术有限公司,任产品经理;2000年至2005年就职于北京世纪志成科技有限公司,任总经理;2005年至2008年就职于北京当当科文电子商务有限公司,任数码事业部总经理;2009年,待业考察商业项目;2010年至2013年,任有限公司监事;2014年至2015年4月,任有限公司执行董事、总经理;现任股份公司董事长、总经理,任期自2015年4月28日至2018年4月27日。 | ||||
苏璞 | 董事 | 本科 | 2015-04 | |
苏璞,女,1981年生,中国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于北京师范大学,学士学历。2003至2005年就职于北京世纪志成科技有限公司,任DM项目经理;2005年至2008年就职于北京戴尔国际英语培训学校,任企培部总监;2009年,待业考察商业项目;2010年至2013年,任有限公司执行董事、总经理;2014年至2015年4月,任有限公司监事;现任股份公司董事、副总经理,任期自2015年4月28日至2018年4月27日。 | ||||
董中浪 | 董事 | 硕士 | 2015-04 | |
董中浪:董事,男,1964年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年毕业于吉林工业大学工程机械系,大学本科学历,高级工程师,中欧商学院EMBA。2003年5月至今,任上海欧麟物流有限公司董事(兼);2010年2月至今,任上海基舍供应链管理事务所(有限合伙)执行合伙人;2011年9月至今,任钟鼎(上海)创业投资管理有限公司董事总经理;2016年1月19日至今,任本公司独立董事。 | ||||
沙非 | 董事 | 硕士 | 2015-04 | |
沙非,董事,男,1975年生,中国籍,无境外永久居留权,2005年毕业于北京航空航天大学,硕士学历。2006年至今就职于戴尔(中国)有限公司,任亚太区高级产品经理。现任股份公司董事,任期自2015年4月28日起至2018年4月27日。 | ||||
刘建 | 监事会主席 | 大专 | 2017-08 | |
刘建:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于新余学院,网络技术专业,大专学历;2007年至2009年就职于杭州东方网升科技有限公司,任商务部经理;2009年至2015年就职于阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,任运营经理;2015年至2016年,上海一休电子商务有限公司,任合伙人;2016年至今,任公司电商总监。 | ||||
卢敏 | 监事 | 本科 | 2015-12 | |
卢敏,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于中国信息大学,本科学历;2007年至2011年就职于北京威斯丁信息技术有限公司,任营销总监;2011年至2013年就职于北京琦敏联创商贸有限公司,任总经理;2014年至今,任公司销售总监。 | ||||
刘伟琦 | 监事 | 本科 | 2015-04 | |
刘伟琦,男,1983年生,中国籍,无境外永久居留权,2006年毕业于吉林工程技术师范学院,本科学历;2004年至2007就职于吉林省天域传媒有限公司,任职策划经理;2007年至2008年就职于触摸(北京)传媒广告有限公司,任职营销策划总监;2008年至2011年就职于北京威斯丁信息技术有限公司,任职运营副总裁;2014年至2015年4月,任有限公司副总裁;现任股份公司监事,任期自2015年4月28日起至2018年4月27日。 | ||||
刘建 | 职工代表监事 | 大专 | 2017-08 | |
刘建:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于新余学院,网络技术专业,大专学历;2007年至2009年就职于杭州东方网升科技有限公司,任商务部经理;2009年至2015年就职于阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,任运营经理;2015年至2016年,上海一休电子商务有限公司,任合伙人;2016年至今,任公司电商总监。 | ||||
黎峰 | 总经理 | 本科 | 2015-04 | |
黎峰,男,1973年生,中国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于锦州师范大学,学士学历。1996年至1999年就职于北京连邦软件技术有限公司,任产品经理;2000年至2005年就职于北京世纪志成科技有限公司,任总经理;2005年至2008年就职于北京当当科文电子商务有限公司,任数码事业部总经理;2009年,待业考察商业项目;2010年至2013年,任有限公司监事;2014年至2015年4月,任有限公司执行董事、总经理;现任股份公司董事长、总经理,任期自2015年4月28日至2018年4月27日。 | ||||
苏璞 | 副总经理 | 本科 | 2015-04 | |
苏璞,女,1981年生,中国籍,无境外永久居留权,2003年毕业于北京师范大学,学士学历。2003至2005年就职于北京世纪志成科技有限公司,任DM项目经理;2005年至2008年就职于北京戴尔国际英语培训学校,任企培部总监;2009年,待业考察商业项目;2010年至2013年,任有限公司执行董事、总经理;2014年至2015年4月,任有限公司监事;现任股份公司董事、副总经理,任期自2015年4月28日至2018年4月27日。 |
【11月26日新三板收评】做市指数涨0.02% 总成交3.39亿
11月26日,创新层、基础层分别成交2.21亿元、1.18亿元 ,总成交3.39亿元。
ST励思实控人股份被全部质押 经营状况恶化上半年亏损1084万
11月2日消息,ST励思(833762)的主办券商国信证券(002736,股吧)在持续督导过程中发现ST励思存在公司经营状况持续恶化、信息披露违规等重大问题,现已作出风险提示。 ...
ST励思因信披违规、持续经营能力存疑 被主办券商提示风险
11月2日,ST励思(833762)发布公告称,公司主办券商国信证券在持续督导过程中发现,公司经营状况持续恶化,持续经营能力存在重大问题,信披违规并消极对待信披工作,实控人股份全部被质押,鉴于上述原因,主办券商提示风险。
ST励思财务总监孙逢芝辞职
挖贝网讯6月29日消息,近日ST励思发公告称董事会于2018年6月26日收到财务总监兼董事会秘书孙逢芝递交的辞职报告。孙逢芝辞职后不再担任公司其他职务。 据挖贝网...
ST励思早盘大跌30% 3天股价跌幅逾五成_新三板公司动态_新三板市场...
6月7日,ST励思早盘开盘后大幅跳水,截至10时01分,ST励思跌29.96%报15.90元/股,成交额为40.06万元。 据了解,ST励思股价已连续下跌三天。前日公司股价跌幅为...
ST励思早盘大跌30% 3天股价跌幅逾五成
ST励思午盘大跌27%
快讯:励思股份2017年度 营收大幅下降-56.87% ,净利润-1334万,每股...
【新三板+】4月26日讯 励思股份(833762)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入45,097,200.03元,比去年同期(104,566,091.25)下降-56.87%,归属于挂...