公司简介
公司主营业务是为国土资源管理部门、住建部(局)、海洋管理部门等政府或机构提供基于GIS应用平台软件、应用系统的软件开发和技术服务等综合信息化解决方案。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司属于“I65软件和信息技术服务业”。
主营业务
公司主要为国土资源管理部门、住建部(局)、海洋管理部门等政府或机构提供基于GIS基础平台的应用平台软件和应用系统的软件开发和技术服务等综合信息化解决方案,包括“一张图”管理平台、电子政务平台、综合监管平台和公共服务平台等及其应用系统。
经营范围
计算机软件开发、销售、服务与咨询;计算机信息系统集成服务;运营及维护服务、云计算技术开发与服务;互联网技术开发与服务;信息技术咨询服务;互联网地图、电子地图设计、数据工程;测绘工程设计、施工;土地规划与整理;不动产评估与咨询;城市规划设计;遥感与空间信息技术研发;摄影测量与遥感;民用无人机服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;网络安全产品开发与服务及代购代销;不动产测绘;土地调查;地质灾害评估;测量工程设计与施工;设备租赁;计算机软硬件产品及辅助设备批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
5,196.00万 股 | 500.00万 股 | 17 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
陈曙光 | 1,890.39万 股 | 36.38% |
曾丹 | 953.63万 股 | 18.35% |
陈耀 | 339.46万 股 | 6.53% |
福州市鼓楼区惠旭信诚投资合伙企业(有限合伙) | 320.00万 股 | 6.16% |
福州市鼓楼区惠铭合创投资合伙企业(有限合伙) | 320.00万 股 | 6.16% |
杨炯 | 259.00万 股 | 4.98% |
夏凤莲 | 208.00万 股 | 4.00% |
朱春燕 | 180.00万 股 | 3.46% |
郑家林 | 153.12万 股 | 2.95% |
福建省新兴产业股权投资有限合伙企业 | 117.79万 股 | 2.27% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈曙光 ![]() |
董事长 | 本科 | 2021-04 | |
陈曙光先生,公司董事长,1969年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年7月毕业于福州大学计算机专业。1992年8月至1994年9月,在福建青山纸业有限公司任职员;1994年10月至1998年9月,在福州群星电子有限公司任技术副总监;1998年10月至股份公司成立前,任特力惠电子执行董事兼总经理;股份公司成立后至今,任股份公司董事长兼总经理。 | ||||
孙宜中 | 董事会秘书 | 本科 | 2021-06 | |
孙宜中先生:1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,保荐代表人。2021年6月加入本公司,曾先后任第一创业证券股份有限公司投资银行部业务董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁、第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理、五矿证券有限公司投资银行事业部执行董事。 | ||||
王阳艳 | 董事 | 本科 | 2021-04 | |
王阳艳女士,公司董事,1967年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,2005年7月毕业于中央广播电视大学会计专业。1987年5月至2001年12月,在漳州市芗隆城市信用社任会计;股份公司成立后至今,任股份公司董事。 | ||||
彭清新 | 董事 | 硕士 | 2021-04 | |
彭清新先生,公司董事,1971年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,1995年7月毕业于上海交通大学工业自动化专业,获得本科学历。2009年7月获得清华大学工程硕士学位。1996年1月至1998年2月,在福建大世界电脑公司任高级工程师;1998年3月至1999年6月,在福建大世纪软件有限公司任部门经理;1999年7月至2000年4月,在福建宏智科技股份有限公司任高级程序员;2000年5月至2001年2月,在福州新力信息技术有限公司任副总经理;2001年2月至股份公司成立前,任特力惠电子平台研发总监;股份公司成立后至今,任股份公司董事兼副总经理。2020年4月起任职特力惠信息科技股份有限公司信息披露负责人。 | ||||
孙宜中 | 董事 | 本科 | 2021-07 | |
孙宜中先生:1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,保荐代表人。2021年6月加入本公司,曾先后任第一创业证券股份有限公司投资银行部业务董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁、第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理、五矿证券有限公司投资银行事业部执行董事。 | ||||
陈曙光 | 董事 | 本科 | 2021-04 | |
陈曙光先生,公司董事长,1969年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年7月毕业于福州大学计算机专业。1992年8月至1994年9月,在福建青山纸业有限公司任职员;1994年10月至1998年9月,在福州群星电子有限公司任技术副总监;1998年10月至股份公司成立前,任特力惠电子执行董事兼总经理;股份公司成立后至今,任股份公司董事长兼总经理。 | ||||
苏天赐 | 董事 | 本科 | 2021-04 | |
苏天赐,男,中国国籍,无境外永久居住权。2008年7月毕业于中南林业科技大学,本科学历。2008年7月至2009年9月,就职于天津新政宏昊数字信息技术有限公司任数据工程师;2009年10月至今,就职于特力惠信息科技股份有限公司,先后担任实施工程师、销售经理职务,现任华南分公司总经理。 | ||||
邓培传 | 监事会主席 | 大专 | 2021-04 | |
邓培传先生,公司监事会主席,1977年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年7月毕业于福建商业高等专科学校经济信息管理与计算机应用专业。1999年9月到2002年3月在福州钱龙计算机软件有限公司任职员;2002年4月至股份公司成立前,在福州特力惠电子有限公司任营销中心总监;股份公司成立后至今,担任股份公司监事会主席、营销中心总监。 | ||||
李君耀 | 职工代表监事 | 大专 | 2022-05 | |
李君耀先生:中国国籍,无境外永久居住权,2004年7月毕业于漳州职业技术学院,大专学历。2003年12月至2007年8月,就职于福建榕基软件股份有限公司总裁办;2008年11月至今,就职于特力惠信息科技股份有限公司,先后担任销售助理、市场专员、商务部经理,现任营销中心商务部总监。 | ||||
邓培传 | 股东监事 | 大专 | 2021-04 | |
邓培传先生,公司监事会主席,1977年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年7月毕业于福建商业高等专科学校经济信息管理与计算机应用专业。1999年9月到2002年3月在福州钱龙计算机软件有限公司任职员;2002年4月至股份公司成立前,在福州特力惠电子有限公司任营销中心总监;股份公司成立后至今,担任股份公司监事会主席、营销中心总监。 | ||||
齐晶辉 | 股东监事 | 本科 | 2021-04 | |
齐晶辉先生,公司监事,1982年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月毕业于福建师范大学电子信息科学与技术专业。2005年8月至股份公司成立前,在福州特力惠电子有限公司任部门副经理;股份公司成立后至今,担任股份公司监事、运维管理部经理。 | ||||
陈曙光 | 总经理 | 本科 | 2015-04 | |
陈曙光先生,公司董事长,1969年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1992年7月毕业于福州大学计算机专业。1992年8月至1994年9月,在福建青山纸业有限公司任职员;1994年10月至1998年9月,在福州群星电子有限公司任技术副总监;1998年10月至股份公司成立前,任特力惠电子执行董事兼总经理;股份公司成立后至今,任股份公司董事长兼总经理。 | ||||
彭清新 | 副总经理 | 硕士 | 2015-04 | |
彭清新先生,公司董事,1971年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,1995年7月毕业于上海交通大学工业自动化专业,获得本科学历。2009年7月获得清华大学工程硕士学位。1996年1月至1998年2月,在福建大世界电脑公司任高级工程师;1998年3月至1999年6月,在福建大世纪软件有限公司任部门经理;1999年7月至2000年4月,在福建宏智科技股份有限公司任高级程序员;2000年5月至2001年2月,在福州新力信息技术有限公司任副总经理;2001年2月至股份公司成立前,任特力惠电子平台研发总监;股份公司成立后至今,任股份公司董事兼副总经理。2020年4月起任职特力惠信息科技股份有限公司信息披露负责人。 | ||||
邱敬奋 | 副总经理 | 大专 | 2015-04 | |
邱敬奋先生,公司副总经理,1966年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年7月毕业于福州师范专科学校历史专业。1987年9月至1988年1月,在尤溪县坂面中学任教师;1988年2月至1992年3月,在尤溪县对外经济贸易委员会任科员;1992年4月至2001年1月,出国经商;2001年2月至2002年8月,由职业;2002年9月至2005年7月,在福州潮声电子科技有限公司任总经理;2005年8月至股份公司成立前,任福州特力惠电子有限公司行政总监;股份公司成立后至今,担任股份公司副总经理。 | ||||
张江辉 | 副总经理 | 本科 | 2020-04 | |
张江辉先生:1978年2月出生,中国国籍,本科学历,2001年7月毕业于株洲工学院计算机及其应用专业。2001年8月到2002年11月在福州宏创科技有限公司任开发组组长;2002年11月至今就职于特力惠信息科技股份有限公司,先后担任项目经理、2020年4月起任职特力惠信息科技股份有部门经理职务,现任公司国土行业总监、董事。限公司副总经理。 | ||||
陈裕坚 | 副总经理 | 本科 | 2020-04 | |
陈裕坚,男,中国国籍,无境外永久居住权。1996年7月毕业于北京信息工程学院,本科学历。1996年7月至1999年12月,就职于福州瑞迪电子有限公司任销售经理、办事处经理;2000年1月至2007年12月,就职于福州起点科技有限公司任销售部经理、副总经理。2008年1月至2011年3月,就职于福建山水环保科技有限公司任投资部总监;2011年5月至2015年4月,就职于福州福昕软件技术有限公司任运营总监;2016年3月至今,就职于特力惠信息科技股份有限公司,先后担任销售总监、营销总监职务,现任公司运营总监。2020年4月起任职特力惠信息科技股份有限公司副总经理。 | ||||
孙宜中 | 副总经理 | 本科 | 2021-06 | |
孙宜中先生:1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,保荐代表人。2021年6月加入本公司,曾先后任第一创业证券股份有限公司投资银行部业务董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁、第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理、五矿证券有限公司投资银行事业部执行董事。 | ||||
孙宜中 | 财务负责人 | 本科 | 2021-06 | |
孙宜中先生:1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,保荐代表人。2021年6月加入本公司,曾先后任第一创业证券股份有限公司投资银行部业务董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁、第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理、五矿证券有限公司投资银行事业部执行董事。 |
特力惠2018年度营收增长31.76%
来源:新三板+时间:2019-04-30 22:26:24
新三板日报:28家科创板受理企业情况3家企业“已问询”
来源:迅视财经时间:2019-04-01 16:48:02
【新三板早报】齐鲁银行2018年营收64亿 净利22亿;麦克韦尔2018年净利近8亿 同比增长257%
来源:犀牛之星时间:2019-04-01 07:50:00
犀牛之星4月1日讯:4月1新增0家挂牌企业,挂牌公司数目10340家。
220家公司披露2018年年报 逾七成净利润增长
来源:迅视财经时间:2019-03-21 16:45:10
特力惠2018上半年营收4660.39万元 净利-3007.79万元
来源:挖贝网时间:2018-09-18 15:03:44
特力惠因信披违规 被出具监管意见函
来源:新三板在线时间:2018-09-11 04:25:26
特力惠任命邹春芳为信息披露负责人
来源:挖贝网时间:2018-09-05 22:39:35
新三板IPO企业中报成绩单:未过会企业“虽败犹荣” 26家上市辅导企业由盈转亏
来源:犀牛之星时间:2018-09-05 21:19:44