公司简介
公司(证券代码:832975)成立于2006年2月,注册资金3700万元,总投资超过9000万元,是一家集锂离子能源产品研发、设计、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。企业位于广东河源国家高新技术产业园区,为一家年产值超过10亿的国家高新技术企业。新凌嘉是一家综合锂离子能源技术问题应用解决方案提供者。企业旨在用标准化、专业化的运作方式提供客户可靠的服务内容、保证客户高质的服务体验。产品出口符合欧洲CE认证、美国UL认证等。公司建立了完善的质量体系,严格按照质量管理体系ISO9001标准及环境质量管理体系ISO14000标准的要求为用户提供优质的产品。
主营业务
研发、设计、生产、加工及销售新型锂动力电池芯(新能源产品);电力设备、储能电池设备的研发、生产和销售。
经营范围
研发、设计、生产、加工及销售新型锂动力电池芯(新能源产品)电动车锂电池、智能卡、IC识别卡、无线射频识别(RFID)系统设备、天线及其配套塑料产品;加工电脑、电力设备、储能电源设备、音响等及其配件的研发、生产和销售,货物与技术进出口贸易,新能源产品技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
8,408.42万 股 | 4,483.42万 股 | 25 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
丁波 | 3,200.00万 股 | 38.06% |
深圳市银通人和投资合伙企业(有限公司) | 1,307.66万 股 | 15.55% |
丁安莉 | 900.20万 股 | 10.71% |
丁晔 | 899.80万 股 | 10.70% |
顾鼎 | 899.40万 股 | 10.70% |
江华经济建设投资有限责任公司 | 416.66万 股 | 4.96% |
广发证券股份有限公司做市专用证券账户 | 201.80万 股 | 2.40% |
上海蓝狐资产管理有限公司-蓝狐资本新三板创新成长私募基金 | 101.40万 股 | 1.21% |
深圳前海经纬融和资产管理有限公司 | 100.00万 股 | 1.19% |
红塔证券股份有限公司做市专用证券账户 | 98.60万 股 | 1.17% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
丁波 ![]() |
董事长 | 大专 | 2018-02 | |
丁波:董事长兼总经理,男,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年12月至1996年2月就职于上海气枪厂历任技术人员及技术总监;1996年5月至2006年5月就职于深圳市凌波实业有限公司任总经理;2006年6月至2011年11月就职于有限公司任副总经理;2011年11月至2014年11月任公司董事长、总经理;2014年12月至今任股份公司董事长、总经理。 | ||||
丁安莉 | 董事会秘书 | 大专 | 2020-12 | |
丁安莉,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1986年12月至2007年12月就职于上海海集团有限公司任项目经理;2008年1月至2014年11月历任有限公司财务总监、副总经理、董事;2014年12月至今任股份公司董事、副总经理。 | ||||
丁波 | 董事 | 大专 | 2018-01 | |
丁波:董事长兼总经理,男,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年12月至1996年2月就职于上海气枪厂历任技术人员及技术总监;1996年5月至2006年5月就职于深圳市凌波实业有限公司任总经理;2006年6月至2011年11月就职于有限公司任副总经理;2011年11月至2014年11月任公司董事长、总经理;2014年12月至今任股份公司董事长、总经理。 | ||||
丁安莉 | 董事 | 大专 | 2018-01 | |
丁安莉,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1986年12月至2007年12月就职于上海海集团有限公司任项目经理;2008年1月至2014年11月历任有限公司财务总监、副总经理、董事;2014年12月至今任股份公司董事、副总经理。 | ||||
顾鼎 | 董事 | 高中 | 2018-01 | |
顾鼎:公司董事,男,1995年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2008年9月至2011年6月就读于嘉兴市第一中学;2011年9月至2014年6月就读于杭州外国语学校剑桥高中;2014年8月至今就读于美国凯斯西储大学;2014年12月至今任公司董事。 | ||||
丁晔 | 董事 | 本科 | 2019-07 | |
丁晔,女,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2006年至2013年在BP单位担任商务预测分析。2019年7月起任广东新凌嘉新能源股份有限公司董事。 | ||||
黄芳芳 | 董事 | 中专 | 2020-11 | |
黄芳芳:采购部部长,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2012年6月毕业于惠州市仲恺技工学校;2012年6月至2013年2月就职于惠州市数码特科技有限公司任文员;2013年2月至2014年11月任公司出纳;2014年12月至今任股份公司采购部部长。2020年11月5日,任广东新凌嘉新能源股份有限公司董事职务。 | ||||
朱子文 | 监事会主席 | 大专 | 2020-10 | |
朱子文,男,1996年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2017年至今在广东新凌嘉新能源股份有限公司担任销售部经理。 | ||||
陈庆明 | 监事 | 高中 | 2018-01 | |
陈庆明,男,汉族。出生年月1982年12月;国籍:中国;毕业院校及专业:湖北黄冈一中,最高学历:高中;工作经历:2001年2月-2003年12月在深圳市跃波加工厂任车间副主管;2003年12月-2015年7月在深圳市凌波实业有限公司任车间主管;2015年7月至2016年11月在广东新凌嘉新能源股份有限公司任运营部经理;2016年11月至今任公司监事、运营部经理。 | ||||
李张初 | 监事 | 大专 | 2018-01 | |
李张初:监事、销售总监,男,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年毕业于湖南师范大学语言文学专业;1997年7月至2009年1月就职于东宏电子科技(深圳)有限公司任业务经理;2009年1月至2013年12月就职于南昌金燕国际温泉度假有限公司任业务经理;2013年12月至2014年11月任公司销售总监;2014年12月至今任股份公司股东监事及销售总监。 | ||||
朱子文 | 职工代表监事 | 大专 | 2020-10 | |
朱子文,男,1996年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2017年至今在广东新凌嘉新能源股份有限公司担任销售部经理。 | ||||
丁波 | 总经理 | 大专 | 2014-12 | |
丁波:董事长兼总经理,男,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年12月至1996年2月就职于上海气枪厂历任技术人员及技术总监;1996年5月至2006年5月就职于深圳市凌波实业有限公司任总经理;2006年6月至2011年11月就职于有限公司任副总经理;2011年11月至2014年11月任公司董事长、总经理;2014年12月至今任股份公司董事长、总经理。 | ||||
丁安莉 | 副总经理 | 大专 | 2014-12 | |
丁安莉,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1986年12月至2007年12月就职于上海海集团有限公司任项目经理;2008年1月至2014年11月历任有限公司财务总监、副总经理、董事;2014年12月至今任股份公司董事、副总经理。 |
新凌嘉财务总监朱巧燕辞职 不持有公司股份
来源:挖贝网时间:2019-07-01 07:47:53
新凌嘉任命丁鋆为财务总监 不持有公司股份
来源:挖贝网时间:2019-07-01 07:45:24
新凌嘉2018年度营收下降-23.12% 净利润264万
来源:新三板+时间:2019-04-30 13:45:04
新凌嘉2018年第三季度营收4665.92万元 同比增长29.61%
来源:犀牛之星时间:2018-10-30 16:41:33
新凌嘉2018上半年营收5564.47万元 净利7.028.205元
来源:中金在线时间:2018-08-19 21:27:02
08月19日消息,新凌嘉(证券代码:832975)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收5564.47万元;归属于挂牌公司股东的净利润为7,028,205元。...
新凌嘉2018上半年营收5564.47万元 净利7,028,205元
来源:挖贝网时间:2018-08-19 21:14:44
新凌嘉2018上半年净利703万 同比下滑近四成
来源:犀牛之星时间:2018-08-17 19:49:34
新凌嘉2017年营收1.92亿元 净利2346.51万元
来源:挖贝网时间:2018-07-24 19:23:43