公司简介
四川梓橦宫药业股份有限公司是以药品的研发、生产与营销为主的国家高新技术企业。“梓橦宫”品牌始于1780年清代乾隆年间,迄今已有230多年历史,是四川省制药行业的“中华老字号”。公司坐落于成渝之心的国家级内江经济技术开发区,占地面积169亩,规划建设面积:83992平方米。拥有按国家新版GMP标准设计建设的生产车间及现代化的质检、办公楼和仓库等生产配套设施。梓橦宫药业旗下拥有2个子公司、3个生产基地。拥有98个药品生产批准文号,片剂、硬胶囊剂、散剂、搽剂、软膏剂等8个剂型、2种原料药、32种中药饮片炮制。梓橦宫药业已上市的新药品种主要有:胞磷胆碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊、东方胃药胶囊等。同时,控股子公司昆明梓橦宫还拥有清肠通便胶囊、玄驹胶囊、虎杖伤痛酊、咳痰合剂4个全国独家民族药品种以及30多个普药品种。多年来,梓橦宫药业以企业技术中心为新药研发中心,努力提高自身科研能力,先后研发了胞磷胆碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊等多个新药品种。同时公司积极与多家高等院校、科研院所合作,建立新药创新研发平台。公司现已获得新药证书4个、发明专利8个、实用新型专利1个、外观专利10个、注册商标15个。梓橦宫药业已上市的新药品种主要有:胞磷胆碱钠片(欣可来)、苯甲酸利扎曲普坦胶囊(欣渠)、东方胃药胶囊、清肠通便胶囊、玄驹胶囊、咳痰合剂、虎杖伤痛酊。梓橦宫药业不断改革创新,开拓进取,现有员工人数286人。其中博士1人,硕士8人,本科34人。具有专业职称64人,其中高级职称20人,中级职称15人,初级职称29人,专业技术人员占员工总数的27%。公司在成都设立了营销中心,营销网络遍布全国。公司致力于“新特药”开发事业,以打造高性价比一线专科用药的研发和营销为核心竞争力,将技术革新与创新,产、学、研合作,自主研发与技术引进相结合,力求实现“生产一代,储备一代,研发一代”,代代相扣,层层推进。在研新药产品主要有口服抗2型糖尿病化学药三类新药维格列汀原料及片剂、治疗各种疼痛的化学药三类新药塞来昔布胶囊等。公司重视团队能力提升,率先引入目前世界先进的战略绩效管理体系——平衡计分卡,实施全面战略绩效管理。梓橦宫药业正以人才、科研和营销的优势,迅速形成以研发、生产、营销为主的高科技现代制药企业。
主营业务
药品的研发、生产和销售
经营范围
生产、销售:片剂、硬胶囊剂、搽剂、散剂、软膏剂、中药饮片;开发、研制药品;种植、销售、收购:中药材(不含甘草、麻黄草收购);提供制药技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-09-30) |
---|---|---|
5,675.88万 股 | 2,444.27万 股 | 523 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
唐铣 | 1,646.29万 股 | 29.00% |
内江大牛企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 684.01万 股 | 12.05% |
蒋晓风 | 255.34万 股 | 4.50% |
李金洲 | 255.34万 股 | 4.50% |
陈燕 | 243.08万 股 | 4.28% |
朱卫 | 216.09万 股 | 3.81% |
平安证券股份有限公司做市专用证券账户 | 148.84万 股 | 2.62% |
庞邦殿 | 141.32万 股 | 2.49% |
陈健 | 134.83万 股 | 2.38% |
谢兆林 | 121.06万 股 | 2.13% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
唐铣 ![]() |
董事长 | 博士 | 2021-01 | |
唐铣先生,1961年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,主管医师、高级经济师。1983年7月至1987年8月,任泸州医学院附属医院心内科助教、医师;1987年9月至1989年11月,任四川省黑水县人民医院内科医师;1989年12月至1990年12月,任海南省第二人民医院内科医师;1991年1月至1992年12月,任海南省热带病防治研究所医师;1993年1月至1994年5月,任海南富润得实业公司总经理;1994年6月至1996年5月,海南省热带病防治研究所任办公室副主任、主管医师;1998年5月至1998年10月,任深圳科兴生物制品有限公司武汉办主任;1998年11月至2003年10月,任北京北大维信生物科技有限公司上海办主任;2004年3月至2010年6月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司和四川梓橦宫连锁大药房有限公司董事长;2003年至2015年1月任梓橦宫有限董事长,现任梓橦宫药业董事长。 | ||||
曾培玉 | 董事会秘书 | 硕士 | 2015-01 | |
曾培玉女士,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级人力资源管理师。2004年10月至2012年12月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司储运部副经理、平衡计分卡办公室主任、行政人力资源部副经理;2013年1月至今在公司任职,现任公司董事、董事会秘书。 | ||||
段小群 | 独立董事 | 本科 | 2021-01 | |
段小群女士,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1994年6月至2005年10,任内江石油采购供应站史家油库出纳、财务科科长;2005年11月至2011年3月,任内江中石油财务核算员、财务科稽查股长;2011年4月至2015年2月,任内江兴隆村镇银行内审经理、风险审查专员;2015年3月至今,任内江市经开区金坤小额贷款有限公司监事、计划财务部经理、综合管理部经理。2020年3月至今在公司担任独立董事。 | ||||
程志鹏 | 独立董事 | 硕士 | 2021-01 | |
程志鹏先生,1963年3月出生,中国国籍,拥有希腊永久居留权,研究生学历。1986年10月至1994年12月,任四川抗菌素工业研究所工作药物制剂室工程师;1995年1月至1995年12月,任四川奇力制药有限公司新药研发部部长;1996年1月至2000年12月,任四川科伦大药厂副总经理;2001年1月至2002年12月,任四川科伦实业集团有限公司副总裁;2003年1月至2015年9月,任四川科伦药业股份有限公司总经理;2016年1月至今任成都仁佑投资有限公司董事长、深圳市前海贝增资产管理有限公司董事长;2020年3月至今在公司担任独立董事。 | ||||
曾培玉 | 董事 | 硕士 | 2021-01 | |
曾培玉女士,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级人力资源管理师。2004年10月至2012年12月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司储运部副经理、平衡计分卡办公室主任、行政人力资源部副经理;2013年1月至今在公司任职,现任公司董事、董事会秘书。 | ||||
李云 | 董事 | 硕士 | 2021-01 | |
李云先生,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、药师。1990年6月至2004年2月,任四川省内江华康药业有限责任公司销售员,2004年3月至2009年12月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司采供部经理、副总经理;2010年1月至今在公司任职,现任公司董事、常务副总经理。 | ||||
陈燕 | 董事 | 硕士 | 2021-01 | |
陈燕女士,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、执业药师、高级经济师。1983年8月至1990年10月,任四川省内江生化制药厂副厂长;1990年11月至1997年7月,任四川省内江医药站药品科长;1997年8月至2001年10月,任内江市中区医药开发有限公司经理;2001年11月至2004年2月,任四川省内江华康药业有限责任公司副总经理;2004年3月至2012年12月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司副总经理、总经理。2013年1月至今在公司任职,现任公司董事、总经理。 | ||||
唐铣 | 董事 | 博士 | 2021-01 | |
唐铣先生,1961年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,主管医师、高级经济师。1983年7月至1987年8月,任泸州医学院附属医院心内科助教、医师;1987年9月至1989年11月,任四川省黑水县人民医院内科医师;1989年12月至1990年12月,任海南省第二人民医院内科医师;1991年1月至1992年12月,任海南省热带病防治研究所医师;1993年1月至1994年5月,任海南富润得实业公司总经理;1994年6月至1996年5月,海南省热带病防治研究所任办公室副主任、主管医师;1998年5月至1998年10月,任深圳科兴生物制品有限公司武汉办主任;1998年11月至2003年10月,任北京北大维信生物科技有限公司上海办主任;2004年3月至2010年6月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司和四川梓橦宫连锁大药房有限公司董事长;2003年至2015年1月任梓橦宫有限董事长,现任梓橦宫药业董事长。 | ||||
王波宇 | 董事 | 硕士 | 2021-01 | |
王波宇先生,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2000年1月至2002年1月,任云南个旧生物药业有限公司营销副总;2002年1月至2010年8月,任云南创立医药集团营销总监、研发总监;2010年9月至2013年4月,任北京昆吾九鼎投资医药基金总裁;2013年4月至今,任中钰资本管理(北京)有限公司合伙人;现任公司董事。 | ||||
蒋晓风 | 监事会主席 | 硕士 | 2021-01 | |
蒋晓风先生,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、药师。1984年7月至1994年5月,任四川省人民医院药剂科药师;1994年6月至1996年4月,任四川奇力制药有限公司销售部经理;1996年5月至2003年12月,任深圳科兴生物工程有限公司营销总监。2004年至今在公司任职,现任公司监事会主席。 | ||||
叶霖松 | 监事 | 本科 | 2021-01 | |
叶霖松先生,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,医药工程专业工程师。2006年至今在公司任职,现任公司监事、研发部经理。 | ||||
蒋晓风 | 监事 | 硕士 | 2021-01 | |
蒋晓风先生,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、药师。1984年7月至1994年5月,任四川省人民医院药剂科药师;1994年6月至1996年4月,任四川奇力制药有限公司销售部经理;1996年5月至2003年12月,任深圳科兴生物工程有限公司营销总监。2004年至今在公司任职,现任公司监事会主席。 | ||||
何永刚 | 职工代表监事 | 硕士 | 2021-01 | |
何永刚先生,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、企业高级人力资源管理师。1989年3月至1990年9月,任广西宜州市54465部队教导大队二中队战士;1990年9月至1993年7月,任桂林陆军学院通信大队学员二队学员;1993年7月至1995年8月,任广西崇左市54465部队载波分队分队长;1995年9月至1999年7月,任广西南宁市54465部队组织股干事、秘书、书记;1999年9月至2001年5月,任广州强志通信发展中心办公室主任兼工程总调度、人力资源部经理;2001年8月至2003年9月,任三九集团行政助理、人力资源主管。2003年10月至今在公司任职,现任公司监事、总经理助理。 | ||||
陈燕 | 总经理 | 硕士 | 2015-01 | |
陈燕女士,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、执业药师、高级经济师。1983年8月至1990年10月,任四川省内江生化制药厂副厂长;1990年11月至1997年7月,任四川省内江医药站药品科长;1997年8月至2001年10月,任内江市中区医药开发有限公司经理;2001年11月至2004年2月,任四川省内江华康药业有限责任公司副总经理;2004年3月至2012年12月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司副总经理、总经理。2013年1月至今在公司任职,现任公司董事、总经理。 | ||||
李云 | 副总经理 | 硕士 | 2015-01 | |
李云先生,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、药师。1990年6月至2004年2月,任四川省内江华康药业有限责任公司销售员,2004年3月至2009年12月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司采供部经理、副总经理;2010年1月至今在公司任职,现任公司董事、常务副总经理。 | ||||
陈健 | 副总经理 | 硕士 | 2015-01 | |
陈健先生,现任公司副总经理、研发总监。1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、执业药师、医药高级工程师。1983年7月至1999年12月,任四川省内江制药厂红霉素车间机械维修工、基建科材料员、车间工艺技术员、片剂车间主任、厂长助理;1998年12月至2001年3月,任内江市中区医药开发有限公司副经理;2001年3月至2004年3月,任四川省内江华康药业责任有限公司药品招投标办主任、质管科副科长、质管办主任;2004年3月至2004年10月,任四川梓橦宫医药贸易有限公司行政办主任、质管办室主任;2004年10月至今在公司任职,现任公司副总经理、研发总监。 |
拟精选层企业梓橦宫2019年实现营收3.5亿 扣非净利润5351万
来源:犀牛之星时间:2020-03-27 21:14:08
3月27日,梓橦宫(832566)布2019年年报,年报显示公司2019年实现营业收入3.52亿元,同比增长26.93%;实现扣非净利润5351.25万元,同比增长62.80%。
拟IPO企业梓橦宫拟转向精选层 已接受平安证券精选层挂牌辅导
来源:犀牛之星时间:2020-03-23 16:13:18
3月23日,梓橦宫(832566)发布公告称,根据公司发展需要,拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,公司于3 月 13 日向四川证监局提交了变更辅导备案申请,公司已进入精选层挂牌辅导期,辅导机构为平安证券。
梓橦宫今年上半年净利润同比增长13.81%至2900万元
来源:资本邦时间:2019-08-27 13:13:33
梓橦宫2019半年报营收增长22.88% 净利润2901万
来源:新三板+时间:2019-08-26 18:52:56
8家医药川企7 盈1亏 梓橦宫赚得最多 千草生物亏 2695 万
来源:金融投资报时间:2019-05-18 15:43:35
新三板公司梓橦宫2019年首季度营收7748.16万元 同比增长27.79%
来源:资本邦时间:2019-04-30 13:56:55
梓橦宫发布2018年度净利润同比增长3.52% 拟每10股分红5元
来源:挖贝网时间:2019-03-28 14:30:45
梓橦宫2018年营收2.77亿元 研发投增同比139%
来源:资本邦时间:2019-03-28 13:38:31