账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
奥迪威
(832491)
已有456人关注该股 自选
13.95
-0.18
-1.27%
行业排名:1 / 4 所属行业:电子传感器
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:14.2
最 高:14.2
平均价:13.94
市盈率:25.58
成交量:1.02万
总市值:19.69亿
昨 收:14.13
最 低:13.86
换手率:0.96%
市净率:2.13%
成交额:1425.43万
流通市值:14.91亿
公司电话:020-84802041
董秘:梁美怡
董秘Email:
董秘电话:020-84802041
法人:张曙光
主办券商:民生证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:1999-06-23
做市日期:-
注册资本:14115.9348 万元
所属地区:广东省 - 广州市
办公地址:广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1.64亿
融资成功率
60.00%
融资排名
6 / 10
买/卖盘五档
  • 卖5 14.03 4
  • 卖4 14.00 11
  • 卖3 13.98 20
  • 卖2 13.97 13
  • 卖1 13.96 30
  • 买1 13.95 152
  • 买2 13.93 20
  • 买3 13.91 5
  • 买4 13.90 84
  • 买5 13.89 110
利润表
利润表 2023三季报 2022三季报 2021三季报 2020三季报
报告期 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30
营业总收入 3.37亿 2.69亿 3.17亿 2.23亿
营业收入 3.37亿 2.69亿 3.17亿 2.23亿
营业总成本 2.69亿 2.26亿 2.67亿 1.96亿
营业成本 2.03亿 1.75亿 2.06亿 1.48亿
营业税金及附加 394.35万 328.46万 322.35万 226.52万
销售费用 1,479.91万 974.14万 1,085.89万 789.01万
管理费用 2,865.44万 2,266.25万 2,358.83万 1,768.07万
财务费用 -1,161.99万 -683.51万 38.08万 144.67万
资产减值损失 28.40万 -13.34万 46.93万 29.88万
加:投资收益 47.21万 49.03万 194.80万 189.77万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -79.48万 -67.54万 -45.92万 -
营业利润 7,142.23万 4,660.78万 5,400.73万 3,010.57万
加:营业外收入 45.60万 28.32万 21.45万 159.56万
减:营业外支出 6.78万 31.73万 6.70万 5.76万
其中:非流动资产处置净损失 - - - -
利润总额 7,181.05万 4,657.37万 5,415.48万 3,164.37万
减:所得税费用 773.90万 394.14万 421.70万 289.16万
净利润 6,407.15万 4,263.23万 4,993.78万 2,875.21万
归属于母公司股东的净利润 6,414.99万 4,268.59万 4,992.24万 2,879.42万
综合收益总额 6,467.36万 4,429.28万 4,922.76万 2,825.84万
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,475.20万 4,434.64万 4,921.22万 2,830.05万
基本每股收益 0.45 0.35 0.45 0.26
公告日期 2023-10-26 2022-10-26 2021-12-08 2021-12-09
预约定增
提交反馈
用户反馈