公司简介
公司致力于于信息技术外包服务(ITO,InformationTechnologyOutsourcing),依托其在应用软件开发、系统集成等方面的技术与经验,向客户提供行业应用软件开发、软硬件系统集成、专业IT咨询等服务。
根据产品及服务应用领域不同,公司业务主要面向电信运营商、政府、互联网、环保等行业,具体产品包括:智慧商务综合服务平台、智慧社区平台、电信经营分析平台、外贸网上交易管理平台、大道信通医疗预警系统、移动监控决策支持平台等数十项软件产品。公司于2009年获得北京科委重点支持项目奖项。
主营业务
计算机软件的开发与销售
经营范围
技术推广服务;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;计算机系统服务;经济信息咨询;会议服务;基础软件服务;水污染治理;城市市容管理;委托加工;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;货物进出口;技术进出口;代理进出口;出租商业用房;销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、工艺美术品、鲜花、日用品、文化用品、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、化妆品、钟表、眼镜、箱包、家具、小饰品、礼品、玩具、乐器、照相器材、医疗器械(限Ⅰ类);零售电子产品、机械设备、建筑材料、金属制品;零售新鲜水果、新鲜蔬菜、谷物、薯类、豆类、金银制品、珠宝首饰、家用电器、汽车配件、通讯器材、未经加工的干果、坚果、服装、针纺织品;销售食品;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务;(经营性互联网信息服务许可证有效期至2020年06月15日)。出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3,736.81万 股 | 2,355.91万 股 | 44 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
丁光华 | 1,000.00万 股 | 26.76% |
北京生活性服务业发展基金(有限合伙) | 686.81万 股 | 18.38% |
杨洁 | 607.10万 股 | 16.25% |
王鹏 | 275.10万 股 | 7.36% |
周罡 | 269.00万 股 | 7.20% |
北京大道智慧科技合伙企业(有限合伙) | 250.00万 股 | 6.69% |
东北证券股份有限公司 | 138.88万 股 | 3.72% |
李爱玲 | 121.40万 股 | 3.25% |
安信证券股份有限公司 | 67.86万 股 | 1.82% |
逸博金鹰(北京)投资有限公司 | 62.20万 股 | 1.66% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
丁光华 ![]() |
董事长 | 大专 | 2021-01 | |
丁光华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央电视大学经济管理专业,大专学历。1983年5月至1990年12月,任北京二商局办公室办事员;1991年1月至1995年10月,任北京锦绣园物业总经理;1996年3月至2005年12月,任北京迅达房地产公司副总经理;2006年10月至2008年12月,任北京京诺威通技术发展有限公司总经理;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事。 | ||||
赵新娜 | 董事会秘书 | 大专 | 2014-09 | |
赵新娜,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年03月毕业于北京工业大学会计学专业,专科学历。2010年03月至2010年10月,任北京凯乐世纪建筑技术有限公司会计职位;2010年11月起,任大道信通(北京)科技发展有限公司会计职位;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事,同时担任财务总监职位,兼董事会秘书。 | ||||
赵新娜 | 董事 | 大专 | 2021-01 | |
赵新娜,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年03月毕业于北京工业大学会计学专业,专科学历。2010年03月至2010年10月,任北京凯乐世纪建筑技术有限公司会计职位;2010年11月起,任大道信通(北京)科技发展有限公司会计职位;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事,同时担任财务总监职位,兼董事会秘书。 | ||||
李智 | 董事 | 2021-01 | | |
提名李智先生为新任董事 | ||||
丁光华 | 董事 | 大专 | 2021-01 | |
丁光华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央电视大学经济管理专业,大专学历。1983年5月至1990年12月,任北京二商局办公室办事员;1991年1月至1995年10月,任北京锦绣园物业总经理;1996年3月至2005年12月,任北京迅达房地产公司副总经理;2006年10月至2008年12月,任北京京诺威通技术发展有限公司总经理;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事。 | ||||
田文奇 | 董事 | 2021-01 | | |
田文奇任北京大道信通科技股份有限公司副总裁 | ||||
李俊辰 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
李俊辰,男,1992年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2015年7月至2020年7月,世欣荣和投资管理股份有限公司投资经理,2020年7月至今,世欣荣和投资管理股份有限公司行政经理。 | ||||
丁慈秀 | 监事会主席 | 硕士 | 2021-01 | |
丁慈秀,女,1964年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历1983年11月至1984年5月就职人民银行北京分,1984年6月至1993年2月就职工商银行北京分,1993年3月至1995年12月就职前门城市信用合作社1996年1月至2020年4月就职北京银行历任支长,总营业部经理城市月就职北京银行历任支长,总营业部经理城市月就职北京银行历任支长,总营业部经理城市副 | ||||
李韦锋 | 非职工代表监事 | 大专 | 2021-01 | |
李韦锋,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年10月至1989年12月,任北京市公共汽车四厂业务员;1990年3月至1995年12月,任北京锦绣园物业业务经理;1997年5月至2001年10月,任中国工艺品进出口总公司业务经理;2002年2月至2008年11月,任中国平安保险公司业务经理;2014年9月9日起,任本公司第一届董事会董事长。 | ||||
李瑞云 | 职工代表监事 | 硕士 | 2021-01 | |
李瑞云,女李瑞云,女1978年5月出生,中国籍无境外永久居留权硕士学历。月出生,中国籍无境外永久居留权硕士学历。月出生,中国籍无境外永久居留权硕士学历。月出生,中国籍无境外永久居留权硕士学历。2001年2月至2002年12月,就职于台湾龙象医疗器械有限公司北京分任分公司经理助;2003年1月至2007年11月,就职北京金汇点技术有限责任公司,总经理助;2007年12月至2011年5月,就职于北京中鼎盛财务月,就职于北京中鼎盛财务顾问有限公司,任审计项目经理顾问有限公司,任审计项目经理2011年11月至今,就职北京大道信通科技股月至今,就职北京大道信通科技股份 | ||||
丁慈秀 | 职工代表监事 | 硕士 | 2021-01 | |
丁慈秀,女,1964年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历1983年11月至1984年5月就职人民银行北京分,1984年6月至1993年2月就职工商银行北京分,1993年3月至1995年12月就职前门城市信用合作社1996年1月至2020年4月就职北京银行历任支长,总营业部经理城市月就职北京银行历任支长,总营业部经理城市月就职北京银行历任支长,总营业部经理城市副 | ||||
田文奇 | 总经理 | 2021-01 | | |
田文奇任北京大道信通科技股份有限公司副总裁 | ||||
刘念 | 副总经理 | 2014-09 | | |
刘念,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居住权。2005年04月至2006年04月任职于北京尖峰三人行信息技术有限公司联合创始人;2006年08月至2010年03月任职于北京中烟在线信息技术有限公司项目经理;2010年03月至2011年04月任公司系统架构师;2011年05月至2013年04月任职于北京盛世传越科技有限公司技术总监;2013年06月至2014年08月任公司技术总监;2014年09月至2016年04月任公司副总裁,现任公司分管技术研发的副总经理。 | ||||
王鹏 | 副总经理 | 硕士 | 2021-01 | |
王鹏,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年4月毕业于大连理工大学软件工程专业,硕士研究生学历。2004年9月至2006年3月,任硅谷动力网络技术有限公司技术总监助理职位;2006年3月至2021年1月7日,任大道信通(北京)科技发展有限公司总经理职位。 |
大道信通2019半年报 营收增长7.80%
来源:新三板+时间:2019-08-12 20:39:52
黑山谷、志诚信息、超滤环保等206家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-10 23:42:23
大道信通2018年度营收增长16.63% 净利润1187万
来源:新三板+时间:2019-04-10 22:00:00
大道信通2018上半年营收5117.81万元
来源:挖贝网时间:2018-08-22 15:17:47
大道信通2018上半年营收5117.81万元 净利6,332,867元
来源:中金证券时间:2018-08-21 00:00:00
挖贝网讯 08月22日消息,大道信通(证券代码:831984)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收5117.81万元;归属于挂牌公司股东的净利润为6,...
股转系统正式发布2018年创新层挂牌公司名单
来源:股转系统时间:2018-05-25 17:47:15
重磅!2018创新层初选名单发布 928家公司入选
来源:新三板在线时间:2018-05-17 08:44:50
5月16日,全国股转公司发布2018年创新层挂牌公司初步筛选名单,928家挂牌公司入选创新层,其中804家公司将维持在创新层,124家公司将从基础层调整进入创新层。
大道信通2017年度 营收大幅增长50.68%净利润912万每股收益0.24
来源:新三板+时间:2018-04-12 22:50:21