账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
北超伺服
(831544)
已有301人关注该股 自选
-
行业排名:- / 6 所属行业:微电机设备
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.ctb.com.cn
公司电话:010-82755608
董秘:刘珍
董秘Email:
董秘电话:010-69076533-8821
法人:项久鹏
主办券商:长江承销保荐
交易方式:
挂牌日期:2014-12-19
成立日期:2008-08-08
做市日期:-
注册资本:7949.6 万元
所属地区:北京市 - 密云区
办公地址:北京市密云县十里堡镇王各庄村西200米
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1.46亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 8
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2017中报 2016中报 2015中报
报告期 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
货币资金 4,756.74万 1.67亿 2,638.74万
应收票据 4,191.24万 435.93万 720.54万
应收账款 5,698.63万 4,387.05万 1,554.71万
预付款项 2,468.78万 863.97万 230.27万
其他应收款 50.03万 33.91万 70.06万
存货 6,088.21万 4,400.12万 4,084.49万
其他流动资产 1,849.77万 16.01万 188.15万
流动资产合计 2.51亿 2.68亿 9,486.96万
可供出售金融资产 - - 240.00万
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 7,856.52万 6,743.78万 3,947.41万
无形资产 66.70万 19.18万 15.97万
长期待摊费用 15.97万 35.08万 17.32万
递延所得税资产 26.08万 19.89万 37.13万
非流动资产合计 1.53亿 7,198.14万 6,425.43万
资产总计 4.04亿 3.40亿 1.59亿
应付票据 - - -
应付账款 4,495.82万 2,579.41万 2,665.88万
预收款项 1,119.04万 858.52万 787.91万
应付职工薪酬 151.10万 99.46万 93.30万
应交税费 28.58万 326.03万 121.20万
应付股利 - - -
其他应付款 7.79万 2.92万 7.10万
流动负债合计 6,002.34万 4,066.35万 4,375.40万
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 22.17万 23.04万 23.91万
负债合计 6,024.52万 4,089.39万 4,399.31万
实收资本(或股本) 7,949.60万 7,949.60万 6,649.60万
资本公积 1.33亿 1.33亿 198.40万
盈余公积 974.18万 553.11万 221.76万
未分配利润 1.22亿 8,119.17万 4,443.31万
外币报表折算差额 - - -
归属于母公司股东权益合计 3.44亿 2.99亿 1.15亿
股东权益合计 3.44亿 2.99亿 1.15亿
负债和股东权益合计 4.04亿 3.40亿 1.59亿
公告日期 2017-08-24 2016-08-16 2015-08-21
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈