总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-09-30) |
---|---|---|
8,490.00万 股 | 4,964.55万 股 | 157 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
卢嵩岳 | 2,216.25万 股 | 26.10% |
厦门嵩源科技有限公司 | 1,171.50万 股 | 13.80% |
李凌 | 1,165.50万 股 | 13.73% |
林振明 | 682.50万 股 | 8.04% |
林坚 | 608.43万 股 | 7.17% |
吴惠忠 | 395.85万 股 | 4.66% |
新动生科技(深圳)有限公司 | 341.25万 股 | 4.02% |
林志滨 | 341.25万 股 | 4.02% |
林如琴 | 290.00万 股 | 3.42% |
杜向竑 | 255.75万 股 | 3.01% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李凌 ![]() |
董事长 | 博士 | 2017-11 | |
李凌,女,1951年生,中国籍,无境外永久居留权,博士学位,高级工程师。1980年8月毕业于北京航空学院(北京航空航天大学前身)航空仪表及传感器专业;1990年9月至1994年7月在厦门大学高等教育研究所在职攻读博士生;1980年8月至1991年8月就职于北京航空学院(1988年更名为北京航空航天大学)任讲师、教研室主任;1993年8月至1995年9月任厦门大学校办副主任;1995年9月至1999年8月任中国国际技术智力合作公司厦门中智经济技术开发中心副总经理;2000年1月至2001年12月任厦门三优实业有限公司副总经理;2001年1月至2014年2月任厦门三优光机电科技开发有限公司(后改制为厦门三优光电股份有限公司)董事长兼总经理,2014年2月起至今任厦门三光电股份有限公司董事长。 | ||||
孙方韦 | 董事会秘书 | 本科 | 2011-07 | |
孙方韦,女,1973年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。1997年7月毕业于天津商学院会计学专业;1997年7月至2002年7月就职于印华地砖厂有限公司,任会计;2002年8月至2004年3月就职于厦门兴创通讯有限公司,任财务主管;2004年4月至2008年7月,待业;2008年8月至2010年5月就职于厦门迈士通电器有限公司会计部,任经理;2010年5月至今就职于本公司,任财务部经理、董事会秘书。现任公司副总、财务总监、董事会秘书,任期三年。 | ||||
李凌 | 董事 | 博士 | 2017-11 | |
李凌,女,1951年生,中国籍,无境外永久居留权,博士学位,高级工程师。1980年8月毕业于北京航空学院(北京航空航天大学前身)航空仪表及传感器专业;1990年9月至1994年7月在厦门大学高等教育研究所在职攻读博士生;1980年8月至1991年8月就职于北京航空学院(1988年更名为北京航空航天大学)任讲师、教研室主任;1993年8月至1995年9月任厦门大学校办副主任;1995年9月至1999年8月任中国国际技术智力合作公司厦门中智经济技术开发中心副总经理;2000年1月至2001年12月任厦门三优实业有限公司副总经理;2001年1月至2014年2月任厦门三优光机电科技开发有限公司(后改制为厦门三优光电股份有限公司)董事长兼总经理,2014年2月起至今任厦门三光电股份有限公司董事长。 | ||||
卢嵩岳 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
卢嵩岳,男,1937年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1964年12月毕业于西安军事电讯工程学院无线电通信专业;1983年4月至1992年8月任海军司令部通讯部驻6971厂总军代表;1990年10月至1996年4月任中国嵩海实业总公司总经理;1996年5月至2002年任厦门三优实业有限公司董事长;2007年3月至今任厦门嵩源科技有限公司执行董事;2001年1月起至今任厦门三优光机电科技开发有限公司(后改制为厦门三优光电股份有限公司)董事、总工程师。 | ||||
林振明 | 董事 | 高中 | 2017-11 | |
林振明,男,1973年出生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历。毕业于漳州龙海第一中学高中。2006年3月至今任厦门和恒理财咨询有限公司执行董事;2011年8月至2017年5月任厦门柏昊投资有限公司董事长兼总经理;2017年8月起至今任福建绿芯源植物育种技术有限公司执行董事兼总经理;2014年2月起至今任厦门三优光电股份有限公司董事。 | ||||
蒋文斌 | 董事 | 博士 | 2017-11 | |
蒋文斌,男,1963年生,美国籍,博士学历。1993年12月毕业于美国加州大学电子工程系光电子学专业;1993年12月至1994年3月任美国加州大学量子电子学研究室博士后;1994年3月至1999年3月在美国摩托罗拉凤凰城总部研究所历任高级研究员、资深研究员和部门经理;1999年3月至2004年4月任自创公司美国E2O通信公司的技术和市场副总裁;1994年美国E2O通信公司被美国JDSU公司并购,1994年4月至1997年9月任美国JDSU光模块部门技术总监并负责技术市场;1997年9月创立WJTechnologiesLLC.技术咨询公司并任总经理至今;2011年7月至2012年7月任昆山柯斯美光电有限公司总经理,2011年至今任昆山柯斯美光电有限公司董事;2015年7月任上海厦泰生物科技有限公司执行董事兼总经理;2017年2月任上海厦康生物科技有限公司执行董事;2010年5月起至今任厦门三优光机电科技开发有限公司(后改制为厦门三优光电股份有限公司)董事。 | ||||
简孝伦 | 董事 | 硕士 | 2017-11 | |
简孝伦,男,1967年11月出生,中国台湾籍,1992年6月毕业于国立台湾科技大学机械工程专业;2014年至今台湾国立中正大学EMBA研究所在读;1992年7月至1993年7月台湾化学纤维(股)公司原丝三厂任产线值班主管;1993年8月至1997年2月信孚产业(股)公司任设计工程师;1997年3月至2000年9月光红光电(股)公司任研发经理;2000年10月至2001年6月鸿海精密(股)公司任产品经理;2001年6月至2002年1月铼德科技(股)公司任营销业务部经理;2002年2月至2002年12月光连科技(股)公司任总经理;2003年1月至2004年9月我想科技(股)公司任处长;2004年10至2006年5月美商LuminentOIC亚太业务部任营销副处长;2006年6月至2007年6月深圳鼎之奇科技公司任总经理;2007年7月至2012年7月凯钰科技(股)公司任副总经理并兼任金凯钰科技公司总经理;2013年7月至今任厦门三优光电股份有限公司对台科技合作特聘专家;2015年10月起至今任厦门三优光电股份有限公司董事。 | ||||
卢德育 | 监事会主席 | 本科 | 2020-04 | |
卢德育,男,1953年11月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1979年7月毕业于清华大学工程化学系基本有机合成专业。1979年7月至1982年9月在福州大学化学工程系有机化学教硏组仼教师。1982年10月至1985年12月,在龙岩地区轻工业局工作,历任生产技术科科员、工程师、科长。1986年1月至1993年3月,由地委组织部安排到龙岩地区罐头食品厂,历仼副厂长兼党委副书记,党委书记,厂长兼党委书记。1993年4月至1994年5月任福州市经济技术开发区新技术总公司副总经理,1994年6月至1995年12月任福州保税区贸易总公司总经理。1996年1月至2013年11月任福州市松竹梅经济技术发展(集团)总公司副总经理.兼船务有限公司总经理;2016年7月起至今任厦门育华源科技有限公司监事;2018年9月起至今,任厦门三优光电股份有限公司监事。2020年4月起任厦门三优光电股份有限公司监事会主席。 | ||||
卢德育 | 监事 | 本科 | 2018-09 | |
卢德育,男,1953年11月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1979年7月毕业于清华大学工程化学系基本有机合成专业。1979年7月至1982年9月在福州大学化学工程系有机化学教硏组仼教师。1982年10月至1985年12月,在龙岩地区轻工业局工作,历任生产技术科科员、工程师、科长。1986年1月至1993年3月,由地委组织部安排到龙岩地区罐头食品厂,历仼副厂长兼党委副书记,党委书记,厂长兼党委书记。1993年4月至1994年5月任福州市经济技术开发区新技术总公司副总经理,1994年6月至1995年12月任福州保税区贸易总公司总经理。1996年1月至2013年11月任福州市松竹梅经济技术发展(集团)总公司副总经理.兼船务有限公司总经理;2016年7月起至今任厦门育华源科技有限公司监事;2018年9月起至今,任厦门三优光电股份有限公司监事。2020年4月起任厦门三优光电股份有限公司监事会主席。 | ||||
叶开仙 | 职工监事 | 硕士 | 2017-11 | |
叶开仙,男,1971年生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位,工程师。1994年7月毕业于集美大学厦门水产学院电子仪器与测量技术专业;2005年3月至2008年8月在厦门大学电子工程系在职攻读硕士生;1994年7月至2009年3月任厦门华侨电子股份有限公司工程部工程师;2009年3月至2010年6月任厦门三优光机电科技开发有限公司工程部经理;2010年6月至2011年10月任厦门贝力佳电子股份有限公司总经理;2011年10月至2014年12月任漳州诏安中心商务酒店总经理;2015年2月至今任厦门三优光电股份有限公司市重点实验室副主任;2015年7月至今任厦门三优光电互联技术有限公司经理。 | ||||
孙方韦 | 副总经理 | 本科 | 2017-11 | |
孙方韦,女,1973年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。1997年7月毕业于天津商学院会计学专业;1997年7月至2002年7月就职于印华地砖厂有限公司,任会计;2002年8月至2004年3月就职于厦门兴创通讯有限公司,任财务主管;2004年4月至2008年7月,待业;2008年8月至2010年5月就职于厦门迈士通电器有限公司会计部,任经理;2010年5月至今就职于本公司,任财务部经理、董事会秘书。现任公司副总、财务总监、董事会秘书,任期三年。 | ||||
缪金坤 | 副总经理 | 中专 | 2017-11 | |
缪金坤,男,1979年11月8日生,中国籍,1999年6月毕业于闽东技术学院电工电子专业,中专学历,1999年6月-2001年9月服务于厦门夏新电子股份有限公司,所任职务技术员;2001年10月-2003年9月服务于福州康顺光通讯科技有限公司,所任职务生产组长;2003年10月至今任职厦门三优光机电科技开发有限公司(后改制为厦门三优光电股份有限公司),曾任车间主任、公司工程部负责人等职、职工监事,现任公司副总,任期三年。 |
三优光电2018年度营收下降17.51% 净利润1341万
三优光电拟分红 每10股送红股10股
11月2日 新三板在线讯 三优光电 831055 OC 于11月1日发布了2018年半年度权益分派实施公告 公告显示 本次权益分派方案为以公司现有总股本2830万股为基数 向全体...
三优光电2018年半年度10送10股 股权登记日为11月8日
同花顺 300033 新三板讯三优光电11月1日公告称 本公司2018年半年度权益分派方案为 以公司现有总股本2830 00万股为基数 向全体股东每10股送转10 0股 本次权益...
三优光电2017年度营收增长27.12% 净利润1201万每股收益0.42
三优光电2017年度营收增长27.12% 净利润1201万每股收益0.42
三优光电(831055)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入147,509,074.79元,比去年同期(116,035,169.96)增长27.12%,归属于挂牌公司股东的净利润12,006,...
OFC专访三优光电:瞄准大数据与封装 靠实力向一线客户看齐
摘要:OFC开展首日讯石采访三优光电董事长李凌博士,公司大数据产品基本70%出口,大数据10G,40G,100G紧跟市场步伐。而与5G相关的产品,主要是25G 1310的TOSA/ROSA...
【OFC2018】三优光电携领先25G/100G OSA产品隆重亮相OFC
摘要:专注于领先光器件研发、销售与生产的提供商厦门三优光电股份有限公司(SAN-U),将在OFC2018上隆重展出领先的TO系列、10G-25G OSA系列、40G/100G COB OEM等...
喜讯:三优光电制造工程部2017年荣获“福建省工人先锋号”称号
“五一”国际劳动节暨2017年获评全国、福建省五一劳动奖状、奖章和工人先锋号,以及获评2014——2016年度厦门市劳动模范的光荣榜正式揭幕,厦门三优光电股份有限公司...