总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-12-31) |
---|---|---|
4,720.00万 股 | 1,771.60万 股 | 25 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
林升元 | 1,235.10万 股 | 26.17% |
王宇 | 950.40万 股 | 20.14% |
赖坤锋 | 912.90万 股 | 19.34% |
张璟 | 259.20万 股 | 5.49% |
厦门泰宏昌投资管理合伙企业(有限合伙) | 205.10万 股 | 4.35% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
林升元 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-01 | |
林升元,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师, EMBA 毕业。 1998 年 7 月至 2002 年 4 月,就职于龙岩市公路局,任信息系统管理员; 2002 年 4 月至 2003 年 6 月,就职于厦门中咨工程咨询监理有限公司,任信息系统主管;2003 年 7 月至 2006 年 5 月,就职于厦门桑荣科技有限公司,任副总经理;2006 年 6 月,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年9 月 22 日。 | ||||
曾宪洪 | 董事会秘书 | 2011-09 | | |
曾宪洪,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,在读 EDP。 1997 年 7 月至 2000 年 12 月,就职于中国农业银行漳州市分行,任助理会计;2001 年 1 月至 2006 年 7 月,就职于中国农业银行龙岩市分行,任会计师;2006 年 7 月至今,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任财务部经理。现任股份公司董事、董事会秘书、财务总监,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014年 9 月 22 日。 | ||||
林升元 | 董事 | 硕士 | 2018-01 | |
林升元,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师, EMBA 毕业。 1998 年 7 月至 2002 年 4 月,就职于龙岩市公路局,任信息系统管理员; 2002 年 4 月至 2003 年 6 月,就职于厦门中咨工程咨询监理有限公司,任信息系统主管;2003 年 7 月至 2006 年 5 月,就职于厦门桑荣科技有限公司,任副总经理;2006 年 6 月,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年9 月 22 日。 | ||||
王宇 | 董事 | 硕士 | 2018-01 | |
王宇,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师(信息系统项目管理师、系统分析员),在读 MBA。1998 年 7 月至 2004年 2 月就职于福建实达电脑集团,任技术支持工程师和研发工程师;2004 年 2 月至 2008 年 4 月就职于福建联迪商用设备有限公司,任研发工程师和项目经理;2008 年 4 月,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任副总经理。现任股份公司董事、副总经理,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。 | ||||
曾宪洪 | 董事 | 2018-01 | | |
曾宪洪,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,在读 EDP。 1997 年 7 月至 2000 年 12 月,就职于中国农业银行漳州市分行,任助理会计;2001 年 1 月至 2006 年 7 月,就职于中国农业银行龙岩市分行,任会计师;2006 年 7 月至今,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任财务部经理。现任股份公司董事、董事会秘书、财务总监,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014年 9 月 22 日。 | ||||
朱宏 | 董事 | 本科 | 2018-01 | |
朱宏,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,系统集成和项目管理工程师。2005 年 7 月至 2007 年 6 月,就职于福建实达电脑设备有限公司,任软件工程师;2007 年 6 月至今,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任公司研发一部经理。现任股份公司董事、技术总监,任期三年,自 2011年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。 | ||||
赖坤锋 | 董事 | 本科 | 2018-01 | |
赖坤锋,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1999 年 7 月至 2004 年 4 月,就职于福建星网锐捷股份有限公司,任硬件主管;2004 年 4 月至 2008 年 4 月,就职于福建联迪商用设备有限公司,任项目经理;2008 年 4 月,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任副总经理。现任股份公司董事、副总经理,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。 | ||||
王新福 | 监事会主席 | 本科 | 2018-01 | |
王新福,男, 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级程序员。2004 年 7 月至 2006 年 6 月,就职于厦门桑荣科技有限公司,任技术员;2006 年 7 月至今,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任销售部经理。现任股份公司监事会主席,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。 | ||||
王新福 | 非职工代表监事 | 本科 | 2018-01 | |
王新福,男, 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级程序员。2004 年 7 月至 2006 年 6 月,就职于厦门桑荣科技有限公司,任技术员;2006 年 7 月至今,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任销售部经理。现任股份公司监事会主席,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。 | ||||
张璟 | 非职工代表监事 | 大专 | 2018-01 | |
张璟,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003 年 3 月至 2004 年 3 月就职于福建升腾科技有限公司,任技术员;2004 年 4月至 2006 年 6 月,就职于厦门桑荣科技有限公司,任技术部经理;2006 年 7 月至今,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任技术部经理。现任股份公司监事,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。 | ||||
官亚雄 | 职工监事 | 2018-01 | | |
厦门蓝斯通信股份有限公司2016年度第一次职工代表大会决议公告推选官亚雄为公司第二届监事会职工代表监事 | ||||
林升元 | 总经理 | 硕士 | 2011-09 | |
林升元,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师, EMBA 毕业。 1998 年 7 月至 2002 年 4 月,就职于龙岩市公路局,任信息系统管理员; 2002 年 4 月至 2003 年 6 月,就职于厦门中咨工程咨询监理有限公司,任信息系统主管;2003 年 7 月至 2006 年 5 月,就职于厦门桑荣科技有限公司,任副总经理;2006 年 6 月,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年9 月 22 日。 | ||||
王宇 | 副总经理 | 硕士 | 2011-09 | |
王宇,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师(信息系统项目管理师、系统分析员),在读 MBA。1998 年 7 月至 2004年 2 月就职于福建实达电脑集团,任技术支持工程师和研发工程师;2004 年 2 月至 2008 年 4 月就职于福建联迪商用设备有限公司,任研发工程师和项目经理;2008 年 4 月,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任副总经理。现任股份公司董事、副总经理,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。 | ||||
赖坤锋 | 副总经理 | 本科 | 2011-09 | |
赖坤锋,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1999 年 7 月至 2004 年 4 月,就职于福建星网锐捷股份有限公司,任硬件主管;2004 年 4 月至 2008 年 4 月,就职于福建联迪商用设备有限公司,任项目经理;2008 年 4 月,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任副总经理。现任股份公司董事、副总经理,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 22 日。 | ||||
沈智伟 | 副总经理 | 本科 | 2018-01 | |
沈智伟先生,副总经理,1970年出生,中国国籍,本科学历。2001年2月至2006年1月,就职于福建移动通信有限责任公司漳州分公司,任营业部主任;2006年3月至2010年10月,就职于中国电子科技集团厦门雅迅网络科技股份有限公司,任西南大区总监;2010年10月至2014年11月,就职于厦门三五互联科技股份有限公司,任战略合作与业务拓展部总监;2014年11月至2015年9月,就职于绿网天下网络科技股份有限公司,任副总经理;2015年11月至2016年8月,就职于厦门速煜信息技术有限公司,任副总经理;2016年11月至今,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任营销总监。 | ||||
曾宪洪 | 财务总监 | 2011-09 | | |
曾宪洪,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,在读 EDP。 1997 年 7 月至 2000 年 12 月,就职于中国农业银行漳州市分行,任助理会计;2001 年 1 月至 2006 年 7 月,就职于中国农业银行龙岩市分行,任会计师;2006 年 7 月至今,就职于厦门蓝斯通信有限公司,任财务部经理。现任股份公司董事、董事会秘书、财务总监,任期三年,自 2011 年 9 月 23 日至 2014年 9 月 22 日。 |
蓝斯股份2018上半年营收4685.93万元 净利136.04万元_新三板公司...
08月14日消息 蓝斯股份近日公布的2018年半年报显示 截至2018年6月30日 企业实现营收4685 93万元 归属于挂牌公司股东的净利润为136 04万元 据挖贝新三板研究院...
蓝斯股份2017年营收7990万元 净赚589万元
挖贝网讯 4月24日消息,蓝斯股份(430491)近日公布的2017年年度报告显示,截止2017年12月31日,蓝斯股份营业收入为7989.66万元,较上年同期增长0.36%;归属于挂牌...
蓝斯股份2016年营收7961万元 净赚1014万元
3月29日消息,蓝斯股份(430491)近日公布的2016年报告显示,截止2016年12月31日,2016年营业收入为7961.25万元,较上年同期增长18.42%;归属于挂牌公司股东的净利润...
蓝斯股份2016年年度拟10派8.5元
同花顺新三板讯 蓝斯股份3月27日公告称,本公司2016年年度权益分派方案为:拟以公司现有总股本2360.00万股为基数,向全体股东每10股派现金8.50元;公告显示,蓝斯...
蓝斯股份2016年上半年营收2336万元 净赚467万元
挖贝网讯 10月8日消息,蓝斯股份(证券代码:430491)近日公布的2016年上半年报告显示,报告期内实现营收2336.38万元,较上年同期下降16.06%;归属于挂牌公司股东的净...
蓝斯股份半年度营收2336.38万 净利润增长1.83%
同花顺(300033)新三板讯 蓝斯股份近日发布了半年报,报告显示,截至半年度公司营业收入为2336.38万元,较上年同期下降16.06%;净利润为466.87万元,比去年同期增长...
蓝斯股份:积极拓展海外智能交通市场
近日,来自印尼雅加达交通局和BRT公司的领导莅临厦门蓝斯通信股份有限公司(以下简称“蓝斯股份”),就蓝斯智慧公交整体解决方案在实际场景的应用进行了考察,并对进一步...
蓝斯股份2015年度10派2元 股权登记日为7月21日
同花顺新三板讯 蓝斯股份公告称,本公司2015年度权益分派方案为:以公司现有总股本2360.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金2.0000元。本次权益分派股权登记日为...