公司简介
公司主要从事研发、生产及销售用于指导病患者个体化治疗的临床基因诊断产品,并提供相关配套原料、设备、技术及服务,公司目前核心产品主要技术是采用BaiO专有显色型生物芯片技术平台进行。
主营业务
研发、生产及销售用于指导病患者个体化治疗的临床基因诊断产品,并提供相关配套原料、设备、技术及服务。
经营范围
一般项目:生物、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,实验室试剂及耗材(除危险品)、分析仪器与实验室设备、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、办公自动化设备及耗材的销售,实验室试剂及耗材、分析仪器与实验室设备、第一类、第二类、第三类医疗器械的生产、经营和销售,自有设备租赁,用于传染病防治的消毒产品的生产与销售,日用口罩(非医用)生产、销售,医用口罩生产、零售、批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
6,343.25万 股 | 5,637.55万 股 | 458 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
朱滨 | 809.52万 股 | 12.76% |
天津泰达科技投资股份有限公司 | 591.06万 股 | 9.32% |
胡小薇 | 540.11万 股 | 8.51% |
梁玉祯 | 289.83万 股 | 4.57% |
深圳市前海倚锋太和股权投资基金企业(有限合伙) | 252.10万 股 | 3.97% |
宋向东 | 197.15万 股 | 3.11% |
上海泽沪投资管理合伙企业(有限合伙) | 195.00万 股 | 3.07% |
贾刚 | 184.20万 股 | 2.90% |
赵燕 | 170.22万 股 | 2.68% |
胡大庆 | 166.83万 股 | 2.63% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱滨 ![]() |
董事长 | 博士 | 2019-05 | |
朱滨先生,1966年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任职务:公司董事长、总经理。职业经历:1986年7月至2000年6月就职于新疆医科大学药学院,历任助教、讲师、副教授;1998年12月至2000年10月就职于中科院上海冶金研究所博士后流动站,从事基因芯片试验室的建设和项目的开发研究;2000年11月至2001年8月就职于上海博星基因芯片有限公司,担任副总经理;2001年8月至今,就职于本公司。 | ||||
王伟 | 董事会秘书 | 本科 | 2020-05 | |
王伟,男,1976年1月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历’毕业于新疆财经大学,会计学专业。会计师职称、中国注册会计师、中国注册资产评估师、英国特许管理会计师(CIMA)。2001年1月至2008年3月就职于中审华寅五洲会计师事务所,任高级审计经理;2008年4月至2012年2月就职于中国彩棉(集团)股份有限公司任审计部经理;2012年3月至2014年2月就职于新疆恒瑞泽建材有限公司任财务负责人;2014年3月至2017年12月任索普瑞玛(Soprema)集团亚太区财务总监;2018年1月起就职于上海百傲科技股份有限公司,2018年4月起任副总经理、财务总监、董事会秘书职务 | ||||
黄岩 | 董事 | 硕士 | 2019-05 | |
黄岩,男,1972年10月出生,中共党员,毕业于复旦大学经济学本科,拥有复旦MBA、英国伦敦大学学院计算机专业硕士学位。黄岩现任领中资本管理合伙人、上海市国际股权投资基金协会秘书长。曾任祥峰投资集团合伙人、上海负责人。曾在上海市政府工作数年,国有大型投资公司工作八年,拥有16年以上投资行业经验,成功投资摩拜单车、联影医疗、蓝箭科技等20余家高成长企业,担任多家被投资公司董事,具有丰富的基金募集、投资及管理经验。 | ||||
康熙雄 | 董事 | 2019-05 | | |
提名康熙雄先生担任公司第一董事会董事 | ||||
于冉 | 董事 | 硕士 | 2019-05 | |
于冉先生简介:1983年3月生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。工作经历:2005年8月至2011年6月,就职于摩托罗拉电子有限公司;2011年7月至2011年11月就职于宏源证券股份有限公司;2011年11月至今就职于天津泰达科技风险投资股份有限公司,任投资经理。于冉目前不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人无关联关系。 | ||||
张宇 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
张宇先生,1975年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任职务:公司副总经理兼董事会秘书。职业经历:2000年12月至今就职于本公司。 | ||||
邢军芬 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
邢军芬女士,1965年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任职务:公司副总经理、财务负责人。职业经历:1986年8月至1999年6月就职于新疆临床药学研究所,任研究组组长;1999年7月至2000年10月就职于上海日晖医院,任主管药师;2000年11月至今就职于本公司。 | ||||
朱滨 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
朱滨先生,1966年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任职务:公司董事长、总经理。职业经历:1986年7月至2000年6月就职于新疆医科大学药学院,历任助教、讲师、副教授;1998年12月至2000年10月就职于中科院上海冶金研究所博士后流动站,从事基因芯片试验室的建设和项目的开发研究;2000年11月至2001年8月就职于上海博星基因芯片有限公司,担任副总经理;2001年8月至今,就职于本公司。 | ||||
张海燕 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
张海燕,中国籍,无境外永久居留权,博士学历,中国注册会计师,副教授。教育背景:2001-2005香港科技大学会计学博士;1994-1997清华大学经济管理学院会计学硕士;1989-1994清华大学电子工程系本科;工作经历:2010-至今清华大学经济管理会计系副教授;2014-2015美国伊利诺大学厄巴纳–香槟分校访问学者;2000-2009清华大学经济管理会计系讲师;1997-1999清华大学经济管理会计系助教;兼职:2017-至今北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事;2016-至今海南普利制药股份有限公司独立董事;2016-至今杭州康奋威科技股份有限公司独立董事;所获奖励:2014年清华大学经济管理学院教学优秀二等奖;2013年首届中国金融发展学术论坛最佳论文奖;2009年第四届亚太金融市场国际会议最佳论文奖;2008年度院级先进工作者;2008年度清华大学青年教师教学优秀奖;2007年清华大学经济管理学院教学优秀二等奖;2006年度院级先进工作者;2002年香港会计师公会奖学金。 | ||||
朱春荣 | 监事会主席 | 硕士 | 2019-05 | |
朱春荣先生,1971年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现任职务:公司监事。职业经历:1996年3月至2000年1月就职于上海亚都科技创业有限公司,任总经理;2000年2月至2003年1月就职于上海生物芯片公司,任副总经理;2005年3月至2011年11月,就职于北京亚都室内环保科技有限公司,任副总经理。2011年11月至今就职于苏州亚都环保科技有限公司,任总经理。 | ||||
许旭 | 监事 | 2019-05 | | |
许旭是上海百傲科技股份有限公司第二届监事候选人 | ||||
朱春荣 | 监事 | 硕士 | 2019-05 | |
朱春荣先生,1971年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现任职务:公司监事。职业经历:1996年3月至2000年1月就职于上海亚都科技创业有限公司,任总经理;2000年2月至2003年1月就职于上海生物芯片公司,任副总经理;2005年3月至2011年11月,就职于北京亚都室内环保科技有限公司,任副总经理。2011年11月至今就职于苏州亚都环保科技有限公司,任总经理。 | ||||
王燕文 | 职工代表监事 | 中专 | 2019-05 | |
王燕文女士,1981年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历。职业经历:2003年~至今,上海百傲科技股份有限公司,研发中心实验室助理,2017年6月任上海百傲科技股份有限公司职工监事职务。 | ||||
朱滨 | 总裁 | 博士 | 2013-03 | |
朱滨先生,1966年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任职务:公司董事长、总经理。职业经历:1986年7月至2000年6月就职于新疆医科大学药学院,历任助教、讲师、副教授;1998年12月至2000年10月就职于中科院上海冶金研究所博士后流动站,从事基因芯片试验室的建设和项目的开发研究;2000年11月至2001年8月就职于上海博星基因芯片有限公司,担任副总经理;2001年8月至今,就职于本公司。 | ||||
邢军芬 | 副总裁 | 本科 | 2013-03 | |
邢军芬女士,1965年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任职务:公司副总经理、财务负责人。职业经历:1986年8月至1999年6月就职于新疆临床药学研究所,任研究组组长;1999年7月至2000年10月就职于上海日晖医院,任主管药师;2000年11月至今就职于本公司。 | ||||
张宇 | 副总裁 | 本科 | 2013-03 | |
张宇先生,1975年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任职务:公司副总经理兼董事会秘书。职业经历:2000年12月至今就职于本公司。 | ||||
王伟 | 副总经理 | 本科 | 2018-04 | |
王伟,男,1976年1月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历’毕业于新疆财经大学,会计学专业。会计师职称、中国注册会计师、中国注册资产评估师、英国特许管理会计师(CIMA)。2001年1月至2008年3月就职于中审华寅五洲会计师事务所,任高级审计经理;2008年4月至2012年2月就职于中国彩棉(集团)股份有限公司任审计部经理;2012年3月至2014年2月就职于新疆恒瑞泽建材有限公司任财务负责人;2014年3月至2017年12月任索普瑞玛(Soprema)集团亚太区财务总监;2018年1月起就职于上海百傲科技股份有限公司,2018年4月起任副总经理、财务总监、董事会秘书职务 |
百傲科技2019半年报营收增长4.55% 净利润737万 每股收益0.12
来源:新三板+时间:2019-08-30 04:18:15
123家公司今日发布2019半年报告
来源:新三板+时间:2019-08-29 23:59:09
2019年医药股权投资策略:结构化机会凸显 看好创新药与IVD
来源:广证恒生新三板研究极客时间:2018-12-14 10:44:07
百傲科技分管技术的副总经理汪泽辞职
来源:中金证券时间:2018-09-03 20:26:42
挖贝网讯 9月3日消息,近日百傲科技发公告称董事会于2018年8月31日收到分管技术的副总经理汪泽递交的辞职报告,2018年8月31日起辞职生效。 据了解,汪泽不持有...
百傲科技2018上半年营收6284.31万元
来源:挖贝网时间:2018-08-21 16:00:24
08月21日消息,百傲科技(证券代码:430353)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收6284.31万元;归属于挂牌公司股东的净利润为9,884,808元。
百傲科技2018上半年营收6284.31万元 净利9,884,808元
来源:中金证券时间:2018-08-20 00:00:00
挖贝网讯 08月21日消息,百傲科技(证券代码:430353)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收6284.31万元;归属于挂牌公司股东的净利润为9,...
“新三板+”收评:全天盘内成交6753万 A股三大股指集体重挫逾2%
来源:新三板+时间:2018-08-02 15:25:54
盘内8159.65万 沪指小幅下挫日K线缩量三连阴
来源:新三板+时间:2018-07-27 15:34:47