公司简介
北京威控科技股份有限公司成立于2004年,是中关村和国家级高新技术企业,一直本着“合作、诚信、笃实、创新”的经营理念,专注在智慧酒店客房信息系统,硬件平台涉及到智能控制、能耗分析和管理、故障诊断、智能照明等,软件云平台为客户构架丰富的增值服务,打造自主盈利的价值生态链。公司于2012年11月通过了ISO-9001:2008质量体系认证,产品和系统获得了权威机构的相关认证。公司于2012年10月进行了股份制改造,2013年7月登陆全国股份转让系统“新三板”(股票代码:430292),成为业内唯一上市的企业,具备完善的财务体系和良好的企业公信力。
主营业务
威控智慧酒店信息生态系统
经营范围
许可经营项目:生产加工水文仪器;组装电子产品。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;基础软件服务;应用软件服务(不含医疗软件);计算机系统服务;专业承包;企业管理咨询;企业策划、设计;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;计算机系统集成服务;租赁机械设备。(未取得行政许可的项目除外)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1,834.34万 股 | 1,150.55万 股 | 29 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
王涛 | 480.70万 股 | 26.21% |
胡字滢 | 379.72万 股 | 20.70% |
李建明 | 379.62万 股 | 20.70% |
中泰证券股份有限公司做市专用证券账户 | 171.16万 股 | 9.33% |
长安基金-包商银行-长安源乐晟新三板1号分级资产管理计划 | 94.34万 股 | 5.14% |
中原证券股份有限公司 | 72.20万 股 | 3.94% |
崔成 | 51.31万 股 | 2.80% |
华夏资本-平安银行-华夏资本-新三板聚宝2号专项资产管理计划 | 49.50万 股 | 2.70% |
华夏资本-平安银行-华夏资本-新三板聚宝1号专项资产管理计划 | 49.50万 股 | 2.70% |
华金证券股份有限公司 | 42.60万 股 | 2.32% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王涛 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2018-09 | |
王涛,男,1977年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业,获得硕士学位。2002年-2003年,任北京研华兴业电子科技有限公司研发主管;2003年-2004年,任北京博控自动化技术有限公司销售经理;2004年-2012年,任有限公司执行董事兼总经理,现任公司董事长兼总经理。 | ||||
胡字滢 | 董事会秘书 | 博士 | | |
胡字滢,男,1977年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年毕业于北京航空航天大学机械工程及自动化专业,获学士学位。1999年-2000年,任北京越华电器有限公司嵌入式研发工程师;2000年-2001年,任北京得贝电子科技有限公司网络通信研发工程师;2001年-2011年,就读于北京航空航天大学交通信息工程及控制专业,获得硕士学位和博士学位;2004年-2012年,任有限公司副总经理;2012年9月起任公司董事兼副总经理。 | ||||
李斐 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
李斐,男,职工代表监事,1982年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年毕业于湖南科技大学自动化专业,获得学士学位。2006年-2007年,任昆山日滔化工有限公司工程部电气工程师;2007年,任有限公司技术部经理,现任公司技术部经理。2012年9月起任公司职工代表监事。 | ||||
崔成 | 董事 | 硕士 | 2018-09 | |
崔成,男,1978年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年毕业于哈尔滨工业大学热能与动力工程专业,获得学士学位。2003年-2004年,在东风汽车股份有限公司工作;2004年-2007年,在北京因派克汽车部件有限公司工作;2007年-2009年,在上海大学和法国鲁昂商学院进修,获得工商管理硕士和金融市场硕士学位;2009年-2010年,在新华信国际(北京)信息咨询管理有限公司工作;2010年4月至今,在北京众享石天投资顾问有限公司工作;2012年9月起任公司董事。 | ||||
胡字滢 | 董事 | 博士 | 2018-09 | |
胡字滢,男,1977年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年毕业于北京航空航天大学机械工程及自动化专业,获学士学位。1999年-2000年,任北京越华电器有限公司嵌入式研发工程师;2000年-2001年,任北京得贝电子科技有限公司网络通信研发工程师;2001年-2011年,就读于北京航空航天大学交通信息工程及控制专业,获得硕士学位和博士学位;2004年-2012年,任有限公司副总经理;2012年9月起任公司董事兼副总经理。 | ||||
王涛 | 董事 | 硕士 | 2018-09 | |
王涛,男,1977年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业,获得硕士学位。2002年-2003年,任北京研华兴业电子科技有限公司研发主管;2003年-2004年,任北京博控自动化技术有限公司销售经理;2004年-2012年,任有限公司执行董事兼总经理,现任公司董事长兼总经理。 | ||||
曹志圣 | 董事 | 本科 | 2019-07 | |
曹志圣,男,1977年3月出生,汉族,中华人民共和国国籍,毕业于四川大学,2001/8--2004/3,任北京万林克通信技术有限公司部门经理;2004/4--2005/3,任安氏互联网安全系统(中国)有限公司部门经理,2005/7--2006/7,任中国铁通四川分公司部门经理;2006/11--2010/4,任太极华方(北京)系统工程有限公司项目经理;2010/4---至今任北京智胜远景科技有限公司董事长。2019年7月5日起任职北京威控科技股份有限公司董事。 | ||||
张英 | 监事会主席 | 本科 | 2018-09 | |
张英,男,1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于北京航空航天大学飞行器制造专业,获得本科学历;1992年-1998年,任哈尔冰飞机制造公司 指导工艺员;1998年-2002年,在PC Magazine杂志社工作;2002年-2010年,任北京蓝瑞宸科技有限公司首席执行官CEO;2010年-2013年,任北京明航科技发展有限公司生产副总;2013年进入北京威控科技股份有限公司工作。 | ||||
张英 | 非职工代表监事 | 本科 | 2018-09 | |
张英,男,1969年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年毕业于北京航空航天大学飞行器制造专业,获得本科学历;1992年-1998年,任哈尔冰飞机制造公司 指导工艺员;1998年-2002年,在PC Magazine杂志社工作;2002年-2010年,任北京蓝瑞宸科技有限公司首席执行官CEO;2010年-2013年,任北京明航科技发展有限公司生产副总;2013年进入北京威控科技股份有限公司工作。 | ||||
宋彩霞 | 非职工代表监事 | 本科 | 2018-09 | |
宋彩霞,女,1986年10月生,中国国籍,无外境永久居留权,本科学历,2010年-2017年任北京威控科技股份有限公司销售经理,2017年-至今,任北京威控科技股份有限公司营销总监。2018年8月28日提名为北京威控科技股份有限公司监事职务。 | ||||
孙宇 | 职工代表监事 | 2018-09 | | |
孙宇先生为北京威控科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。 | ||||
王涛 | 总经理 | 硕士 | 2012-09 | |
王涛,男,1977年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业,获得硕士学位。2002年-2003年,任北京研华兴业电子科技有限公司研发主管;2003年-2004年,任北京博控自动化技术有限公司销售经理;2004年-2012年,任有限公司执行董事兼总经理,现任公司董事长兼总经理。 | ||||
胡字滢 | 副总经理 | 博士 | 2012-09 | |
胡字滢,男,1977年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年毕业于北京航空航天大学机械工程及自动化专业,获学士学位。1999年-2000年,任北京越华电器有限公司嵌入式研发工程师;2000年-2001年,任北京得贝电子科技有限公司网络通信研发工程师;2001年-2011年,就读于北京航空航天大学交通信息工程及控制专业,获得硕士学位和博士学位;2004年-2012年,任有限公司副总经理;2012年9月起任公司董事兼副总经理。 |
威控科技2019半年报 营收大幅下降67.92% 净利润-281万
来源:新三板+时间:2019-08-30 06:04:26
123家公司今日发布2019半年报告
来源:新三板+时间:2019-08-29 23:59:09
威控科技2018年度 营收大幅增长52.69%净利润-434万每股收益-0.24
来源:新三板+时间:2019-04-26 19:55:56
新三板日报:科创板受理速度加快 影子股扩容至60只
来源:迅视财经时间:2019-04-02 16:49:58
山由帝奥、华青股份等14家公司公告增发5.91亿元
来源:新三板+时间:2019-02-19 08:53:40
伟志股份、开瑞物流等11家公司公告增发2.36亿元
来源:新三板+时间:2019-01-28 09:08:45
威控科技拟募资3250万元
来源:犀牛之星时间:2019-01-25 20:45:59
股转公司对截至10月31日未披露半年报的57家挂牌公司实施强制摘牌
来源:迅视财经时间:2018-11-01 17:16:10