公司简介
公司主营业务是为城市运营管理的行业客户提供移动视频信息采集、传输、处理的整体解决方案.
公司主要产品为3G移动信息综合管理系统、3G车载执法综合信息监控设备、3G单兵执法综合信息监控设备、多功能应急便携指挥终端、环卫作业综合智能管理信息化系统和C3PIM移动综合信息管理指挥系统.公司在核心技术\"`物联网`及`视联网`综合信息管理调度平台\"上进行开发,为行政执法、市政环卫、大型企业等行业客户定制移动视频监控产品和服务。
主营业务
为城市运营管理行业客户提供移动视频信息采集、传输、处理的整体解决方案。
经营范围
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);工程勘察设计;建设工程项目管理;机械设备租赁(不含汽车租赁);劳务派遣;专业承包;销售机械设备、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车(不含九座以下乘用车);货物进出口、技术进出口、代理进出口。计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)公司根据自身发展能力和业务需要,经公司登记机关核准可调整经营范围。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-09-30) |
---|---|---|
7,461.00万 股 | 5,064.50万 股 | 168 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
北京启迪数字科技集团有限公司 | 2,299.20万 股 | 30.82% |
李英和 | 1,435.79万 股 | 19.24% |
张慧 | 1,085.28万 股 | 14.55% |
杨青川 | 450.00万 股 | 6.03% |
北京吾恒企业管理合伙企业(有限合伙) | 427.70万 股 | 5.73% |
倪军 | 423.99万 股 | 5.68% |
李昂 | 180.27万 股 | 2.42% |
郝志敏 | 110.50万 股 | 1.48% |
刘新生 | 83.62万 股 | 1.12% |
赵晓红 | 75.00万 股 | 1.01% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
李英和 ![]() |
董事长 | 大专 | 2016-06 | |
李英和先生,汉族,中国籍,加拿大永久居留权,1970年10月出生,毕业于北京商业管理干部学院,财务管理专业专科学历;1996年至1998年曾在北京西城区展览路社区服务公司工作,1999年至2008年在北京速波曼科技发展有限公司任总经理,2009年至2011年在北京中航讯科技有限公司任副总经理,现任股份公司董事长、总经理。 | ||||
石浩礼 | 董事会秘书 | 硕士 | 2020-08 | |
石浩礼,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2016年7月至2018年10月,就职于和君集团有限公司,2018年11月至2020年7月,就职于清大华澍(厦门)投资管理有限公司任高级投资经理。 | ||||
李英和 | 董事 | 大专 | 2016-06 | |
李英和先生,汉族,中国籍,加拿大永久居留权,1970年10月出生,毕业于北京商业管理干部学院,财务管理专业专科学历;1996年至1998年曾在北京西城区展览路社区服务公司工作,1999年至2008年在北京速波曼科技发展有限公司任总经理,2009年至2011年在北京中航讯科技有限公司任副总经理,现任股份公司董事长、总经理。 | ||||
张慧 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
张慧女士,汉族,中国籍,无境外永久居留权,1978年1月出生,毕业于华中科技大学行政管理专业,本科学历;1998年至2004年在光大证券股份有限公司武汉营业部任网络管理员,2004年至2007年在国信证券股份有限公司北京亚运村营业部任业务主管、运营部经理;2007年至2011年为自由职业者,现任股份公司董事。 | ||||
王媛 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
王媛,女,1975年8月出生,本科。1997-2002年,中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司;2003-2004年,北京凯邦光纤科技有限公司财务部;2004-2012年,香港百骏投资控股集团财务部;2012年加入启迪控股股份有限公司。2012-2018年,江苏启迪科技园发展有限公司副总经理兼财务总监;2019年至今,北京启迪数字科技集团有限公司财务总监。于2019年9月2日担任北京中航讯科技股份有限公司董事职务。 | ||||
倪军 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
倪军先生,汉族,中国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,毕业于天津大学人文系法学专业,本科学历,法学学士学位;1994年至1996年在重庆大旗营销策划有限公司任部门经理、区域经理,1996年至2007年在重庆健康科技有限公司任副总经理;2007年至今,在北京中航讯科技有限公司任经理,现任股份公司董事。 | ||||
于莉平 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
于莉平女士,职工代表监事,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,毕业于河北工业大学自动化专业,本科学历;曾在廊坊欧烨网络系统技术有限公司任销售,在北京楼宇自动化工程中心任市场部经理,在北京市计算中心任大客户部经理;现任股份公司市场部经理、职工代表监事。 | ||||
孙智斌 | 董事 | 2016-06 | | |
孙智斌被任为北京中航讯科技股份有限公司董事 | ||||
张燕东 | 董事 | 博士 | 2019-03 | |
张燕东,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学学士,中国人民大学,工学硕士,北京师范大学/菲律宾布拉卡大学,管理学博士。1993年7月-1996年7月,清华大学/清华紫光,教师/工程师;1996年8月-1998年7月,中国惠普有限公司,大客户服务经理;1998年8月-2000年5月,IBM中国有限公司,大客户经理;2000年6月-2005年7月,清华紫光北美科技有限公司,副总经理;2005年8月-2012年1月,IBM全球服务中国有限公司,服务渠道经理;2012年2月-2014年10月,施耐德电气(中国)有限公司,医疗行业部总监;2015年5月-2015年12月,北京清科科技股份有限公司,副总裁;2016年1月-2017年3月,软通动力信息技术(集团)有限公司,助理副总裁;2017年3月-至今,启迪数字集团,副总裁。2019年3月起任北京中航讯科技股份有限公司董事。 | ||||
刘赟 | 监事 | 本科 | 2019-03 | |
刘赟,女,1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士本科学历。江西财经大学,管理学学士;上交所43期董事会资格培训,上交所董秘任职资格。2003年9月-2005年12月,中核能源科技有限公司,财务;2006年1月-2011年3月,上海梯三软件科技有限公司,财务人事行政负责人;2011年4月-2014年,上海雷诺尔科技股份有限公司,证券事务代表(负责董事会)、监事;2015年1月-2016年8月,贵阳大数据交易所、九次方,董事会兼副总(市场);2016年9月-2017年12月,启迪控股股份有限公司,战略投资部投资经理(负责董事会);2018年1月-至今,北京启迪数字集团科技有限公司,董事会秘书、总裁助理。2019年3月起任北京中航讯科技股份有限公司监事。于2019年11月5日担任广东启迪图卫科技股份有限公司董事职务。 | ||||
莫木兰 | 职工代表监事 | 本科 | 2017-06 | |
莫木兰,女,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年3月至2016年1月,在北京五洲康泰科技有限公司任行政人力资源部经理;2016年3月至今,在北京中航讯科技股份有限公司人事行政部经理。2017年6月22日任北京中航讯科技股份有限公司职工代表监事。 | ||||
李昂 | 股东代表监事 | 硕士 | 2017-07 | |
李昂先生,汉族,中国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,毕业于重庆大学工商管理专业,研究生学历,工商管理硕士学位;1999年至2001年在康佳集团股份有限公司川南分公司任副总经理,2001年至2007年在重庆市迪马实业股份有限公司任通信车事业部总经理,2007年至2011年在北京中航讯科技有限公司任监事,现任股份公司监事、副总经理。2017年6月已辞去北京中航讯科技股份有限公司副总经理职务。 | ||||
倪军 | 总经理 | 本科 | 2015-12 | |
倪军先生,汉族,中国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,毕业于天津大学人文系法学专业,本科学历,法学学士学位;1994年至1996年在重庆大旗营销策划有限公司任部门经理、区域经理,1996年至2007年在重庆健康科技有限公司任副总经理;2007年至今,在北京中航讯科技有限公司任经理,现任股份公司董事。 | ||||
孙智斌 | 副总经理 | 2017-06 | | |
孙智斌被任为北京中航讯科技股份有限公司董事 | ||||
田芳 | 财务总监 | 本科 | 2011-09 | |
田芳女士,董事会秘书兼财务总监,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,毕业于中共中央党校经济管理专业,本科学历;曾在北京网目图文信息技术有限公司任会计,在北京宇思时代信息技术有限公司任会计,在北京中鼎恒信数码科技有限公司任会计主管;现任股份公司财务总监兼董事会秘书。 |
27家挂牌公司发布一季报,有人欢喜有人忧,这家头部企业刚通过科创板辅导验收,净利同比再度翻番
来源:新三板论坛时间:2020-04-28 22:14:06
中航讯2019年营收增长超53% 录得净利2144万
来源:犀牛之星时间:2020-04-27 17:59:54
中航讯:股东转让股份给雄安基金公司 启迪控股变更为无实际控制人
来源:资本邦时间:2019-11-13 11:21:18
中航讯2019半年报营收下降7.51% 净利润303万
来源:新三板+时间:2019-08-16 20:18:44
中航讯间接控股股东股权发生变更
来源:资本邦时间:2019-03-22 15:12:57
启迪控股股权变更 与雄安新区管委会、雄安集团等合作
来源:新京报时间:2019-03-21 14:33:29
中航讯2018年度营收增长9.62% 净利润2072万
来源:新三板+时间:2019-03-21 03:42:58
科创板草案最快年底前出台 或设多个上市标准
来源:迅视财经时间:2018-12-20 17:00:54