公司简介
宁夏金宇浩兴农牧业有限公司是一家从事奶牛场运营、集约化养殖、种畜良繁、生鲜乳供应的畜牧企业。
公司目前拥有2个现代化、标准化、集约化奶牛养殖场,一座年产7万吨精饲料加工厂,1.9万亩饲草料种植基地。此外还有2座养殖场正在建设中。公司养殖场及其设备总占地面积约2,642亩,现饲养荷斯坦奶牛5,184头。
公司的奶牛均为澳洲高产荷斯坦奶牛,通过规模化、集约化养殖和优质配种,保证了较高的单产水平。生鲜乳生产过程中对产品品质进行源头控制、过程控制、质量控制。公司与大型乳制品加工企业建立了长期合作关系,保证了产品的销售渠道。
主营业务
奶牛的养殖及生鲜乳的销售
经营范围
奶牛、肉牛养殖及销售;有机肥销售;牧草种植及销售;饲草的加工及销售;果树种植及水果的销售。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-04-29) |
---|---|---|
1.20亿 股 | 1.09亿 股 | 494 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
宁夏金宇房地产投资集团有限公司 | 7,200.00万 股 | 60.00% |
金志华 | 1,498.90万 股 | 12.49% |
马少军 | 900.00万 股 | 7.50% |
王春玲 | 612.89万 股 | 5.11% |
张军毅 | 100.00万 股 | 0.83% |
王晓娥 | 66.00万 股 | 0.55% |
杜长青 | 62.60万 股 | 0.52% |
潘信燃 | 60.00万 股 | 0.50% |
张亚利 | 58.67万 股 | 0.49% |
九州证券股份有限公司做市专用证券账户 | 56.45万 股 | 0.47% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
金荣华 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2021-03 | |
金荣华先生:1975年4月28日出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,1997年毕业于上海同济大学道路专业,大学本科,2008年清华大学EMBA硕士学位,职称工程师。1997.07~1998.07宁夏电建科源公司工程师;1998.07~2002.02宁夏电建科源公司工程部经理;2002.02~2004.05宁夏电建科源公司副经理;2004.05~2004.12宁夏电建科源公司经理;2005.01~今宁夏金宇房地产投资集团有限公司总经理,2015年1月~至今担宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事2020年4月9日~至今担任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事长。 | ||||
郑振华 | 董事会秘书 | 大专 | 2015-01 | |
郑振华,财务负责人及董事会秘书,女,1978年9月16日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕业于宁夏农业学校财会专业,大专学历,助理会计师、统计师。2000年-2001年,任银川中天商贸有限公司会计,2001年-2002年,任吴忠银珠防水卷材厂会计;2003年-2012年3月,任宁夏众禾科贸有限公司会计兼宁夏众汇房地产开发公司统计;2012年4月至今,任有限公司财务部长。2015年1月22日起,任公司财务负责人兼董事会秘书,任期三年。 | ||||
徐清 | 董事 | 本科 | 2021-03 | |
徐清,董事,女,1973年2月26日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1994年7月毕业宁夏大学土地管理与房地产开发专业,本科。1994年8月,进入银南地区房地产开发公司工作;2001年10月-2006年4月,任吴忠市银南房地产投资有限公司办公室主任;2006年4月-2010年10月,任宁夏银南房地产投资有限公司董事、办公室主任;2010年10月至今,任宁夏金宇房地产投资集团有限公司董事、副总经理。2015年1月22日起,任公司董事,任期三年。 | ||||
金荣华 | 董事 | 硕士 | 2021-03 | |
金荣华先生:1975年4月28日出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,1997年毕业于上海同济大学道路专业,大学本科,2008年清华大学EMBA硕士学位,职称工程师。1997.07~1998.07宁夏电建科源公司工程师;1998.07~2002.02宁夏电建科源公司工程部经理;2002.02~2004.05宁夏电建科源公司副经理;2004.05~2004.12宁夏电建科源公司经理;2005.01~今宁夏金宇房地产投资集团有限公司总经理,2015年1月~至今担宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事2020年4月9日~至今担任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事长。 | ||||
王华 | 董事 | 本科 | 2021-03 | |
王华先生:1974年9月26日出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁夏大学,本科学历。2002年7月至2004年7月,任银川建发集团股份有限公司行政部秘书;2004年8月至2008年12月,任银川建发东方红商业股份有限公司办公室主任、综合事务部经理;2009年4月至2009年12月,任银川小任果业有限公司行政副总经理;2010年1月至2012年8月,任银川金凤万达广场投资有限公司行政部经理、工会主席;2012年9月至2013年3月,任银川隆光置业有限公司综合办公室主任;2013年3月至2018年12月,任宁夏金宇房地产投资集团有限公司综合管理部经理;2018年3月至2020年4月29日,任公司监事;2019年1月至今,任宁夏金宇房地产投资集团有限公司副总经理。2020年4月29日至今担任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事。 | ||||
马斌 | 董事 | 本科 | 2021-03 | |
马斌,男,1983年3月23日出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权。2009年毕业于中国伊斯兰教经学院伊斯兰经学及阿拉伯语专业,本科。2009年11月-2011年4月,任中国水利水电第四工程局利比亚工程项目部专职翻译;2011年6月-2012年12月,任北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司海外事业部中东区业务经理;2013年1月-2015年6月,任安徽安凯汽车股份有限公司海外事业部中东区业务经理,2015年7月-至今,任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司采购部经理,2018年9月至今任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事,2019年1月兼任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司副总经理。 | ||||
金志华 | 董事 | 硕士 | 2021-03 | |
金志华,总经理,男,1977年3月20日出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于西安交通大学,计算数学专业,研究生学历。2002-2005年,任申银万国证券股份有限公司产品经理;2006年-2013年,任上海思茂信息科技有限公司总经理;2014年初-2015年1月22日,任有限公司总经理。2015年1月4日一至今,任金宇浩顺法定代表人、经理、执行董事。2015年1月22日起,任公司总经理、法定代表人。2017年四月,任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事。 | ||||
孙佳昌 | 监事会主席 | 本科 | 2021-03 | |
孙佳昌,监事会主席,男,1964年10月12日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于山西财经学院会计专业,专科学历。1983年8月-1991年2月,任银川糖厂销售科业务员;1991年3月-1995年12月,任宁夏农垦工贸联合公司业务员;1996年1月-1998年6月,任上海宁沪实业公司驻银办事处会计;1998年7月-2006年6月,任上海晟宁实业公司工作财务负责人;2006年12月-2010年10月,任宁夏银南房地产投资有限公司财务部经理;2010年10月至今,任宁夏金宇房地产投资集团有限公司财务部经理。2015年1月22日起,任公司监事会主席,任期三年。 | ||||
张鑫 | 监事 | 大专 | 2021-03 | |
张鑫先生:1979年12月6日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁夏财经学校,大专学历。1998年7月至2008年10月,任宁夏金宇房地产投资集团有限公司会计;2008年10月至2018年12月,任宁夏金宇房地产投资集团有限公司财务部副经理;2018年12月至今,任宁夏金宇房地产投资集团有限公司财务部经理。2020年4月29日至今担任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司监事。 | ||||
孙佳昌 | 监事 | 本科 | 2021-03 | |
孙佳昌,监事会主席,男,1964年10月12日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于山西财经学院会计专业,专科学历。1983年8月-1991年2月,任银川糖厂销售科业务员;1991年3月-1995年12月,任宁夏农垦工贸联合公司业务员;1996年1月-1998年6月,任上海宁沪实业公司驻银办事处会计;1998年7月-2006年6月,任上海晟宁实业公司工作财务负责人;2006年12月-2010年10月,任宁夏银南房地产投资有限公司财务部经理;2010年10月至今,任宁夏金宇房地产投资集团有限公司财务部经理。2015年1月22日起,任公司监事会主席,任期三年。 | ||||
张睿 | 职工代表监事 | 本科 | 2021-03 | |
张睿,办公室主任及监事。男。1987年1月9日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2011年毕业于宁夏大学教育学专业本科学历;2010-2012年在宁夏蓝山置业有限公司担任销售部项目经理;2012-2015.6在宁夏金宇房地产投资集团有限公司担任综合管理部项目经理;2015.7-至今在宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司担任办公室主任;2018.4-至今在宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司担任监事。 | ||||
金志华 | 总经理 | 硕士 | 2015-01 | |
金志华,总经理,男,1977年3月20日出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于西安交通大学,计算数学专业,研究生学历。2002-2005年,任申银万国证券股份有限公司产品经理;2006年-2013年,任上海思茂信息科技有限公司总经理;2014年初-2015年1月22日,任有限公司总经理。2015年1月4日一至今,任金宇浩顺法定代表人、经理、执行董事。2015年1月22日起,任公司总经理、法定代表人。2017年四月,任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事。 | ||||
郑振华 | 副总经理 | 大专 | 2018-04 | |
郑振华,财务负责人及董事会秘书,女,1978年9月16日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕业于宁夏农业学校财会专业,大专学历,助理会计师、统计师。2000年-2001年,任银川中天商贸有限公司会计,2001年-2002年,任吴忠银珠防水卷材厂会计;2003年-2012年3月,任宁夏众禾科贸有限公司会计兼宁夏众汇房地产开发公司统计;2012年4月至今,任有限公司财务部长。2015年1月22日起,任公司财务负责人兼董事会秘书,任期三年。 | ||||
马斌 | 副总经理 | 本科 | 2019-01 | |
马斌,男,1983年3月23日出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权。2009年毕业于中国伊斯兰教经学院伊斯兰经学及阿拉伯语专业,本科。2009年11月-2011年4月,任中国水利水电第四工程局利比亚工程项目部专职翻译;2011年6月-2012年12月,任北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司海外事业部中东区业务经理;2013年1月-2015年6月,任安徽安凯汽车股份有限公司海外事业部中东区业务经理,2015年7月-至今,任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司采购部经理,2018年9月至今任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事,2019年1月兼任宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司副总经理。 | ||||
郑振华 | 财务总监 | 大专 | 2015-01 | |
郑振华,财务负责人及董事会秘书,女,1978年9月16日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕业于宁夏农业学校财会专业,大专学历,助理会计师、统计师。2000年-2001年,任银川中天商贸有限公司会计,2001年-2002年,任吴忠银珠防水卷材厂会计;2003年-2012年3月,任宁夏众禾科贸有限公司会计兼宁夏众汇房地产开发公司统计;2012年4月至今,任有限公司财务部长。2015年1月22日起,任公司财务负责人兼董事会秘书,任期三年。 |
金宇农牧2019年录得净利1805万元 同比增长32.8%
来源:犀牛之星时间:2020-04-09 17:44:31
4月9日,金宇农牧(832555)发布2019年年报,年报显示公司2019年实现营业收入2.14亿元,同比增长13.76%;实现归母净利润1804.68万元,同比增长32.8%。
驰诚股份、柠檬网联、太昌电子等92家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-11 23:48:14
金宇农牧2018年度营收增长14.62% 净利润1359万
来源:新三板+时间:2019-04-11 18:53:00
新三板日报:超70%股权质押是为融资 符合中小微企业发展特点
来源:迅视财经时间:2018-09-11 16:54:43
金宇农牧2017年营收1.64亿元 净利1413.63万元
来源:挖贝网时间:2018-08-22 10:20:30
金宇农牧2018上半年营收9823.94万元 净利767.78万元_个股资讯_...
来源:中金在线时间:2018-08-18 22:21:06
08月18日消息,金宇农牧(证券代码:832555)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收9823.94万元;归属于挂牌公司股东的净利润为767.78万元。 ...
金宇农牧2018上半年营收9823.94万元 净利767.78万元
来源:挖贝网时间:2018-08-18 22:10:48
金宇农牧2018上半年营收9824万 净利768万
来源:犀牛之星时间:2018-08-16 17:01:27