账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
领耀科技
(832312)
已有333人关注该股 自选
-
行业排名:- / 4 所属行业:电子元器件贸易
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:0755-84857655
董秘:刘亚军
董秘Email:
董秘电话:0755-84857655
法人:于川
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-04-17
成立日期:2006-03-06
做市日期:2015-10-08
注册资本:4400 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:深圳市南山区茶光路北南湾工业区18栋6层
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
5,220.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 3
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2019中报 2018中报 2017中报 2016中报
报告期 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
货币资金 4,076.32万 1,302.97万 659.93万 168.93万
应收票据 371.51万 - 293.35万 12.01万
应收账款 2,641.81万 - 2,625.53万 1,163.94万
预付款项 503.05万 553.78万 2,221.99万 2,236.72万
其他应收款 - 173.80万 144.36万 105.75万
存货 1,483.64万 4,167.20万 2,803.13万 1,234.73万
其他流动资产 11.05万 3,860.52 105.29万 2,012.81万
流动资产合计 9,221.04万 1.02亿 8,853.58万 6,934.89万
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 27.70万 55.23万 81.72万 82.81万
无形资产 - - - -
长期待摊费用 37.15万 - 18.00万 226.95万
递延所得税资产 112.46万 18.15万 100.78万 5.77万
非流动资产合计 177.31万 73.39万 200.49万 315.54万
资产总计 9,398.35万 1.02亿 9,054.07万 7,250.43万
应付票据 - - - -
应付账款 1,319.70万 - 1,036.46万 361.46万
预收款项 28.77万 287.30万 20.60万 11.64万
应付职工薪酬 31.86万 21.61万 22.84万 37.20万
应交税费 14.68万 34.10万 6,825.00 11.58万
应付股利 - - - -
其他应付款 - 2.31万 9,174.40 11.19万
流动负债合计 2,924.99万 2,757.26万 2,381.49万 794.95万
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 76.79万 82.79万 88.80万 93.40万
负债合计 3,001.78万 2,840.05万 2,470.29万 888.36万
实收资本(或股本) 4,400.00万 4,400.00万 4,400.00万 4,400.00万
资本公积 1,721.13万 1,721.13万 1,721.13万 1,721.13万
盈余公积 116.90万 78.62万 57.94万 57.94万
未分配利润 158.54万 1,186.75万 404.70万 183.00万
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 6,396.57万 7,386.50万 6,583.78万 6,362.07万
股东权益合计 6,396.57万 7,386.50万 6,583.78万 6,362.07万
负债和股东权益合计 9,398.35万 1.02亿 9,054.07万 7,250.43万
公告日期 2019-08-28 2018-08-20 2017-08-29 2016-08-24
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈