账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
广东羚光
(830810)
已有413人关注该股 自选
1.78
0
0.00%
行业排名:1 / 3 所属行业:电子浆料
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:1.78
最 高:1.78
平均价:1.78
市盈率:11.55
成交量:10.00
总市值:3.86亿
昨 收:1.78
最 低:1.78
换手率:-
市净率:0.74%
成交额:1800.00
流通市值:3.71亿
公司电话:0758-2879778
董秘:庄华鑫
董秘Email:
董秘电话:0758-8515002
法人:丁美蓉
主办券商:开源证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2001-08-06
做市日期:2015-01-30
注册资本:21686.2415 万元
所属地区:广东省 - 肇庆市
办公地址:广东省肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路1号
定增融资
融资状态
定增中
实际募资净额
5,527.97万
融资成功率
66.67%
融资排名
4 / 7
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 1.81 20
  • 卖2 1.80 30
  • 卖1 1.78 10
  • 买1 1.76 20
  • 买2 1.75 10
  • 买3 1.74 20
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 1.11亿 1.40亿 1.24亿 6,540.33万
收到的税费返还 1,185.26万 743.20万 8,403.06 -
收到其他与经营活动有关的现金 763.91万 139.21万 133.02万 455.08万
经营活动现金流入小计 1.31亿 1.49亿 1.25亿 6,995.41万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.43亿 2.57亿 1.45亿 5,211.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,913.62万 3,050.98万 1,450.42万 820.30万
支付的各项税费 667.36万 373.30万 396.75万 55.16万
支付其他与经营活动有关的现金 2,067.32万 2,036.70万 1,970.46万 463.75万
经营活动现金流出小计 2.09亿 3.12亿 1.83亿 6,551.12万
经营活动产生的现金流量净额 -7,817.70万 -1.63亿 -5,780.50万 444.29万
收回投资收到的现金 - 955.00万 2,479.00万 4,168.00万
取得投资收益收到的现金 - 17.54万 176.01万 390.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2.00万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - 1.50万 - -
投资活动现金流入小计 2.00万 974.04万 2,655.01万 4,558.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,136.50万 1.10亿 621.70万 877.86万
投资活动现金流出小计 3,136.50万 1.10亿 2,295.20万 3,395.86万
投资活动产生的现金流量净额 -3,134.50万 -1.00亿 359.81万 1,163.00万
筹资活动现金流入小计 2.30亿 4.63亿 9,460.00万 3,980.00万
筹资活动现金流出小计 1.74亿 1.84亿 6,090.54万 1,455.92万
汇率变动对现金的影响 4,863.10 -1,809.42 88.73 -
现金及现金等价物净增加额 -5,355.87万 1,563.39万 -2,051.22万 4,131.36万
期初现金及现金等价物余额 7,676.37万 1,827.92万 3,345.91万 61.87万
期末现金及现金等价物余额 2,320.51万 3,391.31万 1,294.69万 4,193.23万
净利润 -3,980.57万 1,738.31万 -4.69万 107.92万
加: 资产减值准备 194.94万 -2,983.33 22.18万 14.63万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,989.84万 560.06万 167.22万 163.59万
无形资产摊销 61.74万 44.31万 70.44万 15.91万
长期待摊费用摊销 90.09万 75.74万 26.25万 41.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1.77万 - - -
财务费用 1,428.01万 432.60万 134.43万 76.87万
投资损失 - -16.55万 -158.35万 -376.96万
递延所得税资产减少 -62.27万 -141.26万 -70.17万 -1,155.27
存货的减少 -503.94万 -6,800.42万 -2,478.93万 -552.06万
经营性应收项目的减少 1.36亿 -1.75亿 -534.54万 528.68万
经营性应付项目的增加 -2.07亿 5,599.34万 -2,901.80万 439.08万
其他 - - - -
现金的期末余额 2,320.51万 3,391.31万 1,294.69万 4,193.23万
减:现金的期初余额 7,676.37万 1,827.92万 3,345.91万 61.87万
公告日期 2023-08-29 2022-07-25 2022-04-18 2020-08-28
预约定增
提交反馈
用户反馈