账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
原子高科
(430005)
已有309人关注该股 自选
22.88
0
0.00%
行业排名:1 / 32 所属行业:化学制剂
今 开:22.21
最 高:22.88
平均价:22.88
市盈率:14.84
成交量:353.00
总市值:37.02亿
昨 收:22.88
最 低:22.21
换手率:0.02%
市净率:1.66%
成交额:80.70万
流通市值:36.89亿
公司电话:010-88414286
董秘:杨桂梅
董秘Email:
董秘电话:010-56534585
法人:赵京
主办券商:广发证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2001-05-18
做市日期:-
注册资本:16178.4136 万元
所属地区:北京市 - 北京市
办公地址:北京市丰台区丰台北路18号金唐中心C座
竞价成交
委托卖出 委托买入
暂无相关行情,点击发布
价格(元) 数量(股) 是否可议价 时间 操作
16.00 50.00万 可议价 02-08 我要卖
点击查看更多...
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
0
融资成功率
0%
融资排名
8 / 8
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 22.99 2
  • 买1 22.88 9
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 6.98亿 6.14亿 5.99亿 5.12亿
收到的税费返还 816.93万 462.97万 95.15万 5.48万
收到其他与经营活动有关的现金 3,176.22万 1,848.66万 1,804.54万 1,331.05万
经营活动现金流入小计 7.38亿 6.38亿 6.18亿 5.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.82亿 2.79亿 2.63亿 2.40亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.04亿 1.96亿 1.84亿 1.54亿
支付的各项税费 1.20亿 7,592.05万 1.02亿 6,315.78万
支付其他与经营活动有关的现金 4,475.98万 3,043.47万 3,106.47万 3,280.20万
经营活动现金流出小计 7.50亿 5.82亿 5.80亿 4.90亿
经营活动产生的现金流量净额 -1,282.00万 5,599.75万 3,885.65万 3,545.84万
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 4,693.28万 1,000.00万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 18.44万 38.01万 9.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4,449.68万 2,612.53万 3.20万 20.58万
投资活动现金流入小计 9,142.96万 3,630.97万 41.21万 30.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.58亿 1.07亿 8,556.25万 7,498.43万
投资活动现金流出小计 1.58亿 1.07亿 1.09亿 9,072.07万
投资活动产生的现金流量净额 -6,680.90万 -7,041.88万 -1.08亿 -9,042.06万
筹资活动现金流入小计 8,866.54万 4,712.50万 934.00万 6.75亿
筹资活动现金流出小计 1,182.82万 7,294.35万 797.11万 1.38亿
汇率变动对现金的影响 -1.51万 10.16万 -1.37万 -
现金及现金等价物净增加额 -280.68万 -4,013.82万 -6,809.93万 4.83亿
期初现金及现金等价物余额 5.94亿 7.63亿 8.65亿 4.10亿
期末现金及现金等价物余额 5.91亿 7.23亿 7.97亿 8.92亿
净利润 1.03亿 1.19亿 1.38亿 5,807.23万
加: 资产减值准备 3.72万 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,281.59万 2,412.05万 2,099.62万 1,420.95万
无形资产摊销 642.59万 124.07万 170.85万 89.28万
长期待摊费用摊销 149.74万 196.13万 128.35万 65.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - -8.70万 -
财务费用 463.72万 236.48万 218.57万 308.12万
投资损失 -3,888.39万 -3,654.60万 -2,799.21万 -1,449.83万
递延所得税资产减少 -703.91万 -475.84万 -393.79万 -352.95万
存货的减少 -1,234.21万 -793.47万 -1,877.26万 -2,625.84万
经营性应收项目的减少 -1.11亿 -8,878.42万 -1.03亿 107.23万
经营性应付项目的增加 -4,935.32万 3,527.16万 164.33万 -1,361.90万
其他 5,115.51万 164.69万 2,756.22万 1,657.25万
现金的期末余额 5.91亿 7.23亿 7.97亿 8.92亿
减:现金的期初余额 7.23亿 7.63亿 8.65亿 4.10亿
公告日期 2023-08-31 2022-08-31 2021-08-27 2020-08-31
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈