账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

三板蓝筹   共 28 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
华灿电讯(830771) 2.14 4.90 1,635.78万 9.02亿 7,586.10万 7.46 1.62亿
株百股份(834898) 4.74 0.00 2,258.11万 8.74亿 8,500.70万 5.56 4.03亿
裕国股份(831036) 0.33 10.00 1,881.19万 18.83亿 8,750.00万 5.34 2,900.00万
现代农装(430010) 0.58 -49.57 8,787.73万 2.41亿 1.20亿 0.03 7,000.00万
银丰棉花(831029) 0.35 -2.78 221.84万 78.36亿 1.43亿 1.02 5,000.00万
原子高科(430005) 23.82 2.45 2.49亿 13.25亿 1.62亿 13.78 38.54亿
开泰石化(831928) 2.41 -2.03 -1.61亿 30.00亿 1.86亿 1.70 4.49亿
球冠电缆(834682) 8.09 0.75 1.23亿 26.88亿 2.08亿 5.13 16.83亿
宁波公运(832399) 6.92 0.29 2.68亿 9.02亿 2.60亿 5.80 17.98亿
康泽药业(831397) 0.8 2.56 -4,742.57万 23.56亿 2.62亿 3.04 2.10亿
提交反馈
用户反馈