账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

三板蓝筹   共 28 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
东海证券(832970) 7.08 0.00 -4.92亿 14.28亿 18.56亿 5.20 131.37亿
信中利(833858) 0.44 0.00 -3.48亿 2.30亿 12.90亿 0.37 5.68亿
硅谷天堂(833044) 0.25 -3.85 -1.82亿 16.81亿 43.32亿 0.97 10.83亿
开泰石化(831928) 2.41 -2.03 -1.61亿 30.00亿 1.86亿 1.70 4.49亿
天地壹号(832898) 8.89 2.18 -1.60亿 18.17亿 4.41亿 3.28 39.19亿
垦丰种业(831888) 3.98 -0.75 -1.37亿 14.50亿 4.73亿 1.86 18.83亿
九鼎集团(430719) 0.2 0.00 -1.20亿 5.07亿 150.00亿 1.39 30.00亿
康泽药业(831397) 0.8 2.56 -4,742.57万 23.56亿 2.62亿 3.04 2.10亿
利尔达(832149) 4.08 1.49 -601.60万 22.06亿 4.22亿 1.86 17.20亿
银丰棉花(831029) 0.35 -2.78 221.84万 78.36亿 1.43亿 1.02 5,000.00万
提交反馈
用户反馈