账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

三板蓝筹   共 28 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
九鼎集团(430719) 0.2 0.00 -1.20亿 5.07亿 150.00亿 1.39 30.00亿
硅谷天堂(833044) 0.25 -3.85 -1.82亿 16.81亿 43.32亿 0.97 10.83亿
裕国股份(831036) 0.33 10.00 1,881.19万 18.83亿 8,750.00万 5.34 2,900.00万
银丰棉花(831029) 0.35 -2.78 221.84万 78.36亿 1.43亿 1.02 5,000.00万
信中利(833858) 0.44 0.00 -3.48亿 2.30亿 12.90亿 0.37 5.68亿
中国康富(833499) 0.56 -3.45 3.48亿 16.36亿 24.98亿 2.05 13.99亿
现代农装(430010) 0.58 -49.57 8,787.73万 2.41亿 1.20亿 0.03 7,000.00万
环宇建科(831873) 0.77 1.32 2,006.38万 33.12亿 3.60亿 2.13 2.77亿
维泰股份(831099) 0.8 6.67 2,862.13万 44.56亿 3.60亿 8.17 2.88亿
康泽药业(831397) 0.8 2.56 -4,742.57万 23.56亿 2.62亿 3.04 2.10亿
提交反馈
用户反馈