账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

九鼎投资   共 75 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
蓝天园林(832136) 0.31 19.23 1,867.59万 4.78亿 2.21亿 3.86 6,900.00万
海航冷链(831900) 0.19 5.56 -9,303.94万 9,353.82万 11.73亿 0.32 2.23亿
曙光电缆(832292) 1.73 1.76 1.03亿 20.06亿 3.03亿 3.63 5.25亿
电科电源(831373) 2.11 0.48 -988.40万 3.68亿 7,463.00万 2.91 1.57亿
华特磁电(831387) 6.11 0.16 7,753.66万 4.73亿 1.10亿 4.11 6.73亿
佳和农牧(871537) 0.00 0.00 0.00 0.00
华盛新材(871342) 9.85 0.00 -2,486.26万 1.82亿 5,600.00万 1.84 5.52亿
诺康医疗(871120) 0.00 0.00 0.00 0.00
天沐影业(871019) 6.32 0.00 -2,338.54万 242.72万 4,130.00万 1.33 2.61亿
高思教育(870155) 0.00 0.00 0.00 0.00
提交反馈
用户反馈