账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

九州证券   共 131 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
华强方特(834793) 9.92 0.00 8.01亿 44.97亿 9.72亿 11.16 96.42亿
先临三维(830978) 12.72 -2.08 1.42亿 5.68亿 3.94亿 3.41 50.11亿
颖泰生物(833819) 3.02 -0.98 9,568.35万 73.54亿 12.26亿 4.72 37.02亿
粤开证券(830899) 0.9 -1.10 3,436.72万 12.04亿 33.23亿 1.66 29.90亿
恒神股份(832397) 0.69 -4.17 724.52万 9.06亿 33.38亿 1.25 23.03亿
安达科技(830809) 3.63 -1.89 -6.34亿 15.77亿 6.12亿 3.95 22.20亿
丰光精密(430510) 15.94 0.50 3,557.57万 2.63亿 1.32亿 3.26 20.97亿
泰达新材(430372) 18.52 0.00 4,945.81万 2.82亿 1.09亿 6.35 20.14亿
亘古电缆(832010) 8.15 0.00 1.19亿 16.06亿 1.72亿 5.46 14.00亿
创远信科(831961) 9.28 5.45 3,357.51万 4.21亿 1.43亿 5.28 13.26亿
提交反馈
用户反馈