账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

九鼎投资   共 75 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
百川导体(832852) 12.8 0.00 2,654.54万 4.66亿 6,750.00万 4.72 8.64亿
威盛电子(833073) 11.55 0.00 3,434.69万 7,223.15万 6,600.00万 3.77 7.62亿
派诺科技(831175) 10.91 0.28 5,193.82万 4.99亿 7,961.00万 9.38 8.69亿
华盛新材(871342) 9.85 0.00 -2,486.26万 1.82亿 5,600.00万 1.84 5.52亿
祥云股份(834607) 9.6 0.00 8,249.80万 66.15亿 1.42亿 24.76 13.60亿
数字人(835670) 9.26 1.42 1,163.83万 8,371.75万 1.06亿 2.37 9.83亿
天沐影业(871019) 6.32 0.00 -2,338.54万 242.72万 4,130.00万 1.33 2.61亿
华特磁电(831387) 5.86 1.91 7,753.66万 4.73亿 1.10亿 4.11 6.45亿
奔朗新材(836807) 4.67 1.74 3,839.09万 7.73亿 1.82亿 5.18 8.49亿
德信股份(832749) 4.39 0.00 1,459.81万 1.60亿 7,750.00万 3.29 3.40亿
提交反馈
用户反馈