账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

九鼎投资   共 75 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
祥云股份(834607) 0.00 0.00 8,249.80万 66.15亿 1.42亿 24.76 13.60亿
派诺科技(831175) 10.91 0.28 5,193.82万 4.99亿 7,961.00万 9.38 8.69亿
方林科技(430432) 2.88 0.00 -534.62万 6.81亿 6,760.00万 5.36 1.95亿
奔朗新材(836807) 4.67 1.74 3,839.09万 7.73亿 1.82亿 5.18 8.49亿
百川导体(832852) 0.00 0.00 2,654.54万 4.66亿 6,750.00万 4.72 8.64亿
威门药业(430369) 3.69 0.00 1,913.59万 4.86亿 1.26亿 4.53 4.64亿
华特磁电(831387) 5.86 1.91 7,753.66万 4.73亿 1.10亿 4.11 6.45亿
蓝天园林(832136) 0.31 -3.13 1,867.59万 4.78亿 2.21亿 3.86 6,866.50万
威盛电子(833073) 0.00 0.00 3,434.69万 7,223.15万 6,600.00万 3.77 7.62亿
曙光电缆(832292) 1.38 -18.82 1.03亿 20.06亿 3.03亿 3.63 4.19亿
提交反馈
用户反馈