账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

医药商业   共 13 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
康泽药业(831397) 0.75 -7.41 -4,742.57万 23.56亿 2.62亿 3.04 1.97亿
上元堂(830923) 1.03 0.00 762.76万 4.05亿 1.49亿 1.25 1.54亿
同科股份(837833) 2.98 0.00 -2,228.10万 16.41亿 1.23亿 2.34 3.67亿
美福润(833784) 4.72 0.64 6,868.72万 1.53亿 8,756.72万 4.63 4.13亿
瑞兴医药(835553) 3.8 0.00 57.00万 2.72亿 7,796.00万 2.43 2.96亿
正大龙祥(836782) 1 0.00 1,075.09万 8.73亿 6,000.00万 1.93 6,000.00万
龙宇医药(837836) 2 0.00 -872.00万 1.17亿 4,471.60万 2.46 8,900.00万
美安医药(836163) 5.62 0.00 513.58万 4.74亿 4,341.33万 4.41 2.44亿
国泰股份(833111) 0.5 0.00 14.53万 2.79亿 4,015.06万 2.53 2,000.00万
先大健康(430730) 3.66 0.00 -1,483.92万 1.22亿 3,500.00万 1.16 1.28亿
提交反馈
用户反馈