账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

母婴概念   共 8 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
翔宇药业(832276) 1.98 0.00 4,601.70万 4.58亿 1.92亿 3.59 3.80亿
爹地宝贝(834683) 0.60 0.00 -9,670.80万 3.94亿 1.53亿 0.67 9,162.85万
ST格子(834802) 0.06 -14.29 -5,013.84万 6.69亿 1.16亿 0.38 693.71万
莲池医院(831672) 9.30 -3.12 5,673.08万 2.99亿 8,952.70万 6.02 8.33亿
贝恩施(836818) 8.07 0.00 29.06万 2.56亿 3,000.00万 2.97 2.42亿
维尼健康(835208) 49.00 0.00 -522.56万 1.22亿 2,500.00万 1.74 12.25亿
悦芽生物(837323) 1.03 0.00 -162.60万 1.12亿 2,000.00万 1.05 2,060.00万
速普教育(836998) 1.00 0.00 -93.39万 0.00 667.00万 0.00 667.00万
提交反馈
用户反馈