账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

工业4.0   共 13 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
胜禹股份(831626) 1.32 0.00 2,655.76万 7.23亿 1.32亿 1.88 1.74亿
泰安众诚(830782) 3 0.00 4,402.51万 2.46亿 1.06亿 3.15 3.18亿
科达自控(831832) 11.87 -0.25 5,514.60万 2.63亿 7,728.00万 8.72 9.17亿
深拓智能(830889) 4.95 0.00 77.32万 1.49亿 7,720.00万 1.64 3.82亿
正方股份(832911) 12 0.00 143.51万 1,379.70万 7,555.19万 0.89 9.07亿
凯德股份(430592) 2.21 -0.45 1,843.94万 5.68亿 5,369.00万 3.70 1.19亿
通锦精密(837453) 3.9 0.00 1,314.86万 1.22亿 4,536.00万 2.17 1.77亿
微标科技(834569) 5.36 0.00 -621.63万 3,486.76万 3,983.00万 0.67 2.13亿
思亮信息(832973) 0.96 0.00 203.60万 7,780.83万 3,090.00万 2.79 3,000.00万
能信科技(837522) 1.5 0.00 165.34万 2,446.53万 3,054.00万 1.65 4,600.00万
提交反馈
用户反馈