账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

光通信   共 10 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
黑马高科(837796) 3.2 0.00 2,336.50万 2.08亿 8,480.00万 1.84 2.71亿
华雁智科(831021) 1.8 0.00 1,132.54万 2.11亿 1.19亿 1.63 2.15亿
光维通信(430742) 2.28 0.00 936.18万 3.27亿 6,487.20万 3.64 1.48亿
迪威普(834406) 4.78 0.00 222.94万 5,394.12万 4,100.00万 1.42 1.96亿
虎符科技(835913) 0.81 0.00 -378.66万 888.93万 1,400.00万 0.07 1,100.00万
华龙科技(837373) 0 0.00 -475.90万 850.03万 1,000.00万 0.61 0.00
乐通通信(833609) 2.68 0.00 -1,005.92万 4.53亿 1.25亿 1.62 3.35亿
恒宝通(832449) 1.04 0.97 -1,217.47万 2.36亿 1.00亿 2.79 1.04亿
信维科技(430038) 2.39 0.84 -1,431.00万 6,558.86万 6,265.82万 1.62 1.50亿
九州量子(837638) 1.42 0.71 -5,361.18万 6,920.06万 4.90亿 0.78 6.96亿
提交反馈
用户反馈