账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

锂电池   共 7 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
纳科诺尔(832522) 16.90 -0.29 1.24亿 3.93亿 9,337.00万 9.57 15.78亿
德瑞锂电(833523) 14.14 -0.42 5,330.13万 2.21亿 7,792.41万 5.88 11.02亿
安达科技(830809) 4.00 0.25 -6.34亿 15.77亿 6.12亿 3.95 24.46亿
天丰电源(832283) 3.18 1.60 587.02万 3.12亿 6,453.00万 5.47 2.05亿
方林科技(430432) 2.60 0.00 -534.62万 6.81亿 6,760.00万 5.36 1.76亿
电科电源(831373) 2.30 0.00 -988.40万 3.68亿 7,463.00万 2.91 1.72亿
纽米科技(831742) 2.18 0.00 9,824.43万 2.84亿 2.91亿 1.25 6.34亿
提交反馈
用户反馈