账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

生物医药制品   共 39 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
锦波生物(832982) 210 -2.68 3.00亿 2.33亿 6,808.60万 14.01 142.98亿
联科生物(831936) 21.9 0.00 -520.02万 3,866.18万 2,400.00万 1.05 5.26亿
宝德生物(834288) 21 0.00 27.83万 1,012.35万 2,106.00万 1.09 4.42亿
康乐卫士(833575) 20.65 3.15 -3.01亿 27.48万 2.81亿 3.23 58.01亿
三元基因(837344) 17.39 -2.96 3,168.17万 2.02亿 1.22亿 5.02 21.18亿
无锡晶海(836547) 17 -0.64 5,340.56万 3.84亿 6,474.00万 9.41 11.01亿
诺思兰德(430047) 15.65 -0.70 -6,761.68万 5,685.59万 2.75亿 0.77 43.02亿
科瑞生物(832780) 10.25 0.00 6,326.20万 1.59亿 7,149.77万 3.65 7.33亿
源培生物(833783) 9.93 0.00 3,405.03万 9,651.78万 4,400.00万 4.55 4.37亿
美康基因(834367) 9.8 0.00 -505.21万 4,875.67万 5,008.00万 0.67 4.91亿
提交反馈
用户反馈