账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

医药商业   共 13 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
太和华美(837694) 21.42 0.00 -1,596.53万 5,988.25万 2,423.36万 -0.11 5.19亿
拜欧药业(837334) 6.38 0.00 -1,191.98万 2.68亿 3,198.00万 0.52 2.04亿
美安医药(836163) 5.62 0.00 3,413.50万 4.74亿 4,341.33万 4.75 2.44亿
美福润(833784) 5.13 2.81 6,868.72万 1.53亿 8,756.72万 4.63 4.49亿
瑞兴医药(835553) 3.80 0.00 457.91万 2.72亿 7,796.00万 2.21 2.96亿
先大健康(430730) 3.66 0.00 125.63万 1.22亿 3,500.00万 1.63 1.28亿
同科股份(837833) 2.98 0.00 664.21万 16.41亿 1.23亿 2.52 3.67亿
龙宇医药(837836) 2.00 0.00 -257.56万 1.17亿 4,471.60万 2.62 8,943.20万
上元堂(830923) 1.03 0.00 1,910.88万 4.05亿 1.49亿 1.31 1.54亿
正大龙祥(836782) 1.00 0.00 348.17万 8.73亿 6,000.00万 1.84 6,000.00万
提交反馈
用户反馈