账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

核能   共 9 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
阿波罗(832568) 5.54 0.00 4,103.00万 4.79亿 1.42亿 5.76 7.85亿
八达科技(833430) 3.98 0.00 1,951.63万 1.18亿 5,049.00万 2.10 2.01亿
瑞纽机械(831203) 3.64 0.00 352.61万 7,835.06万 6,000.00万 2.44 2.18亿
交联辐照(831673) 3 0.00 64.85万 8,429.07万 3,006.00万 3.85 9,000.00万
佳乐股份(835262) 2.86 0.00 219.36万 1.14亿 6,840.00万 0.96 1.96亿
森馥科技(832447) 1.51 0.00 -115.29万 8,057.44万 7,685.00万 1.27 1.16亿
海龙核科(832026) 0.57 -5.00 -5,450.25万 4,549.76万 1.16亿 3.38 6,600.00万
华瑞核安(430687) 0.4 0.00 -640.43万 509.37万 3,100.00万 0.49 1,200.00万
深圳行健(430467) 0.28 0.00 1,159.38万 1.52亿 5,154.60万 3.08 1,400.00万
提交反馈
用户反馈