账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

锂电池   共 7 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
纳科诺尔(832522) 17.3 -0.80 1.24亿 3.93亿 9,337.00万 9.57 16.15亿
德瑞锂电(833523) 11.78 1.03 5,330.13万 2.21亿 7,792.41万 5.88 9.18亿
安达科技(830809) 4.24 -1.40 8.11亿 15.77亿 6.12亿 4.24 25.93亿
方林科技(430432) 3.8 0.00 2,455.15万 6.81亿 6,760.00万 5.74 2.57亿
天丰电源(832283) 3.26 6.89 3,212.62万 3.12亿 6,453.00万 5.34 2.10亿
电科电源(831373) 2.3 -4.96 1,205.07万 3.68亿 7,463.00万 3.24 1.72亿
纽米科技(831742) 2.27 0.00 7,281.10万 2.84亿 2.91亿 0.91 6.61亿
提交反馈
用户反馈