账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

非金属新材料   共 18 家企业
公司名称 最新价 涨跌幅 净利润 营业收入 总股本 每股净资产 总市值
凯华材料(831526) 18.5 -0.48 1,627.11万 1.36亿 8,270.00万 2.51 15.30亿
凯德石英(835179) 16.36 0.93 3,795.93万 1.66亿 7,500.00万 9.46 12.27亿
石金科技(833069) 15.42 -0.13 3,909.79万 1.53亿 8,384.00万 5.95 12.93亿
东方碳素(832175) 8.57 0.82 6,902.61万 3.25亿 1.19亿 7.19 10.20亿
石晶光电(430025) 6.7 0.00 525.16万 1.32亿 5,650.80万 2.23 6.18亿
至诚复材(837851) 5.37 0.00 -589.31万 4.65亿 1.07亿 3.39 5.77亿
宝坤新材(836329) 5 0.00 -450.29万 2,965.04万 3,149.80万 0.20 1.57亿
理工宇龙(834879) 3.82 0.00 52.29万 5,319.93万 1,760.00万 0.92 6,700.00万
汇尔杰(835446) 3.2 0.00 1,631.12万 1.97亿 5,100.00万 4.42 1.63亿
精华新材(837949) 2.5 0.00 319.97万 1.09亿 4,008.00万 1.96 1.00亿
提交反馈
用户反馈