总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-06-30) |
---|---|---|
4,600.00万 股 | 1,230.79万 股 | 12 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
济南乾云信息科技有限公司 | 1,928.08万 股 | 41.91% |
广发信德投资管理有限公司 | 563.20万 股 | 12.24% |
济南合创信息咨询合伙企业(有限合伙) | 510.84万 股 | 11.11% |
刘春 | 420.20万 股 | 9.13% |
济南蔚云信息咨询合伙企业(有限合伙) | 278.08万 股 | 6.05% |
张守立 | 223.08万 股 | 4.85% |
济南联信合众科技发展合伙企业(有限合伙) | 200.00万 股 | 4.35% |
济南宏诚股权投资管理有限公司 | 186.56万 股 | 4.06% |
山东融裕金谷创业投资有限公司 | 129.80万 股 | 2.82% |
张玉玺 | 108.68万 股 | 2.36% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘春 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2016-09 | |
刘春:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师,毕业于山东大学。1999年8月至2002年7月就职于山东省科学技术协会,任教师;2002年8月至2003年8月就职于山东中创软件工程股份有限公司研究院,任工程师;2003年8月至2012年7月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,先后担任产品经理、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理等职务;2012年8月至2016年8月任公司董事长、总经理;2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事长、总经理。 | ||||
卢清君 | 董事会秘书 | 硕士 | 2016-09 | |
卢清君:男,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,经济师,2014年12月毕业于美国密苏里州立大学。1993年7月至2002年3月就职于潍柴控股集团有限公司,从事技术、管理工作;2002年3月至2006年12月就职于潍柴动力股份有限公司,任证券部资本运营主管;2006年12月至2011年5月就职于潍柴重机股份有限公司,任证券事务负责人、综合部负责人、证券事务代表;2011年5月至2012年6月就职于山东省国资委规划发展处,任副处长;2012年6月至2013年12月就职于山东重工集团,任投资管理部副部长;2014年1月至2015年1月就读于美国密苏里州立大学;2015年2月至2015年6月就职于山东重工集团,任投资管理部负责人;2015年8月就职于山东乾云启创信息科技有限公司,任副总经理;2015年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。 | ||||
马荣侠 | 董事 | 大专 | 2016-09 | |
马荣侠:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于安徽财经学院。1993年10月至2001年3月就职于新疆石油管理局克拉玛依进出口公司,任副总经理;2002年10月至2005年12月就职于北京格方网络技术有限公司,任销售总监;2006年2月至2007年11月就职于上海格尔信息技术股份有限公司,任副总经理;2007年12月至2010年9月就职于北京时代亿信科技有限公司,任销售总监。2012年7月至2016年8月任公司董事、副总经理,2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事、副总经理。 | ||||
刘江宁 | 董事 | 硕士 | 2016-09 | |
刘江宁:男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,副教授,毕业于国防科技大学计算机学院。1989年4月至2004年12月就职于国防科技大学计算机学院,任副教授;2005年1月至2011年12月就职于山东中创软件工程股份有限公司,任总工程师,兼任山东中创软件商用中间件股份有限公司总经理;2012年5月至今任北京哈工大计算机网络与信息安全技术研究中心主任,2015年9月至2016年8月任公司董事,2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事。 | ||||
孙俊瀚 | 董事 | 2017-12 | | |
孙俊瀚先生,2017年12月8日提名为山东乾云启创信息科技股份有限公司董事。 | ||||
刘春 | 董事 | 硕士 | 2016-09 | |
刘春:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师,毕业于山东大学。1999年8月至2002年7月就职于山东省科学技术协会,任教师;2002年8月至2003年8月就职于山东中创软件工程股份有限公司研究院,任工程师;2003年8月至2012年7月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,先后担任产品经理、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理等职务;2012年8月至2016年8月任公司董事长、总经理;2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事长、总经理。 | ||||
王卫中 | 董事 | 博士 | 2016-09 | |
王卫中:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于中国农业科学院研究生院。1990年4月至1996年10月就职于新疆自治区财政厅,任副处长;1996年11月至1999年5月就职于新疆德隆农业(屯河农业)公司,先后担任办公室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理;1999年7月至2005年11月就职于德农种业科技发展有限公司,任总裁、董事长;2005年7月至2006年5月就职于弘毅投资(北京)有限公司,负责协助工作;2006年6月至2007年1月就职于中科招商投资管理集团股份有限公司,负责协助工作;2007年6月至2012年9月就职于华奥物种集团公司,任首席战略官;2012年10月至今就职于北京中农国新投资管理中心(有限合伙),任执行事务合伙人;2015年3月至2016年8月担任公司董事,2016年9月至今担任山东乾云启创信息科技股份有限公司董事。 | ||||
尤建宏 | 监事会主席 | 本科 | 2016-09 | |
尤建宏:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师,毕业于山东大学。1994年8月至2000年12月就职于济南二机床集团有限公司,任技术员、工程师;2001年2月至2005年12月就职于山东华兴会计师事务所,任咨询部经理;2006年1月至今就职于北京中企华资产评估有限责任公司山东公司,任总裁;2003年4月至今任山东华同咨询有限公司董事长;2008年6月至今任山东德融资产管理咨询有限公司执行董事;2015年9月至2016年8月任公司监事,2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
颜涛 | 监事 | 本科 | 2016-09 | |
颜涛,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,毕业于东北财经大学。1997年7月至2004年9月就职于唐村实业有限公司,任科员;2004年9月至2014年11月就职于山东兖矿国际焦化有限公司,任科员、副部长;2014年12月至今就职于山东融裕金谷创业投资有限公司,任部长、监事;2016年9月开始就职于山东乾云启创信息科技股份有限公司,任监事。 | ||||
尤建宏 | 监事 | 本科 | 2016-09 | |
尤建宏:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师,毕业于山东大学。1994年8月至2000年12月就职于济南二机床集团有限公司,任技术员、工程师;2001年2月至2005年12月就职于山东华兴会计师事务所,任咨询部经理;2006年1月至今就职于北京中企华资产评估有限责任公司山东公司,任总裁;2003年4月至今任山东华同咨询有限公司董事长;2008年6月至今任山东德融资产管理咨询有限公司执行董事;2015年9月至2016年8月任公司监事,2016年9月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
孙应娥 | 职工代表监事 | 硕士 | 2017-08 | |
孙应娥,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于东南大学。2003年4月至2014年7月就职于山东中创软件商用中间件股份有限公司,任部门经理;2014年7月至今任山东乾云启创信息科技股份有限公司运营主管。 |
乾云科技联手沈昌祥院士建立“可信云院士工作站”
中证网讯(记者 康书伟)由新三板挂牌企业乾云科技(870819)和山东信息通信技术研究院管理中心联合主办的“可信云助力新动能”论坛暨可信云产业技术创新战略联盟成立大会...
乾云科技股东质押350万股 为500万元贷款提供担保
乾云科技9月6日发布公告,公司股东刘春质押350万股,占公司总股本7.61%。... 乾云科技9月6日发布公告,公司股东刘春质押350万股,占公司总股本7.61%。 乾云科技9月...
乾云科技股东质押350万股 用于贷款500万元
挖贝网讯 9月6日消息,近日山东乾云启创信息科技股份有限公司(证券简称:乾云科技 证券代码:870819)股东刘春向青岛银行股份有限公司济南分行质押350万股,为贷款500...
乾云科技副总经理马荣侠辞职
挖贝网讯9月5日消息,近日乾云科技(870819)发公告称董事会于2017年9月4日收到副总经理马荣侠递交的辞职申请。 据挖贝网了解,马荣侠不持有乾云科技股份,因工作...
乾云科技2017年上半年营收2151万元 同比增长124%
挖贝网讯 8月22日消息,乾云科技(870819)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为2150.92万元,较上年同期增长124.02%;归属...
乾云科技2016年营收6182万元 业绩亏损1837万元
挖贝网讯 4月28日消息,乾云科技(870819)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为6181.96万元,较上年同期减少17.43%;归属于挂牌公司股东的净利润为-1837...
乾云科技董事赵立军辞职
4月11日,乾云科技发布公告称,公司董事会于2017年4月7日收到董事赵立军递交的辞职报告。 公告显示,该辞职董事赵立军未持有公司股份。本次辞职原因为个人工作变动。...
乾云科技董事张守立辞职
4月5日,乾云科技发布公告称,公司董事会于2017年3月31日收到董事张守立递交的辞职报告。 公告显示,该辞职董事张守立持有公司4.85%股份。本次辞职原因为个人原因。...