公司简介
公司位于凤阳县大庙镇。凤阳县拥有极为丰富的石英岩矿资源, 矿石品位高,易采易选,矿床地面以上平均厚度约 70m,矿石远景储量在 100~120 亿吨(不包括地下部分),无论储量、品位和潜在经济利用价值均居全国之首。公司拥有的灵山~木屐山矿区玻璃用石英岩矿 11 号段采矿权,可开采储量 3,000 万吨,主要为优质石英岩矿石,是下游石英砂加工企业争相购买的对象。
自成立以来,公司一直从事玻璃用石英岩露天开采和销售,且凭借 11 号矿段的高品位石英岩,在区域内具有较高的名牌知名度和领先的竞争优势。
主营业务
玻璃用石英岩露天开采和销售。
经营范围
许可经营项目:玻璃用石英石露天开采;一般经营项目:石英矿石、建材、硅制品销售。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.31亿 股 | 0.00 股 | 3 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
安徽省琅琊山矿业总公司 | 8,006.25万 股 | 61.00% |
凤阳县经济发展投资有限公司 | 3,806.25万 股 | 29.00% |
安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司 | 1,312.50万 股 | 10.00% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
高信富 ![]() |
董事长 | 2019-12 | | |
高信富先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1964年3月,2003年12月至2006年10月任安徽省琅琊山矿业总公司总经理助理,2006年10月至2013年7月任安徽省琅琊山矿业总公司副总经理,2013年7月至2019年10月任安徽省琅琊山矿业总公司党委副书记、副总经理,2019年10月18日至今任安徽省琅琊山矿业总公司党委副书记、总经理。2019年12月6日起任职凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事、董事长。 | ||||
杨峰 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-07 | |
杨峰,男,汉族,安徽省定远人,1969年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科,高级工程师。2010年10月至2014年2月任凤阳琅琊山矿业有限公司综合部经理,2014年2月至2016年7月任凤阳琅琊山矿业有限公司副总工兼综合部经理,2016年7月至今担任凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会秘书、副总工兼综合部经理。 | ||||
池君生 | 董事 | 大专 | 2019-07 | |
池君生先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。1994年7月至2004年1月任凤阳建行会计、总稽核、城南分理处主任、信贷部客户经理;2004年1月至2008年6月任蚌埠市工业园区企业财务主管工作;2008年7月至2011年12月任凤阳经投、凤阳县中都融资担保有限公司业务部经理;2012年1月至2016年7月任凤阳经投总经理助理;2016年7月至今任凤阳经投总经理助理、凤阳矿业董事。 | ||||
陈林 | 董事 | 本科 | 2019-07 | |
陈林先生,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2012年7月至2013年4月任职于美的集团合肥分公司制造部;2013年6月至2015年5月任职于凤阳县中都融资担保公司业务二部;2015年5月至2016年7月任职于凤阳经投融资部;2017年7月至任职于凤阳经投融资部,并担任凤阳矿业董事。 | ||||
李传友 | 董事 | 2019-07 | | |
李传友:2007年2月至2014年3月在滁州铜鑫矿业有限责任公司机电工区任区长,2014年3月至2017年3月在安徽省琅琊山矿业总公司任办公室主任(主持工作),2017年3月至2018年3月挂职滁州市经信委任副科长、琅琊山矿业总公司办公室主任。 | ||||
任立荣 | 董事 | 2019-07 | | |
任立荣, 被提名为凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会董事候选人。于2019年7月5日担任凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事职务。 | ||||
高信富 | 董事 | 2019-12 | | |
高信富先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1964年3月,2003年12月至2006年10月任安徽省琅琊山矿业总公司总经理助理,2006年10月至2013年7月任安徽省琅琊山矿业总公司副总经理,2013年7月至2019年10月任安徽省琅琊山矿业总公司党委副书记、副总经理,2019年10月18日至今任安徽省琅琊山矿业总公司党委副书记、总经理。2019年12月6日起任职凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事、董事长。 | ||||
洪伟 | 监事会主席 | 本科 | 2019-07 | |
洪伟先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。1996年至2015年历任矿业总公司计财部记账员、出纳会计、税务会计、成本会计、总账会计、财务主管、副主任会计师;2016年1月至2016年7月任矿业总公司计财部副经理;2016年7月至今任矿业总公司计财部副经理、凤阳矿业监事会主席。 | ||||
郝晓丽 | 职工代表监事 | 大专 | 2019-07 | |
郝晓丽女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。1990年月6至1997年2月任职于矿业总公司粉末冶金厂;1997年3月至2011年2月历任矿业总公司退休办出纳会计、人力资源部主办;2011年3月至2016年6月今历任凤阳有限主管出纳会计、办公室主任;2016年6月任凤阳矿业办公室主任、监事。 | ||||
洪伟 | 股东代表监事 | 本科 | 2019-07 | |
洪伟先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。1996年至2015年历任矿业总公司计财部记账员、出纳会计、税务会计、成本会计、总账会计、财务主管、副主任会计师;2016年1月至2016年7月任矿业总公司计财部副经理;2016年7月至今任矿业总公司计财部副经理、凤阳矿业监事会主席。 | ||||
杨俊 | 股东代表监事 | 大专 | 2019-07 | |
杨俊先生,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981年3月至1984年9月历任凤阳县人民银行储蓄员、会计、信贷员;1984年9月至2000年10月历任凤阳工商银行财务、业务、信贷等工作;2000年10月至2011年8月先后在龙兴玻璃、恒源食品等单位任部门经理、财务主管、办公室主任等;2011年8月至2012年10月历任安徽省远华粮油工贸有限公司主管会计、财务科长、办公室主任;2012年10月至2016年7月任凤阳经投融资部经理;2016年7月至今任凤阳经投融资部经理、凤阳矿业股份监事。 | ||||
李传友 | 总经理 | 2018-04 | | |
李传友:2007年2月至2014年3月在滁州铜鑫矿业有限责任公司机电工区任区长,2014年3月至2017年3月在安徽省琅琊山矿业总公司任办公室主任(主持工作),2017年3月至2018年3月挂职滁州市经信委任副科长、琅琊山矿业总公司办公室主任。 | ||||
杨峰 | 副总经理 | 本科 | 2020-04 | |
杨峰,男,汉族,安徽省定远人,1969年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科,高级工程师。2010年10月至2014年2月任凤阳琅琊山矿业有限公司综合部经理,2014年2月至2016年7月任凤阳琅琊山矿业有限公司副总工兼综合部经理,2016年7月至今担任凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会秘书、副总工兼综合部经理。 | ||||
刘聪 | 副总经理 | 本科 | 2020-04 | |
刘聪,男,汉族,中共党员,大学学历,安徽省蚌埠人,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年7月~2011年7月在山东圣世达化工有限公司任技术员,2011年10月-2014年5月任凤阳琅琊山矿业有限公司采矿主管,2014年5月-2015年7月任滁州琅琊山矿业工程技术有限公司采矿主管,2015年7月-至今任凤阳琅琊山矿业股份有限公司采矿副主任工程师。 |
凤阳矿业提名高信富为董事长 不持有公司股份
来源:挖贝网时间:2019-11-20 08:53:21
凤阳矿业2018年度 净利润大幅增长51.02%
来源:新三板+时间:2019-04-26 13:57:47
764家公司今日发布2018年度报告
来源:新三板+时间:2019-04-26 06:29:12
凤阳矿业2018上半年净利4137万 同比翻番
来源:犀牛之星时间:2018-08-24 02:31:24
凤阳矿业2017年净利4304万 拟10派2.5
来源:同花顺金融网时间:2018-04-25 07:38:07
4月24日,凤阳矿业披露2017年年报,公司2017年实现营收9642.32万元,同比增长1.13%;实现归母净利4303.81万元,同比增长15.53%。 此外,凤阳矿业拟向全体股东每10股派...
凤阳矿业2017年净利4304万 拟10派2.5
来源:犀牛之星时间:2018-04-24 22:35:34
凤阳矿业2017年上半年营收4562万元 同比下滑11%
来源:网易财经时间:2017-08-22 14:03:00
挖贝网讯 8月22日消息,凤阳矿业(870623)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为4562.28万元,较上年同期下滑11.11%;归属...
凤阳矿业2016年营收9535万元 同比下滑3%
来源:网易财经时间:2017-04-14 16:03:00
挖贝网讯 4月14日消息,凤阳矿业(870623)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为9534.87万元,较上年同期下滑3.21%;归属于挂牌公司股东的净利润为3725....