公司简介
公司目前经营管理物业面积达二十一万平方米,具有代表性的市场有广州眼镜城、星之光电器城、星之光文体用品市场、中百电子城、广百颐福养生城等。其中广州眼镜城已成为中国眼镜行业指标性交易中心、华南地区眼镜批发行业龙头市场、广州市示范专业市场,其“实体市场+专业展览+O2O电商”运营模式项目获评为广州专业市场行业创新项目。
主营业务
公司主要从事大型商业物业的运营管理业务。
经营范围
会议及展览服务;广告业;场地租赁(不含仓储);物业管理;
房地产咨询服务。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.76亿 股 | 1.76亿 股 | 2 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
广州商贸投资控股集团有限公司 | 7,650.00万 股 | 51.00% |
广州市广百物流有限公司 | 7,350.00万 股 | 49.00% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
王亚川 ![]() |
董事长 | 2020-08 | | |
王亚川,男,1978年10月生,中国国籍,无境外居留权。2002年7月—2004年9月,任广东北理工教育投资管理有限公司办公室职员;2008年7月—2020年2月,历任广州百货企业集团有限公司人力资源部培训主管、广百商学院综合管理部副主任、总监助理、企业文化与品牌传播部副总监、党委办公室副主任、企业文化与品牌传播部副总监、党委办公室副主任、党委组织部副部长、人力资源部副总监、机关党总支部委员会副书记、党委办公室主任、党委组织部部长、人力资源部总监。2020年3月30日担任广州市广百展贸股份有限公司董事职务。2020年4月7日任职广州市广百展贸股份有限公司董事长和法定代表人职务。 | ||||
吕宝玉 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-06 | |
吕宝玉,女,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,本科学历。2000年7月至2003年9月,就职于广州市天宏基房地产开发公司,任职财务、办公室文员;2003年9月至2016年6月,就职于广百置业,历任办公室副主任、主任、运营部经理和总经理助理。2016年6月至今,就职于广百展贸,任董事会秘书兼总经理助理。 | ||||
王亚川 | 董事 | 2020-07 | | |
王亚川,男,1978年10月生,中国国籍,无境外居留权。2002年7月—2004年9月,任广东北理工教育投资管理有限公司办公室职员;2008年7月—2020年2月,历任广州百货企业集团有限公司人力资源部培训主管、广百商学院综合管理部副主任、总监助理、企业文化与品牌传播部副总监、党委办公室副主任、企业文化与品牌传播部副总监、党委办公室副主任、党委组织部副部长、人力资源部副总监、机关党总支部委员会副书记、党委办公室主任、党委组织部部长、人力资源部总监。2020年3月30日担任广州市广百展贸股份有限公司董事职务。2020年4月7日任职广州市广百展贸股份有限公司董事长和法定代表人职务。 | ||||
杨燕清 | 董事 | 2020-07 | | |
杨燕清,女,1971年10月生,中国国籍,无境外居留权。1990年8月—1996年6月,历任广州市第一商业局团委、财会处办事员、财会处科员;1996年7月—2010年9月,历任广州百货企业集团有限公司财会部三级科员、财会部二级科员、审计中心项目主管;2010年9月—2012年12月,任广州市广百商贸会展有限公司财务总监;2013年1月—2016年3月,任广州市广百商贸会展有限公司副总经理、广州市广百流花商贸有限公司副总经理;2016年4月至今,任广州市广百物流有限公司副总经理、广州市广百商贸会展有限公司副总经理(其间:2016年4月—2018年12月,任广州市广百流花商贸有限公司副总经理)、中共广州市广百物流有限公司委员会委员。2020年3月30日担任广州市广百展贸股份有限公司董事职务。 | ||||
幸秋玉 | 董事 | 硕士 | 2020-07 | |
幸秋玉女士:中国国籍,1971年3月出生,工商管理硕士,中共党员,高级会计师。1989年8月至1999年2月,于广州市商业储运公司江南分公司担任财会人员,1999年3月至2000年12月,于广州市商业储运公司担任财会人员,2001年1月至2002年5月于广州市商业储运公司广州保税区恒新物流公司担任财会部经理,2002年6月至2006年11月,于广州百货企业集团有限公司担任财会部科员,2006年11月至2009年2月,于广州市新大新公司担任财务总监,2009年2月至2014年7月,于广州百货企业集团有限公司担任财务会计部副总监,2014年8月至2014年12月,于广州百货企业集团有限公司担任审计监察部、风险管控部总监,2015年1月至2016年3月,于广州百货企业集团有限公司担任审计监察部、风险管控部总监、职工监事,2016年4月至2017年3月,于广州百货企业集团有限公司担任纪检监察部总监、职工监事,2017年4月至2017年12月,于广州百货企业集团有限公司担任纪委副书记、纪检监察部总监、职工监事,2018年1月至今,于广州百货企业集团有限公司担任财务会计部总监。 | ||||
廖雪强 | 董事 | 本科 | 2020-07 | |
廖雪强先生:中国国籍,1971年5月出生,本科学历,助理经济师,中共党员。1990年8月—1991年1月,任广州市西湖商业公司美华百货店售货员;1991年2月-2002年11月,历任广州百货大厦储运科调度员、日用商场售货员、业务组采购员、业务部业务员、业务部经理;2002年11月—2020年2月,历任广州市广百股份有限公司美食娱乐广场(后更名为广百北京路店折扣商场)经理助理、配货部三部副经理、配货部三部经理、采购配送中心服装部经理、采购中心服装部经理、采购中心副总监、业务中心副总监、百货事业部总监、广州市广百股份有限公司副总经理。2020年3月11日至今,任广州市广百展贸股份有限公司总经理.2020年3月30日担任广州市广百展贸股份有限公司董事职务。 | ||||
赵海丹 | 职工代表董事 | 本科 | 2020-07 | |
赵海丹,男,1965年12月出生,中共党员,大学本科。1983.06--1984.09中国人民解放军第4307工厂工作;1984.09--1993.07广州市黄埔区人民检察院干部;1985.12--1988.06广州市黄埔区人民检察院书记员;1988.06--1993.06广州市黄埔区人民检察院助理检察员;1993.07--1995.06广州市黄埔区人民检察院副主任科员、助理检察员;1995.06--1997.05广州市黄埔区人民检察院副科级检察员;1997.05--1999.06广州市黄埔区人民检察院侦查一科副科长;1999.06--2000.07广州市黄埔区人民检察院办公室副主任2000.07--2004.03广州市黄埔区人民检察院法警队(后为法警大队)队长;2004.03--2006.07广州市黄埔区人民检察院侦查一科科长;2006.07--2008.09广州市黄埔区人民检察院渎职侵权检察科科长;2008.09--2010.09广州市黄埔区人民检察院反渎职侵权局局长(正科级);2010.09--2012.10广州市黄埔区红山街党工委委员、双沙社区党委书记;2012.10--2016.04广州市黄埔区红山街党工委委员、双沙经联社党委书记;2016.05--2017.12广州百货企业集团有限公司纪检监察部总监助理2017.12--2020.02广州百货企业集团有限公司纪检监察部副总监2020.03至今广州市广百展贸股份有限公司党委副书记 | ||||
李建新 | 监事会主席 | 硕士 | 2020-08 | |
李建新先生:中国国籍,1979年12月出生,硕士,具备律师执业资格,中共党员。曾任广州市司法局律师管理处副主任科员,广州百货企业集团有限公司审计监察部、风险管控部副总监。现任广州百货企业集团有限公司审计风控部总监,本公司监事。 | ||||
李建新 | 监事 | 硕士 | 2020-07 | |
李建新先生:中国国籍,1979年12月出生,硕士,具备律师执业资格,中共党员。曾任广州市司法局律师管理处副主任科员,广州百货企业集团有限公司审计监察部、风险管控部副总监。现任广州百货企业集团有限公司审计风控部总监,本公司监事。 | ||||
邓梅芳 | 监事 | 本科 | 2020-07 | |
邓梅芳,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师、注册税务师,本科学历。1992年8月至1998年4月,就职于广州市商业储运公司大干围分公司,任会计;1998年5月至2002年4月,就职于广州市真达贸易有限公司,任会计;2002年5月至2006年5月,就职于星之光家电,任财务主管;2006年6月至2010年4月,就职于储运公司,任主任会计;2010年5月至今,就职于广百集团,历任审计监察部和风险管控部主管、高级主管、经理,现任审计风控部经理。目前兼任广州市汽车贸易有限公司监事。 | ||||
罗华三 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-07 | |
罗华三,男,1974年05月出生,中共党员,大学本科,助理工程师。1993.09--1997.07广东工业大学城镇建设专业本科学习;1997.07--1997.12广州市化工原料公司大干围仓库工作人员;1998.01--1998.12广州市化工原料公司储运经营部工作人员;1999.01--2005.10广州市化工原料公司物业部副组长、主管;2005.11--2007.03广州市华鸿储运有限公司总经理助理、工会主席;2007.04--2007.12广州市华宇乐物业管理有限公司物管一部副组长;2008.01--2008.06广州市华宇乐物业管理有限公司拓展部副组长;2008.07--2008.12广州市华宇乐物业管理有限公司拓展部组长;2009.01--2009.12广州市广百置业有限公司大新经营部副经理(主持工作);2010.01--2010.02广州市广百置业有限公司工程部工作人员;2010.03--2010.08广州市广百置业有限公司广州眼镜城市场管理员;2010.09--2012.11广州市广百置业有限公司广州眼镜城经理助理;2012.11--2016.03广州市广百置业有限公司荔湾商厦经理助理;2016.03--2016.12广州市广百置业有限公司企业文化部副经理(负责全面工作);2017.01--2017.05广州市广百展贸股份有限公司企业文化部副经理(主持全面工作);2017.06—至今广州市广百展贸股份有限公司企业文化部经理(2019年10月起兼党委宣传部部长) | ||||
廖雪强 | 总经理 | 本科 | 2020-03 | |
廖雪强先生:中国国籍,1971年5月出生,本科学历,助理经济师,中共党员。1990年8月—1991年1月,任广州市西湖商业公司美华百货店售货员;1991年2月-2002年11月,历任广州百货大厦储运科调度员、日用商场售货员、业务组采购员、业务部业务员、业务部经理;2002年11月—2020年2月,历任广州市广百股份有限公司美食娱乐广场(后更名为广百北京路店折扣商场)经理助理、配货部三部副经理、配货部三部经理、采购配送中心服装部经理、采购中心服装部经理、采购中心副总监、业务中心副总监、百货事业部总监、广州市广百股份有限公司副总经理。2020年3月11日至今,任广州市广百展贸股份有限公司总经理.2020年3月30日担任广州市广百展贸股份有限公司董事职务。 | ||||
范绮纯 | 副总经理 | 2020-09 | | |
蔡小莉 | 副总经理 | 硕士 | 2018-06 | |
蔡小莉女士:中国国籍,1977年9月出生,硕士研究生,中共党员,经济师。2000年8月至2002年3月,于广州市新大新公司担任业务部职员;2002年4月至2003年6月,于广州市新大新名汇商厦担任商场经理;2003年7月至2003年12月,于广州市新大新公司担任商场经理;2004年1月至2012年4月,于广州市新大新公司荔湾商厦任店长助理;2012年5月至2013年12月,于广州百货企业集团有限公司企业管理部担任主管;2014年1月至2015年9月,于广州百货企业集团有限公司担任企业管理部经理;2015年10月至2017年12月,于广州百货企业集团有限公司担任企业管理部高级经理;2017.12至今,于广州百货企业集团有限公司担任企业管理部副总监 | ||||
朱海红 | 副总经理 | 本科 | 2016-06 | |
朱海红,女,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理经济师,本科学历。1988年6月至1994年11月,就职于湖南零陵地区生产资料服务公司,任业务员;1994年12月至2001年9月,就职于湛江市东利富房地产公司,任办公室副主任;2001年10月至2011年3月,就职于储运公司,任科员;2011年4月至2015年7月,就职于星实公司,历任副经理、工会主席、经理;2015年8月至2016年6月,就职于广百置业,任副总经理。2016年6月至今,就职于广百展贸,任副总经理。目前兼任子公司南大商贸董事、星之光家电执行董事兼总经理、星之光文体执行董事兼经理。 |
广百展贸2018年度营收增长27.47% 净利润4835万
来源:新三板+时间:2019-04-19 22:55:11
广州发布20个国企混改项目将挂牌招募战略投资者
来源:广州日报时间:2018-10-25 09:54:41
广百展贸任命蔡小莉为副总经理
来源:挖贝网时间:2018-06-11 13:57:01
广百展贸(870079)2017年营收3亿元 净赚4364万元
来源:多赢财富网时间:2018-04-25 14:05:01
4月25日消息,广百展贸(870079)近日公布的2017年年度报告显示,2017年营业收入为3亿元,较上年同期增长32.63%;归属于挂牌公司股东的净利润为4363.86万元,较上年...
广百股份一季度营收近20亿 预计上半年净利润或涨20%
来源:赢商网时间:2018-04-23 16:37:07
广百展贸2017年净利4364万 拟10派2.16
来源:犀牛之星时间:2018-04-20 20:58:03
广百展贸2017年上半年营收1.76亿元 净利润同比增长5%
来源:网易财经时间:2017-09-04 11:34:00
挖贝网讯 9月4日消息,广百展贸(证券代码:870079)近日公布的2017年上半年报告显示,报告期内实现营收1.76亿元,较上年同期增长50.89%;归属于挂牌公司股东的净...
广百展贸2016年净利润4196万元 营收同比下降4%
来源:金融界时间:2017-04-20 18:15:52
4月20日消息,广百展贸(证券代码:870079)近日公布的2016年年度报告显示,报告期内实现营收2.26亿元,较上年同期下降4.27%;归属于挂牌公司股东的净利润为4195.54...