公司简介
公司是一家集绿色农业基地种植、绿色科技研发、绿色食品加工、农业旅游开发、绿色营销网络发展、绿色品牌建设为一体的“莲子全产业链”企业。
主营业务
干莲、速冻鲜莲、莲系列饮料的研发、生产和销售。
经营范围
农产品(除粮食、棉花以外),预包装食品、保健食品的批发:旅游开发(在福建省建宁县均口镇修竹村开发旅游休闲活动);农业技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.42亿 股 | 9,451.71万 股 | 143 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
绿田国际投资有限公司 | 3,560.34万 股 | 25.12% |
三明市和莲荷投资有限责任公司 | 2,767.65万 股 | 19.53% |
三明市金莲荷投资企业(有限合伙) | 2,126.53万 股 | 15.00% |
三明市银莲荷投资企业(有限合伙) | 1,425.07万 股 | 10.05% |
三明市明连合投资企业(有限合伙) | 1,119.76万 股 | 7.90% |
李林锋 | 675.90万 股 | 4.77% |
三明市恒鑫源投资管理有限公司 | 399.63万 股 | 2.82% |
田勇 | 371.30万 股 | 2.62% |
陈青清 | 279.20万 股 | 1.97% |
刘珠英 | 213.10万 股 | 1.50% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
田继延 ![]() |
董事长 | 高中 | 2019-04 | |
田继延,男,1965年1月出生,美国国籍,高中学历,美国国际皇后学院研究生结业。2004年11月至今,任GreatEasternProductInc.董事长兼总裁;2007年10月至2009年2月,任中村发展有限公司董事长;2008年6月至2012年6月,任绿田(福建)食品有限公司董事长;2009年2月至今,任绿田国际投资有限公司董事长;2012年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司副董事长;2016年1月至今任股份公司董事长、法定代表人。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司总经理职务。 | ||||
林作兴 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-01 | |
林作兴,男,1969年2月出生,中国国籍,本科学历,有美国永久居住权。2008年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司董事;2011年5月至今,任福建闽江源绿田实业投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2012年4月至2015年7月,任福建华铭贸易有限公司监事;2012年5月至今,任建宁县绿田农业综合开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015年12月至2016年6月,任三明市恒鑫源投资管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2016年1月至今任股份公司董事;2016年5月至今任股份公司董事会秘书。2019年4月17日因换届辞去福建绿田股份有限公司董事职务。 | ||||
陈龙炽 | 董事 | 2019-04 | | |
陈龙炽,男,1971年3月出生,中国国籍,1987年7月至1998年1月,就职于福州市长乐区玉田镇政府,一般工作人员;1998年2月-2009年8月,就职于福州市长乐区广电局,为一般工作人员;2010年5月至今,任达州市鹏龙建材有限责任公司法人代表兼执行董事,2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司董事职务。 | ||||
陈吉聪 | 董事 | 2019-04 | | |
陈吉聪,男,1985年10月7日出生,中国国籍,2009年7月-2011年6月,就职于福建紫衫园生物有限公司;2011年7月至2013年7月,就职于福州华为医药技术开发有限公司,担任医药分析工作;2013年8月至2015年2月,就职于三明华健生物工程开发有限公司,担任生产部经理;2015年3月至今,就职于福建绿田股份有限公司,担任采购部总监兼总经理助理。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司董事职务。 | ||||
刘文聪 | 董事 | 硕士 | 2019-04 | |
刘文聪,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。2005年4月至2009年1月,任福建省食品添加剂工业协会副秘书长;2009年1月至2016年1月,就职于田(福建)食品有限公司,任研发总监;2009年2月至2015年12月,任福建省食品添加剂工业协会秘书长;2016年1月至今,任福建省食品添加剂和配料工业协会秘书长;2016年1月至今任股份公司技术总监。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司董事职务。 | ||||
廖燕秋 | 董事 | 大专 | 2019-04 | |
廖燕秋,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。1995年7月至1999年7月,就职于福建三农集团股份有限公司,任会计;1999年7月至2012年2月,就职于香港翔龙集团有限公司,任财务主管;2012年2月至2016年1月,就职于绿田(福建)食品有限公司,任财务主管;2016年1月至今,就职于福建绿田股份有限公司,任财务总监。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司董事职务。 | ||||
田继延 | 董事 | 高中 | 2019-04 | |
田继延,男,1965年1月出生,美国国籍,高中学历,美国国际皇后学院研究生结业。2004年11月至今,任GreatEasternProductInc.董事长兼总裁;2007年10月至2009年2月,任中村发展有限公司董事长;2008年6月至2012年6月,任绿田(福建)食品有限公司董事长;2009年2月至今,任绿田国际投资有限公司董事长;2012年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司副董事长;2016年1月至今任股份公司董事长、法定代表人。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司总经理职务。 | ||||
朱谷 | 监事会主席 | 高中 | 2019-04 | |
朱谷,男,1957年6月出生,中国籍,高中学历,1976年6月毕业后从事建筑行业工作;1983年5月至2000年12月在永泰建筑公司(现永泰建总)工作;2001年1月起在永同昌建设集团工作,分别派驻在厦门担任常务副总、北京担任工程总监和福州担任董事长,2011年9月至今担任永同昌境外投资蒙古国乌兰巴托项目公司(境外项目公司)执行董事。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司监事会主席职务。 | ||||
李威 | 监事 | 中专 | 2019-04 | |
李威,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1987年8月至1997年3月,任福建省轮船总公司海员;1997年9月至至今,职业投资人;2012年5月至今,任建宁县绿田农业综合开发有限公司监事;2012年6月至今,任福建闽江源绿田实业投资发展有限公司监事;2012年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司监事;2014年4月至今,任福建绿田进出口贸易有限公司监事。2016年1月至今,任福建绿田股份有限公司监事。 | ||||
朱谷 | 监事 | 高中 | 2019-04 | |
朱谷,男,1957年6月出生,中国籍,高中学历,1976年6月毕业后从事建筑行业工作;1983年5月至2000年12月在永泰建筑公司(现永泰建总)工作;2001年1月起在永同昌建设集团工作,分别派驻在厦门担任常务副总、北京担任工程总监和福州担任董事长,2011年9月至今担任永同昌境外投资蒙古国乌兰巴托项目公司(境外项目公司)执行董事。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司监事会主席职务。 | ||||
翁欣 | 职工代表监事 | 2019-04 | | |
翁欣,男,1978年11月出生,中国国籍,中共党员。2000年毕业于福建警官职业学院。2000年1月至2008年8月,就职于福建省未成年管教所;2008年9月至2010年6月,就职于海峡健康导报社,任办公室主任、发行部主任;2010年7月至2014年1月,就职于宁德华府房地产开发有限公司,任董事长助理;2014年2月至今,就职于福建闽江源绿田实业投资发展有限公司,任销售部经理。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司职工监事职务。 | ||||
田继延 | 总经理 | 高中 | 2019-04 | |
田继延,男,1965年1月出生,美国国籍,高中学历,美国国际皇后学院研究生结业。2004年11月至今,任GreatEasternProductInc.董事长兼总裁;2007年10月至2009年2月,任中村发展有限公司董事长;2008年6月至2012年6月,任绿田(福建)食品有限公司董事长;2009年2月至今,任绿田国际投资有限公司董事长;2012年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司副董事长;2016年1月至今任股份公司董事长、法定代表人。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司总经理职务。 | ||||
廖燕秋 | 财务总监 | 大专 | 2016-01 | |
廖燕秋,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。1995年7月至1999年7月,就职于福建三农集团股份有限公司,任会计;1999年7月至2012年2月,就职于香港翔龙集团有限公司,任财务主管;2012年2月至2016年1月,就职于绿田(福建)食品有限公司,任财务主管;2016年1月至今,就职于福建绿田股份有限公司,任财务总监。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司董事职务。 |
绿田股份拥有莲子全产业链 多项专利技术国内首创
来源:挖贝网时间:2019-05-28 20:06:29
绿田股份2018年度 营收下降16.78%
来源:新三板+时间:2019-04-24 02:29:39
绿田股份2018上半年营收1.04亿 净利1003.04万
来源:挖贝网时间:2018-09-14 14:40:21
新三板做市指数跌0.22% 568家公司共成交1.14亿元
来源:中国网财经时间:2018-03-01 15:42:33
新三板收评:三板做市指数弱势震荡 全日微跌0.02%
来源:中证网时间:2018-02-26 15:54:58
新三板做市指数跌0.02% 终结日线四连阳
来源:中国网财经时间:2018-02-26 15:31:53
捡漏不成反被套路 探秘新三板绿田股份的生意经
来源:东方财富网时间:2017-09-07 10:15:00
路过某证券公司,雨淅淅沥沥,几个投资者在拉横幅:“绿田股份联合机构尾盘拉升股价”。一惊之下,以为是那个...
绿田股份2017年上半年营收1.03亿元 净利润同比增长48%
来源:网易财经时间:2017-09-04 11:38:00
挖贝网讯 9月4日消息,绿田股份(证券代码:839635)近日公布的2017年上半年报告显示,报告期内实现营收1.03亿元,较上年同期增长12.02%;归属于挂牌公司股东的净利润...