总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-12-31) |
---|---|---|
1.23亿 股 | 6,520.89万 股 | 52 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
吴洪祥 | 3,274.68万 股 | 26.53% |
黄瑞华 | 835.27万 股 | 6.77% |
李广庆 | 811.04万 股 | 6.57% |
贾辉 | 796.13万 股 | 6.45% |
高泽林 | 772.16万 股 | 6.26% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴洪祥 ![]() |
董事长 | 本科 | 2016-01 | |
吴洪祥先生,1967年出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。1986年1月至1996年1月,就职于山东省对外经济贸易委员会;1996年2月至1999年5月,就职于山东省特艺品进出口公司,任副总经理;1999年6月至2002年7月,就职于山东省嘉华对外贸易有限公司,任总经理;2002年8月至2009年2月,就职于有限公司,任董事长;2009年2月至今,就职于股份公司,任董事长。 | ||||
田丰 | 董事会秘书 | 本科 | 2016-01 | |
田丰先生,1974年出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。1996年9月至1997年7月,就职于青岛丽晶大酒店,任前台;1997年8月至1999年10月,就职于山东省对外贸易有限公司,任出口业务员;1999年11月至2005年8月,就职于山东省嘉华对外贸易有限公司,任出口业务经理;2005年9月至2010年10月,就职于山东省嘉华对外贸易有限公司,任总经理;2010年11月至2014年11月,就职于嘉润化工,任总经理;2014年12月至今,就职于股份公司,任董事、常务副总经理、董秘。 | ||||
吴洪祥 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
吴洪祥先生,1967年出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。1986年1月至1996年1月,就职于山东省对外经济贸易委员会;1996年2月至1999年5月,就职于山东省特艺品进出口公司,任副总经理;1999年6月至2002年7月,就职于山东省嘉华对外贸易有限公司,任总经理;2002年8月至2009年2月,就职于有限公司,任董事长;2009年2月至今,就职于股份公司,任董事长。 | ||||
李广庆 | 董事 | 大专 | 2016-01 | |
李广庆先生,1967年出生,中国籍,无境外永久居住权,大专学历。1986年9月至1988年7月,在德州粮校学习;1988年8月至1990年10月,就职于莘县樱桃园粮所,任会计;1990年11月至1993年3月,就职于莘县古城粮所,任会计;1993年4月至1999年10月,就职于山东绿源公司,任财务经理;1999年11月至2003年3月,就职于莘县粮食局,任油脂库主任;2003年4月至2004年10月,就职于莘县嘉华制油有限公司,任总经理;2004年11月至2010年10月,就职于山东嘉华油脂有限公司,任董事长兼总经理;2010年11月至今,就职于股份公司,任总经理。 | ||||
田丰 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
田丰先生,1974年出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。1996年9月至1997年7月,就职于青岛丽晶大酒店,任前台;1997年8月至1999年10月,就职于山东省对外贸易有限公司,任出口业务员;1999年11月至2005年8月,就职于山东省嘉华对外贸易有限公司,任出口业务经理;2005年9月至2010年10月,就职于山东省嘉华对外贸易有限公司,任总经理;2010年11月至2014年11月,就职于嘉润化工,任总经理;2014年12月至今,就职于股份公司,任董事、常务副总经理、董秘。 | ||||
赵冬杰 | 董事 | 硕士 | 2016-01 | |
赵冬杰先生,1981年出生,中国籍,无境外永久居住权,硕士学历。2005年9月至2007年6月,在英国斯旺西大学学校学习,专业为市场学;2009年3月至2011年7月美国协和大学MBA中国中心(北京大学),获美国协和大学MBA学位,北京大学EMBA;2009年2月至2014年12月,就职于新嘉华进出口,任产品市场经理职位;2014年12月至2016年2月,就职于嘉龙投资,任投资总监职位;2015年12月至今,任股份公司董事。 | ||||
张效伟 | 董事 | 本科 | 2016-01 | |
张效伟先生,1965年出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。1987年7月至1995年12月,就职于黑龙江三江食品公司食用蛋白厂,历任工程师、副厂长、厂长;1996年1月至2004年5月,就职于河南郑州油脂化学集团公司,历任厂长助理、蛋白公司总经理;2002年6月至2004年5月,就职于杜邦郑州植物蛋白有限公司,任厂长;2004年6月至2009年10月,就职于新嘉华集团,任副总裁;2009年10月至今,就职于股份公司,任董事。 | ||||
贾辉 | 监事会主席 | 本科 | 2016-01 | |
贾辉先生,1966年出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。1985年9月至1987年8月,在山东德州粮食学校学习;1997年9月至1999年9月,在山东青年干部管理学院学习;1987年10至1990年6月,就职于莘县粮食局饲料厂;1990年7月至2000年12月,就职于莘县浸出油厂;2001年1月至2002年9月,就职于莘县海盟实业有限公司;2002年10月至2009年2月,就职于有限公司,任监事;2009年3月至今,就职于股份公司,任监事会主席。 | ||||
贾辉 | 监事 | 本科 | 2016-01 | |
贾辉先生,1966年出生,中国籍,无境外永久居住权,本科学历。1985年9月至1987年8月,在山东德州粮食学校学习;1997年9月至1999年9月,在山东青年干部管理学院学习;1987年10至1990年6月,就职于莘县粮食局饲料厂;1990年7月至2000年12月,就职于莘县浸出油厂;2001年1月至2002年9月,就职于莘县海盟实业有限公司;2002年10月至2009年2月,就职于有限公司,任监事;2009年3月至今,就职于股份公司,任监事会主席。 | ||||
王新丽 | 监事 | 大专 | 2016-01 | |
王新丽女士,1966年出生,中国籍,无境外永久居住权,大专学历。1984年9月至1986年7月,在山东省对外贸易学校学习,专业为财会专业;1986年7月至1994年7月,就职于青岛市纺织品进出口公司,任会计;1994年7月至2000年12月,就职于中纺青岛进出口公司,任财务经理;2001年1月至2008年10月,就职于山东省嘉华对外贸易有限公司,任副总经理;2008年10月至2009年2月,就职于有限公司,任监事;2009年3月至今,就职于股份公司,任监事。 | ||||
安志国 | 职工监事 | 中专 | 2016-01 | |
安志国先生,1976年出生,中国籍,无境外永久居住权,中专学历。1996年9月至1999年7月,在山东聊城贸易学校学习,油脂加工与制取专业;1999年7月至2003年2月,就职于莘县中科油脂化工厂,历任工段长、车间副主任;2003年3月至2004年9月,就职于山东嘉华制油有限公司,任车间副主任;2004年09月至2010年5月,就职于山东嘉华油脂有限公司,历任车间带班长、业务部主管、业务部部长助理、业务部部长;2010年6月至今,就职于股份公司,历任采购主管、业务科长、业务部经理、储运部经理、蛋白生产部经理、职工监事。 |
嘉华股份2017净利5864.69万 同比增长7.22% _个股资讯_市场_中金在线
4月19日,嘉华股份发布2017年年度报告。 报告显示,公司2017年7.37亿元,同比增长8.85%;归属于挂牌公司股东的净利润5864.69万元,同比增长7.22%。 公开资料显示,嘉华...
嘉华股份开始上市辅导 贷款抵押价值1.3亿
鲁网12月29日讯(见习记者 方铭)鲁网记者今天从中国证券监督管理委员会网站得知,山东嘉华保健品股份有限公司已于2017年12月20日签订上市辅导协议,辅导机构为广发...
新三板在线晨报:嘉华股份等宣布拟IPO
【嘉华股份拟IPO 今年上半年实现营收3.51亿元】12月28日,嘉华股份(838891)发布上市辅导备案的提示性公告。嘉华股份于近期向山东证监局报送了首次公开发行股票辅导备案...
嘉华股份拟IPO 今年上半年实现营收3.51亿元
(原标题:嘉华股份拟IPO 今年上半年实现营收3.51亿元) 12月28日,嘉华股份(838891)发布上市辅导备案的提示性公告。嘉华股份于近期向山东证监局报送了首次公开发行...
嘉华股份进入上市辅导期 2017年上半年盈利2628万元
证券时报网12月28日讯证券时报新三板论坛 微信ID zqsbxsb 讯 12月28日 嘉华股份公告 公司于近期向中国证监会山东监管局报送了首次公开发行股票辅导备案登记材料 ...
[三板]嘉华股份启动IPO辅导 上半年营收超3.5亿元
全景网12月28日讯 嘉华股份(838891)周四下午发布公告称,公司于近期向中国证券监督管理委员会山东监管局报送了首次公开发行股票辅导备案登记材料,目前正在接受广发证券...
嘉华股份2017年半年度10派6.50元 股权登记日为9月6日
同花顺 300033 新三板讯嘉华股份8月31日公告称 本公司2017年半年度权益分派方案为 以公司现有总股本12341 00万股为基数 向全体股东每10股派发现金6 50元 本次...
嘉华股份2017年上半年营收3.5亿 净利2628万
8月9日,嘉华股份(838891)披露了公司2017年半年报,公司实现营收3.52亿,同比增长6.87%,净利2627.87万,同比增长8.37%。 嘉华股份表示业绩提升是因为公司通过技术...