总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2017-12-31) |
---|---|---|
659.40万 股 | 199.07万 股 | 4 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
高黄清 | 475.00万 股 | 72.04% |
杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙) | 128.00万 股 | 19.41% |
苏州融联创业投资企业(有限合伙) | 31.40万 股 | 4.76% |
何耀东 | 25.00万 股 | 3.79% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
高黄清 ![]() |
董事长 | 大专 | 2015-12 | |
高黄清,男,中国国籍,1974年10月出生,无境外永久居留权,大专学历。2002年至2005年就职于苏州世纪辰光网络科技有限公司,任渠道总监;2006年至2009年就职于苏州易之讯信息技术有限公司,任销售总监;2010年至2015年,就职于有限公司,任有限公司监事。现任股份公司董事长,任期三年。 | ||||
周密林 | 董事会秘书 | 本科 | 2015-12 | |
周密林,女,中国国籍,1978年4月出生,无境外永久居留权,本科学历。2001年1月至2005年就职于浙江吉利控股集团,任主办会计;2005年至2009年就职于浙江中创粮油进出口有限公司,任财务经理;2009年至2013年就职于杭州坤正和实业有限公司,任财务总监;2015年至今,就职于有限公司,任财务总监。现任股份公司董事,财务总监,董事会秘书,任期三年。 | ||||
冯江生 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
冯江生,男,中国国籍,1990年5月出生,无境外永久居留权,本科学历。2013年至2015年就职于宁波金刚狼网络科技有限公司,任PHP开发;2015年至今,就职于有限公司,任PHP开发。现任股份公司董事,任期三年。 | ||||
何耀东 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
何耀东,男,中国国籍,1974年11月出生,无境外永久居留权,本科学历。1998年至2002年就职于宁夏青铜峡市城建监察大队;2002年至2009年就职于京四中网校区域代理销售,任销售主管;2010年至2015年,就职于有限公司,任有限公司执行董事,总经理。现任股份公司董事、总经理,任期三年。 | ||||
高黄清 | 董事 | 大专 | 2015-12 | |
高黄清,男,中国国籍,1974年10月出生,无境外永久居留权,大专学历。2002年至2005年就职于苏州世纪辰光网络科技有限公司,任渠道总监;2006年至2009年就职于苏州易之讯信息技术有限公司,任销售总监;2010年至2015年,就职于有限公司,任有限公司监事。现任股份公司董事长,任期三年。 | ||||
陈丹 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
陈丹,女,中国国籍,1985年12月出生,无境外永久居留权,本科学历。2009年7月至2010年9月就职于杭州威格仪器有限公司,任业务经理,2010年10月至2015年,就职于有限公司,任有限公司业务副经理。现任股份公司董事,任期三年。 | ||||
周密林 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
周密林,女,中国国籍,1978年4月出生,无境外永久居留权,本科学历。2001年1月至2005年就职于浙江吉利控股集团,任主办会计;2005年至2009年就职于浙江中创粮油进出口有限公司,任财务经理;2009年至2013年就职于杭州坤正和实业有限公司,任财务总监;2015年至今,就职于有限公司,任财务总监。现任股份公司董事,财务总监,董事会秘书,任期三年。 | ||||
王斌 | 监事会主席 | 本科 | 2015-12 | |
王斌,男,中国国籍,1985年11月出生,无境外永久居留权,本科学历。2010年5月至2015年,就职于有限公司,任业务经理;现任股份公司监事会主席,任期三年。 | ||||
王斌 | 监事 | 本科 | 2015-12 | |
王斌,男,中国国籍,1985年11月出生,无境外永久居留权,本科学历。2010年5月至2015年,就职于有限公司,任业务经理;现任股份公司监事会主席,任期三年。 | ||||
谢松梅 | 监事 | 2017-02 | | |
谢松梅,杭州会搜科技股份有限公司监事 | ||||
刘丽 | 职工监事 | 本科 | 2015-12 | |
刘丽,女,中国国籍,1989年12月出生,无境外永久居留权,本科学历。2011年8月至2012年3月就职于杭州保炬金属制品有限公司,任销售助理;2012年至2015年,就职于有限公司。现任股份公司职工代表监事,任期三年。 |
会搜科技2017年净利2688万 拟10转29.43股
4月18日,会搜科技披露2017年年报,报告显示,公司2017年实现营收5758.55万元,较上年同期下滑8.67%;实现归母净利润2688.06万元,同比下降15.72%。 会搜科技称,公...
会搜科技2017年净利2688万 拟10转29.43股
4月18日,会搜科技(837521)披露2017年年报,报告显示,公司2017年实现营收5758.55万元,较上年同期下滑8.67%;实现归母净利润2688.06万元,同比下降15.72%。会搜科技称..
会搜科技上半年净利1288万 同比下滑17%
论坛(微信ID:zqsbxsb)讯,会搜科技(837521)8月18日发布半年报,2017年上半年公司实现营业收入2756.51万元,同比上升6.68%;净利润1288.75万元,同比下滑17.70%;...
会搜科技拟募集1999.86万元 用于营销与技术团队扩建
新三板在线5月24日讯,会搜科技发布股票发行方案。 方案显示,本次股票发行价格为每股人民币63.69元,股票发行不超过314,000股(含314,000股),预计募集资金总额不...
会搜科技拟定增募资2000万元
同花顺新三板讯 会搜科技5月24日发布定增方案,公司拟向苏州融联创业投资企业(有限合伙)发行股票不超过31.40万股,融资额不超过人民币1999.87万元,股票的发行价格...
会搜科技2016年营收6305万元 净利润同比增长153%
4月5日消息,会搜科技(证券代码:837521)近日公布的2016年年度报告显示,报告期内实现营收6305.34万元,较上年同期增长136.19%;归属于挂牌公司股东的净利润为3189....
快讯:会搜科技2016年度 营收大幅增长136.19%净利润3190万每股收益...
新三板+3月31日讯 会搜科技(837521)于今日发布(2016年度)业绩报告,公司营业总收入63,053,437.29元,比去年同期(26,695,680.01)增长136.19%,归属于挂牌公司...
会搜科技2016年上半年营收2584万元 净赚1566万元
挖贝网讯 8月29日消息,会搜科技(837521)近日公布的2016年半年度报告显示,报告期内实现营收2583.94万元,同比增长146.13%;归属于挂牌公司股东的净利润为1565.97...