总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-06-30) |
---|---|---|
3,380.00万 股 | 845.00万 股 | 2 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
孔飞 | 1,280.00万 股 | 80.00% |
张金娟 | 320.00万 股 | 20.00% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
孔飞 ![]() |
董事长 | 本科 | 2019-06 | |
孔飞,男,汉族,1979年5月出生,安徽界首人,无境外永久居留权,身份证号:34212919790521XXXX,本科学历。2003年7月毕业于安徽农业大学园林规划专业;2013年12月毕业于三峡大学艺术设计专业;2003年9月—2006年12月,担任上海加法木业有限公司业务主管;2007年1月—2010年2月,担任上海中木防腐科技发展有限公司销售经理;2010年3月—至今,成立上海旗华木业有限公司,任总经理;2011年1月-2015年11月,成立上海旗华码头工程有限公司,任职执行董事、总经理兼法定代表人;2015年11月至今,任职股份公司董事长、总经理兼法定代表人。 | ||||
张金娟 | 副董事长 | 大专 | 2019-06 | |
张金娟,女,中国,汉族,1981年3月出生,江苏盐城人,无境外永久居留权,身份证号:32091119810306XXXX,大专学历。2004年7月毕业于上海交通大学(成人学院)饭店管理专业;2004年9月—2011年4月,任上海旅之窗网络有限公司会计;2011年5月—2015年11月,上海旗华码头工程有限公司行政部经理;2015年11月至今,任职股份公司副董事长、副总经理、董事会秘书。 | ||||
张金娟 | 董事会秘书 | 大专 | 2015-11 | |
张金娟,女,中国,汉族,1981年3月出生,江苏盐城人,无境外永久居留权,身份证号:32091119810306XXXX,大专学历。2004年7月毕业于上海交通大学(成人学院)饭店管理专业;2004年9月—2011年4月,任上海旅之窗网络有限公司会计;2011年5月—2015年11月,上海旗华码头工程有限公司行政部经理;2015年11月至今,任职股份公司副董事长、副总经理、董事会秘书。 | ||||
张金娟 | 董事 | 大专 | 2019-05 | |
张金娟,女,中国,汉族,1981年3月出生,江苏盐城人,无境外永久居留权,身份证号:32091119810306XXXX,大专学历。2004年7月毕业于上海交通大学(成人学院)饭店管理专业;2004年9月—2011年4月,任上海旅之窗网络有限公司会计;2011年5月—2015年11月,上海旗华码头工程有限公司行政部经理;2015年11月至今,任职股份公司副董事长、副总经理、董事会秘书。 | ||||
孔飞 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
孔飞,男,汉族,1979年5月出生,安徽界首人,无境外永久居留权,身份证号:34212919790521XXXX,本科学历。2003年7月毕业于安徽农业大学园林规划专业;2013年12月毕业于三峡大学艺术设计专业;2003年9月—2006年12月,担任上海加法木业有限公司业务主管;2007年1月—2010年2月,担任上海中木防腐科技发展有限公司销售经理;2010年3月—至今,成立上海旗华木业有限公司,任总经理;2011年1月-2015年11月,成立上海旗华码头工程有限公司,任职执行董事、总经理兼法定代表人;2015年11月至今,任职股份公司董事长、总经理兼法定代表人。 | ||||
张金喜 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
张金喜:男,汉族,1985年12月出生,江苏盐城人,无境外永久居留权,身份证号:32091119851215XXXX,本科学历。2008年7月毕业于南京航空航天大学金城学院工业工程专业;2009年6月至今,担任杭州顶园食品有限公司上海第二分公司区域经理;2015年11月至今担任上海旗华水上工程建设股份有限公司董事;本届任期三年,自2015年11月9日至2018年11月8日。 | ||||
魏尉 | 董事 | 大专 | 2019-05 | |
魏尉:女,汉族,1971年8月出生,河南商丘人,无境外永久居留权,身份证号:41232219710818XXXX,大专学历。2003年7月毕业于上海电视大学物流管理专业;1990年10月—1993年10月,担任上海市市委办公厅职员;1993年11月—1995年10月,待业;1995年11月至今,担任上海科思达网络信息咨询服务有限公司业务部经理;2015年11月至今担任上海旗华水上工程建设股份有限公司董事;本届任期三年,自2015年11月9日至2018年11月8日。 | ||||
周丽珊 | 董事 | 高中 | 2019-05 | |
周丽珊:女,汉族,1951年12月出生,上海人,无境外永久居留权,身份证号:31010419511227XXXX,高中学历。1979年3月—2001年12月,担任上海闸北运输公司会计;2002年1月—2003年12月,担任上海长鸿货运代理有限公司财务主管;2004年1月—2008年12月,担任拓创国际贸易有限公司财务主管;2009年1月—2013年12月,担任上海惠吉贸易有限公司财务主管;2014年1月至今,担任上海旗华码头工程有限公司及股份公司财务负责人。本届任期三年,自2015年11月9日至2018年11月8日。 | ||||
唐小雪 | 监事会主席 | 大专 | 2020-06 | |
唐小雪,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989年5月出生,专科学历。2011年5月至2015年12月,任上海联业农业科技有限公司投标部主管;2016年7月至今,任上海旗华水上工程建设股份有限公司商务部主管。 | ||||
郑莹莹 | 监事 | 本科 | 2019-11 | |
郑莹莹,女,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2018年毕业于国家开放大学,本科学历。2015年7月-8月担任上海高更食品科技股份有限公司会计一职,2015年9月至2018年6月担任北京易动天地科技有限公司上海分公司主办会计,2018年11月至今担任上海旗华水上工程建设股份有限公司主办会计一职。2019年11月19日任职上海旗华水上工程建设股份有限公司监事职务。 | ||||
唐小雪 | 监事 | 大专 | 2020-05 | |
唐小雪,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989年5月出生,专科学历。2011年5月至2015年12月,任上海联业农业科技有限公司投标部主管;2016年7月至今,任上海旗华水上工程建设股份有限公司商务部主管。 | ||||
孙玉琴 | 职工代表监事 | 本科 | 2019-05 | |
孙玉琴,女,1988年8月出生,中国籍,无境外永久居留权。2007年9月至2010年7月,毕业于安徽经济管理干部学院会计学,2014年7月至2017年12月,毕业于上海财经大学会计学专业。2010年7月至2017年9月,担任上海绿伞环保科技发展有限责任公司财务部出纳/会计,2017年11月至今,担任上海旗华水上工程建设股份有限公司财务部总账会计。2019年5月起任上海旗华水上工程建设股份有限公司职工监事。 | ||||
孔飞 | 总经理 | 本科 | 2015-11 | |
孔飞,男,汉族,1979年5月出生,安徽界首人,无境外永久居留权,身份证号:34212919790521XXXX,本科学历。2003年7月毕业于安徽农业大学园林规划专业;2013年12月毕业于三峡大学艺术设计专业;2003年9月—2006年12月,担任上海加法木业有限公司业务主管;2007年1月—2010年2月,担任上海中木防腐科技发展有限公司销售经理;2010年3月—至今,成立上海旗华木业有限公司,任总经理;2011年1月-2015年11月,成立上海旗华码头工程有限公司,任职执行董事、总经理兼法定代表人;2015年11月至今,任职股份公司董事长、总经理兼法定代表人。 | ||||
张金娟 | 副总经理 | 大专 | 2015-11 | |
张金娟,女,中国,汉族,1981年3月出生,江苏盐城人,无境外永久居留权,身份证号:32091119810306XXXX,大专学历。2004年7月毕业于上海交通大学(成人学院)饭店管理专业;2004年9月—2011年4月,任上海旅之窗网络有限公司会计;2011年5月—2015年11月,上海旗华码头工程有限公司行政部经理;2015年11月至今,任职股份公司副董事长、副总经理、董事会秘书。 |
旗华建设2018年度 营收下降28.12%
旗华建设2018上半年营收1227.14万元
旗华建设2018上半年营收1227.14万元 净利868,913元
挖贝网讯 08月27日消息,旗华建设(证券代码:836696)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收1227.14万元;归属于挂牌公司股东的净利润为868,...
旗华建设2017年上半年营收4345万元 净赚773万元
挖贝网讯 8月10日消息,旗华建设(836696)近日公布的2017年半年度报告显示,2017年上半年营业收入为4344.53万元,较上年同期增长209.33%;归属于挂牌公司股东的净...
旗华建设2016年年度10送12股转10股派10元 股权登记日为8月15日
同花顺新三板讯 旗华建设8月9日公告称,本公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本500.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金10.00元;同时,向全体股东...
旗华建设2016年营收8151万元 净利润同比增长2821%
挖贝网讯 5月22日消息,旗华建设(836696)近日公布的2016年年度报告显示,截止2016年12月31日,旗华建设营业收入为8150.64万元,较上年同期增长180.93%;归属于...
旗华建设新三板挂牌上市 去年1-8月净利润132万元
(原标题:旗华建设新三板挂牌上市 去年1-8月净利润132万元) 挖贝网讯 4月12日消息,全国中小企业股转系统公告显示,上海旗华水上工程建设股份有限公司(证券简称:...
旗华建设4月12日在新三板挂牌上市
中商产业研究院资料显示,截至2014年12月31日上海旗华水上工程建设股份有限公司营业收入达1722.200423万元,净利润134.664865万元,公司总资产1377.360164万元,净资产...